docfx.console 2.59.4
前缀已预留
建议的替代方案
其他详情
docfx.console 包已被弃用,并由 docfx .NET 工具包所取代。
dotnet add package docfx.console --version 2.59.4
NuGet\Install-Package docfx.console -Version 2.59.4
此命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="docfx.console" Version="2.59.4"> <PrivateAssets>all</PrivateAssets> <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers</IncludeAssets> </PackageReference>
对于支持 PackageReference 的项目,将此 XML 节点复制到项目文件中以引用该包。
paket add docfx.console --version 2.59.4
NuGet 团队不为此客户端提供支持。请联系其 管理员 以获取支持。
#r "nuget: docfx.console, 2.59.4"
#r 指令可用于 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks。将此复制到交互式工具或脚本的源代码中,以引用此包。
// Install docfx.console as a Cake Addin #addin nuget:?package=docfx.console&version=2.59.4 // Install docfx.console as a Cake Tool #tool nuget:?package=docfx.console&version=2.59.4
NuGet 团队不为此客户端提供支持。请联系其 管理员 以获取支持。
这是一个用于生成 .NET 项目 API 文档的工具。
此包没有依赖项。
NuGet 包 (8)
显示对 docfx.console 依赖的前 5 个 NuGet 包
包 | 下载 |
---|---|
System.Sugar
优雅且实用 .NET 扩展 |
|
Maki
Maki 是一个 .NET 类型库。Maki 提供了 Variant<...> 和 Either |
|
JsonInterface
JsonInterface 是一个高性能的接口构建器,它允许与 JSON 对象进行交互。其设计目标是在不了解或修改对象其余部分的情况下,允许与 JSON 对象的一部分进行交互。 |
|
SqlQueries
SQL Server 和 Sqlite 的 SQL 语句构建器 |
|
amadeus-dotnet
Amadeus 自助服务旅行 API 的 .NET 库 |
GitHub 仓库 (32)
显示使用 docfx.console 的最受欢迎的前5个 GitHub 仓库
仓库 | 星标 |
---|---|
microsofft/reverse-proxy
用于开发高性能 HTTP 反向代理应用的工具包。
|
|
accord-net/framework
.NET 的机器学习、计算机视觉、统计和通用科学计算
|
|
CosmosOS/Cosmos
Cosmos 是一个操作系统 "构造工具包"。使用 C#、VB.NET 等托管语言构建您自己的 OS!
|
|
NeutroniumCore/Neutronium
🚀 使用 HTML、CSS 和 JavaScript 构建 .NET 桌面应用程序。
|
|
FirstGearGames/FishNet
FishNet:Unity Networking 进化。
|
版本 | 下载 | 最后更新时间 | |
---|---|---|---|
2.59.4 | 671,336 | 9/7/2022 | |
2.59.3 | 399,243 | 7/6/2022 | |
2.59.2 | 75,502 | 4/11/2022 | |
2.59.1 | 102,324 | 3/31/2022 | |
2.59.0 | 105,407 | 1/19/2022 | |
2.58.9 | 125,280 | 11/4/2021 | |
2.58.8 | 14,728 | 11/1/2021 | |
2.58.5 | 13,667 | 10/26/2021 | |
2.58.4 | 74,559 | 9/14/2021 | |
2.58.3 | 8,969 | 9/7/2021 | |
2.58.2 | 26,468 | 8/24/2021 | |
2.58.1 | 8,743 | 8/23/2021 | |
2.58.0 | 229,630 | 6/9/2021 | |
2.57.2 | 77,242 | 4/14/2021 | |
2.57.1 | 4,761 | 4/13/2021 | |
2.57.0 | 8,735 | 4/9/2021 | |
2.56.7 | 54,346 | 3/2/2021 | |
2.56.6 | 112,486 | 12/10/2020 | |
2.56.5 | 60,208 | 11/10/2020 | |
2.56.4 | 50,641 | 10/20/2020 | |
2.56.3 | 11,316 | 10/12/2020 | |
2.56.2 | 99,297 | 7/27/2020 | |
2.56.1 | 23,498 | 7/6/2020 | |
2.56.0 | 11,386 | 6/29/2020 | |
2.55.0 | 46,908 | 6/12/2020 | |
2.54.0 | 41,088 | 5/25/2020 | |
2.53.1 | 20,704 | 5/11/2020 | |
2.52.0 | 49,897 | 4/13/2020 | |
2.51.0 | 30,743 | 3/20/2020 | |
2.50.0 | 23,438 | 3/2/2020 | |
2.49.0 | 59,859 | 2/17/2020 | |
2.48.1 | 118,500 | 1/13/2020 | |
2.48.0 | 38,064 | 12/9/2019 | |
2.47.0 | 92,820 | 10/31/2019 | |
2.46.0 | 21,330 | 10/14/2019 | |
2.45.1 | 35,024 | 9/15/2019 | |
2.45.0 | 23,377 | 8/25/2019 | |
2.44.0 | 39,056 | 8/2/2019 | |
2.43.2 | 35,147 | 7/2/2019 | |
2.43.1 | 24,365 | 6/14/2019 | |
2.42.4 | 24,340 | 5/24/2019 | |
2.42.3 | 18,389 | 5/13/2019 | |
2.42.2 | 13,017 | 5/10/2019 | |
2.42.0 | 28,503 | 4/22/2019 | |
2.41.0 | 26,255 | 3/29/2019 | |
2.40.12 | 40,605 | 3/11/2019 | |
2.40.11 | 24,241 | 2/16/2019 | |
2.40.10 | 20,937 | 2/1/2019 | |
2.40.9 | 7,951 | 1/31/2019 | |
2.40.8 | 11,161 | 1/25/2019 | |
2.40.7 | 53,219 | 1/4/2019 | |
2.40.5 | 56,265 | 12/19/2018 | |
2.40.4 | 21,868 | 11/26/2018 | |
2.40.2 | 16,006 | 11/7/2018 | |
2.40.1 | 12,115 | 10/29/2018 | |
2.40.0 | 53,573 | 10/12/2018 | |
2.39.2 | 29,165 | 9/9/2018 | |
2.39.1 | 10,511 | 9/4/2018 | |
2.39.0 | 7,674 | 9/2/2018 | |
2.38.1 | 15,069 | 8/16/2018 | |
2.38.0 | 8,992 | 8/13/2018 | |
2.37.2 | 16,518 | 7/31/2018 | |
2.37.1 | 8,196 | 7/31/2018 | |
2.36.2 | 35,858 | 6/13/2018 | |
2.36.1 | 19,369 | 5/25/2018 | |
2.36.0 | 16,604 | 5/21/2018 | |
2.36.0-alpha-0159-g25e5900b4 | 3,905 | 4/26/2018 | |
2.35.4 | 13,717 | 5/2/2018 | |
2.35.3 | 71,471 | 5/2/2018 | |
2.35.0-alpha-0153-g6da267dd4 | 3,741 | 4/25/2018 | |
2.33.2 | 33,578 | 4/3/2018 | |
2.33.1 | 7,581 | 4/3/2018 | |
2.33.0 | 22,370 | 3/19/2018 | |
2.32.2 | 14,558 | 3/12/2018 | |
2.32.0 | 34,511 | 2/28/2018 | |
2.31.0 | 83,418 | 2/5/2018 | |
2.30.0 | 10,439 | 1/12/2018 | |
2.29.1 | 10,614 | 12/29/2017 | |
2.28.3 | 8,826 | 12/14/2017 | |
2.28.2 | 7,465 | 12/7/2017 | |
2.28.1 | 9,325 | 12/1/2017 | |
2.28.0 | 7,174 | 11/30/2017 | |
2.27.0 | 9,288 | 11/21/2017 | |
2.26.3 | 21,730 | 10/26/2017 | |
2.26.1 | 7,485 | 10/24/2017 | |
2.26.0 | 7,078 | 10/23/2017 | |
2.25.1 | 17,323 | 10/9/2017 | |
2.25.0 | 7,344 | 10/9/2017 | |
2.24.0 | 22,567 | 9/11/2017 | |
2.23.1 | 11,982 | 8/22/2017 | |
2.22.3 | 7,449 | 8/17/2017 | |
2.22.1 | 10,508 | 8/2/2017 | |
2.22.0 | 6,832 | 8/1/2017 | |
2.21.2 | 8,685 | 7/26/2017 | |
2.21.1 | 11,521 | 7/17/2017 | |
2.20.0 | 7,290 | 7/12/2017 | |
2.19.2 | 71,241 | 6/29/2017 | |
2.18.5 | 10,958 | 6/15/2017 | |
2.18.4 | 7,048 | 6/9/2017 | |
2.18.3 | 7,752 | 6/8/2017 | |
2.18.1 | 7,058 | 5/31/2017 | |
2.17.5 | 7,375 | 5/23/2017 | |
2.17.3 | 7,371 | 5/11/2017 | |
2.17.2 | 7,180 | 5/9/2017 | |
2.16.8 | 7,848 | 5/3/2017 | |
2.16.7 | 7,586 | 4/26/2017 | |
2.16.5 | 6,389 | 4/25/2017 | |
2.16.2 | 7,631 | 4/20/2017 | |
2.16.0 | 7,877 | 4/17/2017 | |
2.15.5 | 3,792 | 4/6/2017 | |
2.15.2 | 3,731 | 3/29/2017 | |
2.13.1 | 4,799 | 3/7/2017 | |
2.13.0 | 3,726 | 3/6/2017 | |
2.12.1 | 4,032 | 2/14/2017 | |
2.12.0 | 3,718 | 2/13/2017 | |
2.11.3 | 3,817 | 2/7/2017 | |
2.11.2 | 4,075 | 1/25/2017 | |
2.11.1 | 3,682 | 1/24/2017 | |
2.11.0 | 3,767 | 1/23/2017 | |
2.10.2 | 4,813 | 1/4/2017 | |
2.10.1 | 3,482 | 1/4/2017 | |
2.10.0 | 3,771 | 1/3/2017 | |
2.9.3 | 5,085 | 12/15/2016 | |
2.9.2 | 3,876 | 12/14/2016 | |
2.9.1 | 3,739 | 12/13/2016 | |
2.9.0 | 3,951 | 12/12/2016 | |
2.8.2 | 3,961 | 11/28/2016 | |
2.8.1 | 3,895 | 11/24/2016 | |
2.8.0 | 3,960 | 11/22/2016 | |
2.7.3 | 4,150 | 11/8/2016 | |
2.7.2 | 4,147 | 11/3/2016 | |
2.7.1 | 4,456 | 11/1/2016 | |
2.7.0 | 3,951 | 10/31/2016 | |
2.6.3 | 4,334 | 10/25/2016 | |
2.6.1 | 4,196 | 10/11/2016 | |
2.6.0 | 3,974 | 10/10/2016 | |
2.5.4 | 4,484 | 9/22/2016 | |
2.5.3 | 4,553 | 9/20/2016 | |
2.5.2 | 4,240 | 9/19/2016 | |
2.5.1 | 4,677 | 9/19/2016 | |
2.5.0 | 5,746 | 9/14/2016 |
支持生成 CSHARP 和 VB 项目。