Zafiro.Core 3.2.36
dotnet add package Zafiro.Core --version 3.2.36
NuGet\Install-Package Zafiro.Core -Version 3.2.36
命令旨在在 Visual Studio 中的包管理器控制台中使用,因为它使用了 NuGet 模块的 Install-Package 的版本。
<PackageReference Include="Zafiro.Core" Version="3.2.36" />
对于支持 包引用 的项目,将此 XML 节复制到项目文件中以便引用该包。
paket add Zafiro.Core --version 3.2.36
NuGet 团队不会为此客户端提供支持。请联系其 维护者 以获取支持。
#r "nuget: Zafiro.Core, 3.2.36"
#r 指令可以在 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks 中使用。将此代码复制到交互工具或脚本源代码中以便引用该包。
// Install Zafiro.Core as a Cake Addin #addin nuget:?package=Zafiro.Core&version=3.2.36 // Install Zafiro.Core as a Cake Tool #tool nuget:?package=Zafiro.Core&version=3.2.36
NuGet 团队不会为此客户端提供支持。请联系其 维护者 以获取支持。
.NET 开发者的跨平台 Crema
产品 | 版本 兼容的以及额外的计算目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net6.0兼容。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
-
net6.0
- CSharpFunctionalExtensions (>= 2.37.0)
- Microsoft.Bcl.HashCode (>= 1.1.1)
- Microsoft.Reactive.Testing (>= 5.0.0)
- morelinq (>= 3.3.2)
- NodaTime >= 3.0.10)
- Optional >= 4.0.0)
- ReactiveUI >= 18.4.22)
- Serilog >= 2.10.0)
- System.IO.Abstractions >= 16.1.25)
NuGet包 (10)
显示依赖Zafiro.Core的顶级5个NuGet包
包 | 下载 |
---|---|
Zafiro.Avalonia.Design
包描述 |
|
Zafiro.Uno
为Uno Platform提供的好用工具 |
|
Iridio
Iridio语言主包。包含Iridio编译器 |
|
Iridio.Runtime
Iridio语言的简单运行时。 |
|
Zafiro.Network
.NET 开发者的跨平台 Crema |
GitHub仓库
此包没有被任何流行的GitHub仓库使用。
版本 | 下载 | 最后更新 |
---|---|---|
3.2.36 | 540 | 7/27/2023 |
3.2.35 | 207 | 7/24/2023 |
3.2.34 | 454 | 7/24/2023 |
3.2.33 | 590 | 4/12/2023 |
3.2.32 | 298 | 4/7/2023 |
3.2.31 | 320 | 4/4/2023 |
3.2.30 | 335 | 3/21/2023 |
3.2.29 | 366 | 3/14/2023 |
3.2.27 | 360 | 3/13/2023 |
3.2.26 | 365 | 3/13/2023 |
3.2.25 | 368 | 3/7/2023 |
3.2.24 | 430 | 3/5/2023 |
3.2.17 | 470 | 2/23/2023 |
3.2.16 | 471 | 2/19/2023 |
3.2.15 | 475 | 2/19/2023 |
3.2.13 | 603 | 12/23/2022 |
3.2.12 | 590 | 12/15/2022 |
3.2.11 | 654 | 11/21/2022 |
3.2.9 | 1,336 | 10/7/2022 |
3.2.7 | 1,422 | 10/7/2022 |
3.2.6 | 793 | 10/7/2022 |
3.2.5 | 805 | 10/6/2022 |
3.2.4 | 801 | 10/6/2022 |
3.2.2 | 799 | 10/6/2022 |
3.2.2-pullrequest0017-0002 | 201 | 6/1/2022 |
3.2.1 | 948 | 4/9/2022 |
3.1.1 | 719 | 2/4/2022 |
3.1.0 | 686 | 1/27/2022 |
3.0.6 | 485 | 11/10/2021 |
3.0.5 | 415 | 11/9/2021 |
3.0.4 | 1,267 | 11/9/2021 |
3.0.2 | 585 | 11/9/2021 |
3.0.1 | 459 | 11/9/2021 |
3.0.0 | 452 | 11/9/2021 |
2.4.54 | 466 | 11/9/2021 |
2.4.53 | 477 | 11/9/2021 |
2.4.52 | 441 | 11/9/2021 |
2.4.51 | 437 | 11/9/2021 |
2.4.19 | 841 | 11/6/2021 |
2.4.18 | 682 | 11/6/2021 |
2.4.17 | 1,261 | 9/16/2021 |
2.4.14 | 537 | 9/11/2021 |
2.4.13 | 4,289 | 7/13/2021 |
2.4.12 | 580 | 7/12/2021 |
2.4.11 | 513 | 7/8/2021 |
2.4.10 | 573 | 7/8/2021 |
2.4.9 | 535 | 7/6/2021 |
2.4.8 | 525 | 7/6/2021 |
2.4.6 | 2,082 | 3/31/2021 |
2.4.5 | 1,195 | 3/31/2021 |
2.4.3 | 1,302 | 3/31/2021 |
2.4.2 | 1,349 | 2/8/2021 |
2.4.1 | 1,191 | 2/4/2021 |
2.4.0 | 1,080 | 2/4/2021 |
2.3.47 | 1,307 | 12/13/2020 |
2.3.46 | 1,206 | 12/13/2020 |
2.3.45 | 1,227 | 12/12/2020 |
2.3.43 | 1,086 | 12/6/2020 |
2.3.42 | 1,023 | 12/5/2020 |
2.3.41 | 2,261 | 12/3/2020 |
2.3.38 | 1,105 | 12/2/2020 |
2.3.37 | 1,001 | 11/22/2020 |
2.3.36 | 1,111 | 11/21/2020 |
2.3.27 | 1,067 | 10/19/2020 |
2.3.26 | 1,019 | 10/19/2020 |
2.3.25 | 4,516 | 9/15/2020 |
2.3.24 | 1,228 | 9/8/2020 |
2.3.23 | 1,137 | 9/8/2020 |
2.3.21 | 1,207 | 9/5/2020 |
2.3.20 | 1,184 | 9/4/2020 |
2.3.19 | 1,169 | 9/4/2020 |
2.3.18 | 1,034 | 9/4/2020 |
2.3.17 | 1,131 | 9/4/2020 |
2.3.16 | 1,063 | 9/3/2020 |
2.3.15 | 1,146 | 9/2/2020 |
2.3.14 | 1,107 | 9/1/2020 |
2.3.13 | 1,127 | 9/1/2020 |
2.3.12 | 1,231 | 8/30/2020 |
2.3.11 | 1,148 | 8/29/2020 |
2.3.10 | 1,134 | 8/28/2020 |
2.3.9 | 1,020 | 8/28/2020 |
2.3.8 | 1,117 | 8/21/2020 |
2.3.7 | 1,104 | 8/21/2020 |
2.3.6 | 1,029 | 8/21/2020 |
2.3.5 | 1,087 | 8/20/2020 |
2.3.4 | 1,113 | 8/19/2020 |
2.3.3 | 1,044 | 8/19/2020 |
2.3.2 | 1,124 | 7/19/2020 |
2.3.1 | 1,070 | 7/19/2020 |
2.3.0 | 1,136 | 7/19/2020 |
2.2.52 | 1,000 | 7/17/2020 |
2.2.51 | 916 | 7/17/2020 |
2.2.50 | 857 | 7/17/2020 |
2.2.49 | 905 | 7/15/2020 |
2.2.41 | 901 | 7/14/2020 |
2.2.40 | 937 | 7/14/2020 |
2.2.35 | 1,021 | 4/26/2020 |
2.2.34 | 963 | 4/25/2020 |
2.2.31 | 987 | 4/24/2020 |
2.2.30 | 943 | 4/24/2020 |
2.2.28 | 954 | 4/24/2020 |
2.2.15 | 2,414 | 4/23/2020 |
2.2.11 | 481 | 4/23/2020 |
2.2.8 | 492 | 4/21/2020 |
2.2.7 | 466 | 4/21/2020 |
2.2.4 | 1,136 | 7/19/2020 |
2.2.3 | 502 | 4/20/2020 |
2.2.0 | 490 | 4/19/2020 |
2.1.0-CI-20200418-200155 | 356 | 4/18/2020 |
2.0.4 | 907 | 3/27/2020 |
2.0.3 | 486 | 3/27/2020 |
2.0.2 | 501 | 3/27/2020 |
2.0.1 | 476 | 3/27/2020 |
2.0.0 | 505 | 3/26/2020 |
0.1.0-pullrequest0013-0276 | 260 | 11/10/2021 |
Crema all around