WireMock.Net.StandAlone 1.5.62
ID 已保留
dotnet add package WireMock.Net.StandAlone --version 1.5.62
NuGet\Install-Package WireMock.Net.StandAlone -Version 1.5.62
<PackageReference Include="WireMock.Net.StandAlone" Version="1.5.62" />
paket add WireMock.Net.StandAlone --version 1.5.62
#r "nuget: WireMock.Net.StandAlone, 1.5.62"
// Install WireMock.Net.StandAlone as a Cake Addin #addin nuget:?package=WireMock.Net.StandAlone&version=1.5.62 // Install WireMock.Net.StandAlone as a Cake Tool #tool nuget:?package=WireMock.Net.StandAlone&version=1.5.62
WireMock.Net
轻量级.NET Http模拟服务器,灵感来源于Java领域的[WireMock(http://WireMock.org)。
✨ 关键特性
- 可通过URL/路径、头、cookie和正文内容模式匹配HTTP响应
- 库可用于单元测试和集成测试
- 可作为独立进程、Windows服务、Azure/IIS或Docker运行
- 可通过流畅的C# .NET API、JSON文件和HTTP上的JSON进行配置
- 可记录/回放存根(代理)
- 按请求条件代理
- 模拟有状态行为
- 使用Handlebars和扩展进行响应模板/转换
- 可在本地或CI/CD场景中使用
✨ 存根
WireMock.Net的核心特性是返回预定义的HTTP响应,以满足匹配条件的请求。请参见Wiki : 存根。
✨ 请求匹配
WireMock.Net支持高级请求匹配逻辑,请参见Wiki : 请求匹配。
✨ 响应模板
可以通过模板更改WireMock.Net返回的响应。有关详细信息,请参阅Wiki : 响应模板。
✨ 管理API参考
WireMock管理API通过HTTP接口定义映射,请查见Wiki : 管理API参考。
✨ 使用
WireMock.Net可以用多种方法使用
单元测试
您可以使用您喜欢的测试框架,并在测试中使用WireMock,请参见Wiki : 单元测试。
作为dotnet工具
将WireMock.Net作为(全局)dotnet工具安装很简单,请参见Wiki : dotnet工具。
作为独立进程/控制台应用程序
在控制台应用程序中启动模拟服务器相当简单,请参见Wiki : 独立进程。
作为Windows服务
您还可以将WireMock.Net作为Windows服务运行,请参见WireMock-as-a-Windows-Service。
作为Azure中的Web作业或IIS中的应用程序
请参见此链接WireMock-as-a-(Azure)-Web-App
在Docker容器中
还有Linux和Windows-Nano容器可供使用,在hub.docker.com上。更多详情请参见Docker。
HTTPS / SSL
有关使用HTTPS(SSL)的更多详细信息,请参见此处Wiki : HTTPS。
📚 文档
有关更多信息,请参见此WIKI页面:什么是WireMock.Net。
产品 | 版本 兼容和附加计算的目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net5.0 兼容。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 兼容。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 兼容。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 兼容。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
.NET Core | netcoreapp1.0 已计算。 netcoreapp1.1 已计算。 netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 兼容。 |
.NET Standard | netstandard1.3 兼容。 netstandard1.4 已计算。 netstandard1.5 已计算。 netstandard1.6 已计算。 netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 兼容。 |
.NET框架 | net451 兼容。 net452 兼容。 net46 兼容。 net461 兼容。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
MonoMac | monomac 已计算。 |
MonoTouch | monotouch 已计算。 |
Tizen | tizen30 已计算。 tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
通用Windows平台 | uap 已计算。 uap10.0 已计算。 |
Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
.NETCoreApp 3.1
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETFramework 4.5.1
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETFramework 4.5.2
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETFramework 4.6
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETFramework 4.6.1
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETStandard 1.3
- NETStandard.Library (>= 1.6.1)
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETStandard 2.0
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
.NETStandard 2.1
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
net5.0
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
net6.0
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
net7.0
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
-
net8.0
- WireMock.Net (>= 1.5.62)
NuGet包
此包未由任何NuGet包使用。
GitHub仓库
此包未由任何流行的GitHub仓库使用。
版本 | 下载 | 最后更新 | |
---|---|---|---|
1.5.62 | 4,351 | 7/27/2024 | |
1.5.61 | 60 | 7/27/2024 | |
1.5.60 | 11,980 | 7/9/2024 | |
1.5.59 | 3,728 | 6/26/2024 | |
1.5.58 | 7,433 | 6/8/2024 | |
1.5.57 | 1,232 | 6/4/2024 | |
1.5.56 | 778 | 6/3/2024 | |
1.5.55 | 8,948 | 5/22/2024 | |
1.5.54 | 2,145 | 5/18/2024 | |
1.5.53 | 29,783 | 5/8/2024 | |
1.5.52 | 15,666 | 4/6/2024 | |
1.5.51 | 6,063 | 3/20/2024 | |
1.5.50 | 110 | 3/20/2024 | |
1.5.49 | 6,451 | 3/6/2024 | |
1.5.48 | 5,300 | 2/17/2024 | |
1.5.47 | 22,824 | 1/25/2024 | |
1.5.46 | 8,785 | 12/23/2023 | |
1.5.45 | 2,425 | 12/21/2023 | |
1.5.44 | 2,677 | 12/14/2023 | |
1.5.43 | 4,520 | 12/11/2023 | |
1.5.42 | 683 | 12/9/2023 | |
1.5.41 | 3,531 | 12/4/2023 | |
1.5.40 | 13,568 | 11/7/2023 | |
1.5.39 | 12,971 | 10/9/2023 | |
1.5.38 | 147 | 10/9/2023 | |
1.5.37 | 2,314 | 9/27/2023 | |
1.5.36 | 4,238 | 9/21/2023 | |
1.5.35 | 18,702 | 8/19/2023 | |
1.5.34 | 6,955 | 8/4/2023 | |
1.5.32 | 13,052 | 7/15/2023 | |
1.5.31 | 3,328 | 7/8/2023 | |
1.5.30 | 8,530 | 6/28/2023 | |
1.5.29 | 4,576 | 6/22/2023 | |
1.5.28 | 6,028 | 6/11/2023 | |
1.5.27 | 4,882 | 6/3/2023 | |
1.5.26 | 4,247 | 5/25/2023 | |
1.5.25 | 3,907 | 5/13/2023 | |
1.5.24 | 1,197 | 5/7/2023 | |
1.5.23 | 3,585 | 4/23/2023 | |
1.5.22 | 4,891 | 4/8/2023 | |
1.5.21 | 15,326 | 3/22/2023 | |
1.5.20 | 5,014 | 3/19/2023 | |
1.5.19 | 319 | 3/17/2023 | |
1.5.18 | 2,803 | 3/9/2023 | |
1.5.17 | 2,188 | 2/25/2023 | |
1.5.16 | 6,892 | 2/6/2023 | |
1.5.15 | 4,144 | 1/29/2023 | |
1.5.14 | 1,738 | 1/24/2023 | |
1.5.13 | 52,810 | 12/11/2022 | |
1.5.12 | 8,429 | 12/3/2022 | |
1.5.11 | 13,108 | 11/24/2022 | |
1.5.10 | 20,243 | 11/6/2022 | |
1.5.9 | 4,507 | 10/29/2022 | |
1.5.8 | 2,278 | 10/16/2022 | |
1.5.7 | 2,421 | 10/11/2022 | |
1.5.6 | 45,141 | 9/12/2022 | |
1.5.5 | 821 | 9/3/2022 | |
1.5.4 | 4,831 | 8/24/2022 | |
1.5.3 | 10,494 | 7/29/2022 | |
1.5.2 | 1,832 | 7/24/2022 | |
1.5.1 | 7,190 | 7/8/2022 | |
1.5.0 | 5,408 | 6/10/2022 | |
1.4.43 | 3,385 | 5/21/2022 | |
1.4.42 | 51,882 | 5/13/2022 | |
1.4.41 | 6,265 | 4/22/2022 | |
1.4.40 | 22,171 | 3/26/2022 | |
1.4.39 | 541 | 3/25/2022 | |
1.4.38 | 7,776 | 3/12/2022 | |
1.4.37 | 703 | 3/2/2022 | |
1.4.36 | 642 | 2/25/2022 | |
1.4.35 | 5,707 | 2/9/2022 | |
1.4.34 | 1,148 | 1/27/2022 | |
1.4.33 | 574 | 1/24/2022 | |
1.4.32 | 3,604 | 1/17/2022 | |
1.4.31 | 11,810 | 1/6/2022 | |
1.4.30 | 25,079 | 12/25/2021 | |
1.4.29 | 2,224 | 12/12/2021 | |
1.4.28 | 8,195 | 12/1/2021 | |
1.4.27 | 650 | 11/17/2021 | |
1.4.26 | 4,190 | 11/4/2021 | |
1.4.25 | 735 | 10/27/2021 | |
1.4.24 | 1,491 | 10/20/2021 | |
1.4.23 | 7,421 | 9/27/2021 | |
1.4.22 | 1,999 | 9/22/2021 | |
1.4.21 | 3,604 | 9/16/2021 | |
1.4.21-preview-03 | 271 | 9/12/2021 | |
1.4.20 | 39,273 | 8/6/2021 | |
1.4.19 | 524 | 8/4/2021 | |
1.4.18 | 7,567 | 7/10/2021 | |
1.4.17 | 558 | 7/7/2021 | |
1.4.16 | 35,176 | 6/5/2021 | |
1.4.15 | 8,073 | 5/19/2021 | |
1.4.14 | 1,026 | 5/11/2021 | |
1.4.13 | 4,467 | 4/26/2021 | |
1.4.12 | 2,139 | 4/22/2021 | |
1.4.11 | 5,350 | 4/18/2021 | |
1.4.10 | 9,145 | 4/15/2021 | |
1.4.9 | 4,375 | 3/31/2021 | |
1.4.8 | 849 | 3/24/2021 | |
1.4.7 | 5,363 | 3/21/2021 | |
1.4.6 | 21,303 | 2/26/2021 | |
1.4.5 | 6,568 | 2/11/2021 | |
1.4.4 | 623 | 2/9/2021 | |
1.4.3 | 4,938 | 2/5/2021 | |
1.4.2 | 2,509 | 1/24/2021 | |
1.4.1 | 3,361 | 1/19/2021 | |
1.4.0 | 5,274 | 1/12/2021 | |
1.3.10 | 23,323 | 12/23/2020 | |
1.3.9 | 3,676 | 12/8/2020 | |
1.3.8 | 645 | 12/3/2020 | |
1.3.7 | 6,671 | 11/17/2020 | |
1.3.6 | 1,569 | 11/10/2020 | |
1.3.5 | 1,008 | 11/4/2020 | |
1.3.4 | 29,598 | 10/17/2020 | |
1.3.3 | 627 | 10/15/2020 | |
1.3.2 | 595 | 10/14/2020 | |
1.3.1 | 9,866 | 9/30/2020 | |
1.3.0 | 992 | 9/29/2020 | |
1.2.18 | 30,195 | 8/13/2020 | |
1.2.17 | 1,151 | 8/1/2020 | |
1.2.16 | 1,953 | 7/27/2020 | |
1.2.15 | 22,777 | 7/19/2020 | |
1.2.14 | 78,843 | 7/9/2020 | |
1.2.13 | 642 | 7/9/2020 | |
1.2.12 | 20,874 | 5/23/2020 | |
1.2.11 | 911 | 5/18/2020 | |
1.2.10 | 828 | 5/17/2020 | |
1.2.9 | 676 | 5/14/2020 | |
1.2.8 | 3,215 | 5/4/2020 | |
1.2.7 | 3,214 | 4/30/2020 | |
1.2.6 | 664 | 4/29/2020 | |
1.2.5 | 3,411 | 4/17/2020 | |
1.2.4 | 879 | 4/10/2020 | |
1.2.3 | 12,445 | 4/1/2020 | |
1.2.2 | 935 | 3/25/2020 | |
1.2.1 | 1,121 | 3/17/2020 | 1.2.1 已废弃,因为它存在关键错误。 |
1.2.0 | 2,828 | 3/14/2020 | |
1.1.10 | 1,010 | 3/5/2020 | |
1.1.9 | 1,410 | 2/25/2020 | |
1.1.8 | 1,498 | 2/22/2020 | |
1.1.7 | 8,033 | 2/6/2020 | |
1.1.6 | 1,344 | 1/27/2020 | |
1.1.5 | 799 | 1/25/2020 | |
1.1.4 | 814 | 1/25/2020 | |
1.1.3 | 1,269 | 1/22/2020 | |
1.1.2 | 2,893 | 1/9/2020 | |
1.1.1 | 850 | 1/9/2020 | |
1.1.0 | 896 | 12/27/2019 | |
1.0.43 | 863 | 12/26/2019 | |
1.0.42 | 8,683 | 12/15/2019 | |
1.0.41 | 887 | 12/14/2019 | |
1.0.40 | 1,520 | 12/9/2019 | |
1.0.39 | 783 | 12/7/2019 | |
1.0.38 | 3,707 | 11/30/2019 | |
1.0.37 | 7,606 | 11/8/2019 | |
1.0.36 | 8,945 | 10/26/2019 | |
1.0.36-ci-12100 | 397 | 11/18/2019 | |
1.0.35 | 814 | 10/25/2019 | |
1.0.34 | 817 | 10/22/2019 | |
1.0.33 | 5,513 | 10/12/2019 | |
1.0.32 | 19,240 | 9/20/2019 | |
1.0.31 | 823 | 9/19/2019 | |
1.0.30 | 1,411 | 9/1/2019 | |
1.0.29 | 897 | 8/23/2019 | |
1.0.28 | 864 | 8/20/2019 | |
1.0.27 | 1,249 | 8/14/2019 | |
1.0.26 | 10,938 | 8/11/2019 | |
1.0.25 | 5,533 | 7/23/2019 | |
1.0.24 | 823 | 7/22/2019 | |
1.0.23 | 1,939 | 7/16/2019 | |
1.0.22 | 782 | 7/15/2019 | |
1.0.20 | 8,218 | 6/17/2019 | |
1.0.19 | 1,195 | 6/15/2019 | |
1.0.18 | 34,325 | 6/10/2019 | |
1.0.17 | 937 | 6/5/2019 | |
1.0.16 | 1,684 | 5/16/2019 | |
1.0.15 | 2,335 | 5/4/2019 | |
1.0.14 | 1,323 | 4/20/2019 | |
1.0.13 | 1,886 | 4/11/2019 | |
1.0.12 | 880 | 4/5/2019 | |
1.0.11 | 985 | 3/30/2019 | |
1.0.10 | 984 | 3/27/2019 | |
1.0.9 | 3,846 | 3/25/2019 | |
1.0.8 | 1,528 | 3/12/2019 | |
1.0.7 | 2,251 | 1/19/2019 | |
1.0.6.1 | 1,046 | 1/10/2019 | |
1.0.6 | 1,538 | 12/15/2018 | |
1.0.5 | 1,088 | 12/7/2018 | |
1.0.4.21 | 1,637 | 11/30/2018 | |
1.0.4.20 | 11,112 | 11/7/2018 | |
1.0.4.19 | 1,121 | 10/31/2018 | |
1.0.4.18 | 4,109 | 10/27/2018 | |
1.0.4.17 | 5,819 | 9/22/2018 | |
1.0.4.16 | 2,062 | 9/11/2018 | |
1.0.4.15 | 1,190 | 9/4/2018 | |
1.0.4.14 | 1,147 | 9/2/2018 | |
1.0.4.13 | 1,037 | 8/31/2018 | |
1.0.4.12 | 1,217 | 8/23/2018 | |
1.0.4.11 | 1,159 | 8/20/2018 | |
1.0.4.10 | 5,687 | 8/14/2018 | |
1.0.4.9 | 1,198 | 8/8/2018 | |
1.0.4.8 | 1,525 | 7/23/2018 | |
1.0.4.8-preview-01 | 772 | 7/20/2018 | |
1.0.4.7 | 1,569 | 7/19/2018 | |
1.0.4.7-preview-jsonpath | 780 | 7/19/2018 | |
1.0.4.6 | 1,235 | 7/18/2018 | |
1.0.4.5 | 1,337 | 7/17/2018 | |
1.0.4.4 | 1,837 | 7/1/2018 | |
1.0.4.3 | 1,261 | 6/29/2018 | |
1.0.4.2 | 3,254 | 6/26/2018 | |
1.0.4.1 | 1,336 | 6/25/2018 | |
1.0.4 | 1,362 | 6/23/2018 | |
1.0.3.20 | 4,924 | 5/29/2018 | |
1.0.3.19 | 1,301 | 5/28/2018 | |
1.0.3.18 | 1,354 | 5/25/2018 | |
1.0.3.17 | 1,404 | 5/16/2018 | |
1.0.3.16 | 2,107 | 4/15/2018 | |
1.0.3.15 | 1,347 | 4/5/2018 | |
1.0.3.14 | 1,578 | 4/1/2018 | |
1.0.3.13 | 14,922 | 3/24/2018 | |
1.0.3.12 | 1,362 | 3/24/2018 | |
1.0.3.11 | 1,308 | 3/20/2018 | |
1.0.3.10 | 1,265 | 3/17/2018 | |
1.0.3.9 | 1,309 | 3/15/2018 | |
1.0.3.8 | 1,295 | 3/10/2018 | |
1.0.3.7 | 1,336 | 3/9/2018 | |
1.0.3.6 | 1,626 | 3/8/2018 | |
1.0.3.5 | 1,211 | 3/8/2018 | |
1.0.3.4 | 1,944 | 3/4/2018 | |
1.0.3.3 | 18,491 | 2/24/2018 | |
1.0.3.2 | 1,559 | 2/14/2018 | |
1.0.3.1 | 1,294 | 2/14/2018 | |
1.0.3 | 1,340 | 2/5/2018 | |
1.0.2.13 | 1,878 | 1/23/2018 | |
1.0.2.12 | 1,350 | 1/16/2018 | |
1.0.2.11 | 1,616 | 12/20/2017 | |
1.0.2.10 | 1,154 | 12/12/2017 | |
1.0.2.9 | 1,484 | 12/7/2017 | |
1.0.2.8 | 1,244 | 11/23/2017 | |
1.0.2.7 | 1,190 | 11/18/2017 | |
1.0.2.6 | 1,303 | 10/30/2017 | |
1.0.2.5 | 1,213 | 10/24/2017 | |
1.0.2.4 | 2,360 | 10/10/2017 | |
1.0.2.3 | 9,378 | 8/8/2017 | |
1.0.1 | 1,326 | 6/15/2017 |
# 1.5.62 (2024年7月27日)
- #1147 添加 FormUrlEncodedMatcher [新特性]
- #1143 当映射中的键值对的顺序与请求体中的顺序不同时,表单编码请求会失败 (404 未找到) [问题]
完整发布说明请在此处查看: https://github.com/WireMock-Net/WireMock.Net/blob/master/CHANGELOG.md