Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy 8.0.8

前缀已预留

需要 NuGet 2.12 或更高版本。

dotnet add package Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy --version 8.0.8                
NuGet\Install-Package Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy -Version 8.0.8                
此命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy" Version="8.0.8" />                
对于支持 PackageReference 的项目,将此 XML 节点复制到项目文件中,以引用包。
paket add Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy --version 8.0.8                
#r "nuget: Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy, 8.0.8"                
#r 指令可用于 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks。将其复制到交互工具或脚本的源代码中以引用包。
// Install Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy&version=8.0.8

// Install Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy&version=8.0.8                

提供 CoreCLR 宿主策略实现 -- 配置设置、程序集路径和程序集服务

此包中没有任何支持的框架资产。

了解更多关于 目标框架.NET Standard 的信息。

NuGet 包 (6)

显示最依赖 Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy 的前 5 个 NuGet 包

下载
Microsoft.NETCore.App

一组包含在默认 .NET Core 应用模型中的 .NET API。使用 NuGet 3.x 时,此包需要至少版本 3.4。

THONTM.Library

微服务系统库

Dmp.DbEngineLaucher

Postgresql 数据库引擎启动器。

HotPotato.Core

HotPotato.Core 包含了所有模型、HTTP 逻辑、代理转发器和代理处理器的接口。该库是 HotPotato.AspNetCore.Middleware 的依赖项,但很可能永远不需要直接使用。

HotPotato.OpenApi

HotPotato.OpenApi 包含了所有 OpenAPI 功能,包括验证 HTTP 请求/响应对与规范的处理器实现、结果集合、查找路径的逻辑等。目前,我们使用 NSwag、NJsonSchema 和 NJsonSchema.Yaml 包来读取规范并验证其中包含的模式。

GitHub 仓库 (4)

显示依赖于 Microsoft.NETCore.DotNetHostPolicy 的最受欢迎的 4 个 GitHub 仓库。

仓库 星标
mellinoe/ge
一个通用的 3D 游戏引擎,带有编辑器,使用 .NET Core 构建
mellinoe/vk
.NET 的低级别 Vulkan 绑定。
ProfessionalCSharp/ProfessionalCSharp6
《Professional C# 6 和 .NET Core 1.0》一书中的代码示例,由 Wrox Press 出版
LambdaSharp/LambdaSharpTool
AWS 上的无服务器 .NET - λ# 是一个用于在 AWS 上快速应用开发的 CLI 和框架
版本 下载 最后更新
8.0.8 204 8/13/2024
8.0.7 3,329 7/9/2024
8.0.6 1,444 5/28/2024
8.0.5 4,029 5/14/2024
8.0.4 3,197 4/9/2024
8.0.3 5,709 3/12/2024
8.0.2 6,116 2/13/2024
8.0.1 9,063 1/9/2024
8.0.0 28,366 11/14/2023
8.0.0-rc.2.23479.6 464 10/10/2023
8.0.0-rc.1.23419.4 247 9/12/2023
8.0.0-preview.7.23375.6 206 8/8/2023
8.0.0-preview.6.23329.7 199 7/11/2023
8.0.0-preview.5.23280.8 194 6/13/2023
8.0.0-preview.4.23259.5 203 5/16/2023
8.0.0-preview.3.23174.8 255 4/11/2023
8.0.0-preview.2.23128.3 1,462 3/14/2023
8.0.0-preview.1.23110.8 2,482 2/21/2023
7.0.20 1,184 5/28/2024
7.0.19 1,834 5/14/2024
7.0.18 2,316 4/9/2024
7.0.17 2,226 3/12/2024
7.0.16 1,914 2/13/2024
7.0.15 3,754 1/9/2024
7.0.14 3,400 11/14/2023
7.0.13 6,730 10/24/2023
7.0.12 4,260 10/10/2023
7.0.11 13,307 9/12/2023
7.0.10 18,301 8/8/2023
7.0.9 4,899 7/11/2023
7.0.8 3,552 6/22/2023
7.0.7 3,572 6/13/2023
7.0.5 28,309 4/11/2023
7.0.4 5,941 3/14/2023
7.0.3 6,692 2/14/2023
7.0.2 14,332 1/10/2023
7.0.1 10,734 12/13/2022
7.0.0 18,909 11/7/2022
7.0.0-rc.2.22472.3 230 10/11/2022
7.0.0-rc.1.22426.10 288 9/14/2022
7.0.0-preview.7.22375.6 239 8/9/2022
7.0.0-preview.6.22324.4 229 7/12/2022
7.0.0-preview.5.22301.12 248 6/14/2022
7.0.0-preview.4.22229.4 4,697 5/10/2022
7.0.0-preview.3.22175.4 261 4/13/2022
7.0.0-preview.2.22152.2 254 3/14/2022
7.0.0-preview.1.22076.8 279 2/17/2022
6.0.33 106 8/13/2024
6.0.32 1,195 7/9/2024
6.0.31 290 5/28/2024
6.0.30 3,784 5/14/2024
6.0.29 2,440 4/9/2024
6.0.28 1,862 3/12/2024
6.0.27 3,113 2/13/2024
6.0.26 2,336 1/9/2024
6.0.25 2,816 11/14/2023
6.0.24 4,941 10/24/2023
6.0.23 3,128 10/10/2023
6.0.22 12,855 9/12/2023
6.0.21 5,218 8/8/2023
6.0.20 5,402 7/11/2023
6.0.19 3,135 6/22/2023
6.0.18 3,481 6/13/2023
6.0.16 8,000 4/11/2023
6.0.15 3,635 3/14/2023
6.0.14 7,013 2/14/2023
6.0.13 8,206 1/10/2023
6.0.12 12,535 12/13/2022
6.0.11 5,897 11/7/2022
6.0.10 40,237 10/11/2022
6.0.9 13,531 9/13/2022
6.0.8 10,090 8/9/2022
6.0.7 5,221 7/12/2022
6.0.6 9,752 6/14/2022
6.0.5 29,590 5/10/2022
6.0.4 5,606 4/12/2022
6.0.3 5,086 3/8/2022
6.0.2 13,672 2/8/2022
6.0.1 10,995 12/14/2021
6.0.0 13,817 11/8/2021
6.0.0-rc.2.21480.5 317 10/12/2021
6.0.0-rc.1.21451.13 324 9/14/2021
6.0.0-preview.7.21377.19 336 8/10/2021
6.0.0-preview.6.21352.12 299 7/14/2021
6.0.0-preview.5.21301.5 324 6/15/2021
6.0.0-preview.4.21253.7 291 5/24/2021
6.0.0-preview.3.21201.4 355 4/8/2021
6.0.0-preview.2.21154.6 373 3/11/2021
6.0.0-preview.1.21102.12 336 2/12/2021
5.0.17 5,026 5/10/2022 5.0.17 已弃用,因为它不再维护。
5.0.16 3,775 4/11/2022 5.0.16 已弃用,因为它不再维护。
5.0.15 3,530 3/8/2022 5.0.15 已弃用,因为它不再维护。
5.0.14 3,909 2/8/2022 5.0.14 已弃用,因为它不再维护。
5.0.13 3,762 12/14/2021 5.0.13 已弃用,因为它不再维护。
5.0.12 3,866 11/7/2021 5.0.12 已弃用,因为它不再维护。
5.0.11 7,695 10/12/2021 5.0.11 已弃用,因为它不再维护。
5.0.10 4,046 9/14/2021 5.0.10 已弃用,因为它不再维护。
5.0.9 7,602 8/10/2021 5.0.9 已弃用,因为它不再维护。
5.0.8 15,017 7/13/2021 5.0.8 已弃用,因为它不再维护。
5.0.7 6,193 6/8/2021 5.0.7 已弃用,因为它不再维护。
5.0.6 12,408 5/11/2021 5.0.6 已弃用,因为它不再维护。
5.0.5 7,737 4/6/2021 5.0.5 已弃用,因为它不再维护。
5.0.4 5,539 3/9/2021 5.0.4 已弃用,因为它不再维护。
5.0.3 5,432 2/9/2021 5.0.3 已弃用,因为它不再维护。
5.0.2 5,573 1/12/2021 5.0.2 已弃用,因为它不再维护。
5.0.1 16,383 12/8/2020 5.0.1 已弃用,因为它不再维护。
5.0.0 24,421 11/9/2020 5.0.0 已弃用,因为它不再维护。
5.0.0-rc.2.20475.5 476 10/13/2020
5.0.0-rc.1.20451.14 20,518 9/14/2020
5.0.0-preview.8.20407.11 459 8/25/2020
5.0.0-preview.7.20364.11 619 7/21/2020
5.0.0-preview.6.20305.6 512 6/25/2020
5.0.0-preview.5.20278.1 477 6/10/2020
5.0.0-preview.4.20251.6 528 5/18/2020
5.0.0-preview.3.20214.6 486 4/23/2020
5.0.0-preview.2.20160.6 1,094 4/2/2020
5.0.0-preview.1.20120.5 511 3/16/2020
3.1.32 4,190 12/13/2022
3.1.31 2,831 11/8/2022
3.1.30 3,180 10/11/2022
3.1.29 3,553 9/13/2022
3.1.28 3,637 8/9/2022
3.1.27 3,586 7/12/2022
3.1.26 3,609 6/14/2022
3.1.25 3,509 5/10/2022
3.1.24 3,400 4/11/2022
3.1.23 3,508 3/8/2022
3.1.22 3,769 12/14/2021
3.1.21 3,581 11/7/2021
3.1.20 3,588 10/11/2021
3.1.19 3,402 9/14/2021
3.1.18 3,794 8/10/2021
3.1.17 3,484 7/13/2021
3.1.16 3,577 6/8/2021
3.1.15 3,654 5/11/2021
3.1.14 5,732 4/6/2021
3.1.13 5,387 3/9/2021
3.1.12 3,533 2/9/2021
3.1.11 3,590 1/12/2021
3.1.10 3,768 11/9/2020
3.1.9 8,533 10/13/2020
3.1.8 27,729 9/8/2020
3.1.7 5,155 8/11/2020
3.1.6 10,705 7/14/2020
3.1.5 11,093 6/9/2020
3.1.4 7,334 5/12/2020
3.1.3 6,436 3/24/2020
3.1.2 16,341 2/18/2020
3.1.1 8,993 1/14/2020
3.1.0 66,308 12/3/2019
3.1.0-preview3.19553.2 21,770 11/13/2019
3.1.0-preview2.19525.6 502 11/1/2019
3.1.0-preview1.19506.1 520 10/15/2019
3.0.3 3,619 2/18/2020
3.0.2 3,697 1/14/2020
3.0.1 14,525 11/18/2019
3.0.0 18,682 9/23/2019
3.0.0-rc1-19456-20 3,656 9/16/2019
3.0.0-preview9-19423-09 3,811 9/4/2019
3.0.0-preview8-28405-07 3,445 8/13/2019
3.0.0-preview7-27912-14 3,602 7/23/2019
3.0.0-preview6-27804-01 3,577 6/12/2019
3.0.0-preview5-27626-15 8,261 5/6/2019
3.0.0-preview4-27615-11 4,351 4/18/2019
3.0.0-preview3-27503-5 11,030 3/6/2019
3.0.0-preview-27324-5 70,703 1/29/2019
3.0.0-preview-27122-01 91,092 12/3/2018
2.2.8 9,887,325 11/18/2019 2.2.8 已弃用,因为它不再维护。
2.2.7 1,571,009 9/10/2019 2.2.7 已弃用,因为它不再维护。
2.2.6 3,382,974 7/9/2019 2.2.6 已弃用,因为它不再维护。
2.2.5 618,142 5/14/2019 2.2.5 已弃用,因为它已不再维护。
2.2.4 346,696 4/9/2019 2.2.4 已弃用,因为它已不再维护。
2.2.3 602,551 3/12/2019 2.2.3 已弃用,因为它已不再维护。
2.2.2 769,592 2/12/2019 2.2.2 已弃用,因为它已不再维护。
2.2.1 638,742 1/8/2019 2.2.1 已弃用,因为它已不再维护。
2.2.0 28,433,439 12/3/2018 2.2.0 已弃用,因为它已不再维护。
2.2.0-preview3-27014-02 30,094 10/17/2018
2.2.0-preview2-26905-02 32,647 9/12/2018
2.2.0-preview-26820-02 8,517 8/22/2018
2.1.30 756,821 8/19/2021
2.1.29 111,221 8/10/2021
2.1.28 157,104 5/11/2021
2.1.27 75,216 4/6/2021
2.1.26 88,309 3/9/2021
2.1.25 76,608 2/9/2021
2.1.24 133,394 1/12/2021
2.1.23 416,815 10/13/2020
2.1.22 134,282 9/8/2020
2.1.21 89,185 8/11/2020
2.1.20 102,144 7/14/2020
2.1.19 136,501 6/9/2020
2.1.18 165,974 5/12/2020
2.1.17 600,161 3/24/2020
2.1.16 182,724 2/18/2020
2.1.15 261,439 1/14/2020
2.1.14 275,860 11/18/2019
2.1.13 851,263 9/10/2019
2.1.12 836,004 7/9/2019
2.1.11 293,891 5/14/2019
2.1.10 179,950 4/9/2019
2.1.9 877,885 3/11/2019
2.1.8 773,071 2/12/2019
2.1.7 550,860 1/8/2019
2.1.6 475,830 11/13/2018
2.1.5 650,700 10/1/2018
2.1.4 514,457 9/11/2018
2.1.3 1,148,659 8/21/2018
2.1.2 525,429 7/10/2018
2.1.1 631,542 6/18/2018
2.1.0 50,013,836 5/29/2018
2.1.0-rc1 33,855 5/6/2018
2.1.0-preview2-26406-04 58,530 4/10/2018
2.1.0-preview1-26216-03 46,791 2/26/2018
2.0.9 2,706,956 7/10/2018
2.0.7 17,319,026 4/16/2018
2.0.6 7,358,800 3/13/2018
2.0.5 9,288,964 1/9/2018
2.0.4 41,515 12/12/2017
2.0.3 7,924,061 11/14/2017
2.0.0 54,461,868 8/11/2017
2.0.0-preview2-25407-01 433,781 6/27/2017
2.0.0-preview1-002111-00 1,754,224 5/9/2017
1.1.13 813,658 5/14/2019
1.1.12 251,981 3/11/2019
1.1.11 2,324,654 2/12/2019
1.1.10 83,239 10/9/2018
1.1.9 535,611 7/10/2018
1.1.8 20,119 4/16/2018
1.1.7 19,071 3/13/2018
1.1.6 18,361 1/9/2018
1.1.5 27,903 11/14/2017
1.1.4 17,695 9/20/2017
1.1.2 26,478,886 5/9/2017
1.1.0 5,215,362 11/16/2016
1.1.0-preview1-001100-00 41,646 10/24/2016
1.0.16 695,720 5/14/2019
1.0.15 59,394 3/11/2019
1.0.14 141,178 2/12/2019
1.0.13 72,367 10/9/2018
1.0.12 2,442,743 7/10/2018
1.0.11 19,645 4/16/2018
1.0.10 1,667,079 3/13/2018
1.0.9 10,920 1/9/2018
1.0.8 30,098 11/14/2017
1.0.7 28,836 9/20/2017
1.0.5 36,788,178 5/9/2017
1.0.3 11,872,846 12/13/2016
1.0.1 45,496,294 6/27/2016
1.0.1-rc2-002702-00 2,072,719 5/16/2016