Microsoft.Azure.Management.DataFactory 9.3.0
前缀已保留
Azure.ResourceManager.DataFactory
其他详细信息请注意,此包自2023年9月30日起已过时,不再维护或监控。Microsoft鼓励您升级到替代包Azure.ResourceManager.DataFactory以继续接收更新。有关升级指南,请参阅迁移指南(https://aka.ms/dotnet/t2/migration)。有关详细信息,请参阅我们的弃用策略(https://aka.ms/azsdk/support-policies)。
dotnet add package Microsoft.Azure.Management.DataFactory --version 9.3.0
NuGet\Install-Package Microsoft.Azure.Management.DataFactory -Version 9.3.0
<PackageReference Include="Microsoft.Azure.Management.DataFactory" Version="9.3.0" />
paket add Microsoft.Azure.Management.DataFactory --version 9.3.0
#r "nuget: Microsoft.Azure.Management.DataFactory, 9.3.0"
// Install Microsoft.Azure.Management.DataFactory as a Cake Addin #addin nuget:?package=Microsoft.Azure.Management.DataFactory&version=9.3.0 // Install Microsoft.Azure.Management.DataFactory as a Cake Tool #tool nuget:?package=Microsoft.Azure.Management.DataFactory&version=9.3.0
Azure Data Factory V2 是一种数据集成平台,它超越了 Azure Data Factory V1 对时间序列数据的编排和批量处理,提供通用应用程序模型,支持现代数据仓库模式和场景、迁移 SSIS 和数据驱动的 SaaS 应用程序。您可以在任何规模下构建和管理可靠且安全的数据集成工作流。利用本机 ADF 数据连接器和集成运行时,您可以移动和转换云和本地数据,这些数据可以是未结构化、半结构化或结构化的,支持 Hadoop、Azure Data Lake、Spark、SQL Server、Cosmos DB 以及许多其他数据平台。
产品 | 版本 兼容性和其他计算的目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
.NET Core | netcoreapp1.0 已计算。 netcoreapp1.1 已计算。 netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。 |
.NET 标准版 | netstandard1.4 兼容。 netstandard1.5 已计算。 netstandard1.6 已计算。 netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 已计算。 |
.NET 框架 | net452 兼容。 net46 已计算。 net461 兼容。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
MonoMac | monomac 已计算。 |
MonoTouch | monotouch 已计算。 |
Tizen | tizen30 已计算。 tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
通用 Windows 平台 | uap 已计算。 uap10.0 已计算。 |
Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
.NETFramework 4.5.2
- Microsoft.Rest.ClientRuntime (>= 2.3.20 && < 3.0.0)
- Microsoft.Rest.ClientRuntime.Azure (>= 3.3.19 && < 4.0.0)
- Newtonsoft.Json (>= 6.0.8)
- System.Net.Http (>= 4.3.0)
-
.NETFramework 4.6.1
- Microsoft.Rest.ClientRuntime (>= 2.3.20 && < 3.0.0)
- Microsoft.Rest.ClientRuntime.Azure (>= 3.3.19 && < 4.0.0)
- Newtonsoft.Json (>= 10.0.3)
-
.NETStandard 1.4
- Microsoft.Rest.ClientRuntime (>= 2.3.20 && < 3.0.0)
- Microsoft.Rest.ClientRuntime.Azure (>= 3.3.19 && < 4.0.0)
- NETStandard.Library (>= 1.6.1)
- Newtonsoft.Json (>= 10.0.3)
- System.Net.Http (>= 4.3.0)
-
.NETStandard 2.0
- Microsoft.Rest.ClientRuntime (>= 2.3.20 && < 3.0.0)
- Microsoft.Rest.ClientRuntime.Azure (>= 3.3.19 && < 4.0.0)
- Newtonsoft.Json (>= 10.0.3)
- System.Net.Http (>= 4.3.0)
NuGet 包 (9)
显示对Microsoft.Azure.Management.DataFactory有依赖的前5个NuGet包
包 | 下载 |
---|---|
Inspari.Azure.Core
包说明 |
|
Reusable.Methods.NET
为.NET工程师提供的一系列实用可重用方法 |
|
ProcessMyMedia
在.NET Core中构建您的Azure Media Services工作流(V3 API版本)和Azure Data Factory(V2 API版本)。 |
|
FluidTest.AzureDataFactory
Azure Data Factory的Fluid Test扩展 |
|
ADFFacade_DeploymentClient
包说明 |
GitHub仓库 (2)
显示对Microsoft.Azure.Management.DataFactory有依赖的前2个流行GitHub仓库
仓库 | 星标 |
---|---|
Cinchoo/ChoETL
适用于.NET的ETL框架(CSV、Flat、Xml、JSON、键值、Parquet、Yaml、Avro格式的文件解析器/写入器)
|
|
mrpaulandrew/procfwk
通过将协调管道与SQL数据库和一组Azure函数相结合,实现适用于Azure Data Factory和Azure Synapse Analytics的跨租户元数据驱动型处理框架。
|
版本 | 下载 | 最后更新 | |
---|---|---|---|
9.3.0 | 434,405 | 4/7/2023 | |
9.2.0 | 95,823 | 2/23/2023 | |
9.1.0 | 35,843 | 2/7/2023 | |
9.0.0 | 58,711 | 1/16/2023 | |
8.0.0 | 244,303 | 10/26/2022 | |
7.0.0 | 35,474 | 10/9/2022 | |
6.4.0 | 67,889 | 9/6/2022 | |
6.3.0 | 343,969 | 6/15/2022 | |
6.2.0 | 29,273 | 5/27/2022 | |
6.1.0 | 43,877 | 5/5/2022 | |
6.0.0 | 31,129 | 4/15/2022 | |
5.4.0 | 27,362 | 3/24/2022 | |
5.3.0 | 117,069 | 2/22/2022 | |
5.2.0 | 19,626 | 2/7/2022 | |
5.1.0 | 183,694 | 1/6/2022 | |
5.0.0 | 28,686 | 12/14/2021 | |
4.28.0 | 113,998 | 11/19/2021 | |
4.27.0 | 53,970 | 10/29/2021 | |
4.26.0 | 27,565 | 10/13/2021 | |
4.25.0 | 70,851 | 9/18/2021 | |
4.24.0 | 24,912 | 9/2/2021 | |
4.23.0 | 11,832 | 8/20/2021 | |
4.22.0 | 47,465 | 8/6/2021 | |
4.21.0 | 19,953 | 7/23/2021 | |
4.20.0 | 50,340 | 6/28/2021 | |
4.19.0 | 98,268 | 5/21/2021 | |
4.18.0 | 38,767 | 4/27/2021 | |
4.17.1 | 89,909 | 4/8/2021 | |
4.17.0 | 10,069 | 4/1/2021 | |
4.16.0 | 4,031 | 3/31/2021 | |
4.15.0 | 76,561 | 3/5/2021 | |
4.14.0 | 127,881 | 2/7/2021 | |
4.13.0 | 139,141 | 11/24/2020 | |
4.12.0 | 89,356 | 9/30/2020 | |
4.11.0 | 111,006 | 8/21/2020 | |
4.10.0 | 64,759 | 7/26/2020 | |
4.9.0 | 267,965 | 6/8/2020 | |
4.8.0 | 154,912 | 2/25/2020 | |
4.7.0 | 85,160 | 1/17/2020 | |
4.6.0 | 121,195 | 12/12/2019 | |
4.5.0 | 18,201 | 11/20/2019 | |
4.4.0 | 43,029 | 11/4/2019 | |
4.3.0 | 34,453 | 10/12/2019 | |
4.2.0 | 23,714 | 10/2/2019 | |
4.1.3 | 32,311 | 9/17/2019 | |
4.1.2 | 25,596 | 8/17/2019 | |
4.1.1 | 41,731 | 7/27/2019 | |
4.1.0 | 14,534 | 7/19/2019 | |
4.0.0 | 7,311 | 7/3/2019 | |
3.0.2 | 168,963 | 4/1/2019 | |
3.0.1 | 44,272 | 2/22/2019 | |
3.0.0 | 106,894 | 1/19/2019 | |
2.3.1 | 109,432 | 10/27/2018 | |
2.3.0 | 50,478 | 10/2/2018 | |
2.2.0 | 90,113 | 9/11/2018 | |
2.0.0 | 219,690 | 7/25/2018 | |
1.1.0 | 12,734 | 7/19/2018 | |
1.0.0 | 27,766 | 6/27/2018 | |
0.8.0-preview | 22,171 | 5/26/2018 | |
0.7.0-preview | 25,711 | 4/19/2018 | |
0.6.0-preview | 92,290 | 3/16/2018 | |
0.5.0-preview | 18,720 | 2/14/2018 | |
0.4.0-preview | 55,385 | 1/19/2018 | |
0.3.0-preview | 53,195 | 11/30/2017 | |
0.2.1-preview | 5,748 | 11/1/2017 | |
0.2.0-preview | 7,326 | 9/22/2017 |
- 在 IntegrationRuntimeDataFlow 中添加了 customProperties 支持功能。