Microsoft.Azure.Management.DataFactories 4.13.3
前缀已保留
Azure.ResourceManager.DataFactory
其他详细信息请注意,此包自 2023 年 9 月 30 日起已弃用,不再维护或监控。Microsoft 鼓励您升级到替代包 Azure.ResourceManager.DataFactory,以继续接收更新。有关升级的指导,请参阅迁移指南(https://aka.ms/dotnet/t2/migration)。有关更多详细信息,请参阅我们的弃用策略(https://aka.ms/azsdk/support-policies)。
dotnet add package Microsoft.Azure.Management.DataFactories --version 4.13.3
NuGet\Install-Package Microsoft.Azure.Management.DataFactories -Version 4.13.3
<PackageReference Include="Microsoft.Azure.Management.DataFactories" Version="4.13.3" />
paket add Microsoft.Azure.Management.DataFactories --version 4.13.3
#r "nuget: Microsoft.Azure.Management.DataFactories, 4.13.3"
// Install Microsoft.Azure.Management.DataFactories as a Cake Addin #addin nuget:?package=Microsoft.Azure.Management.DataFactories&version=4.13.3 // Install Microsoft.Azure.Management.DataFactories as a Cake Tool #tool nuget:?package=Microsoft.Azure.Management.DataFactories&version=4.13.3
提供微软Azure DataFactories操作。
产品 | 版本 兼容及额外的目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
.NET Core | netcoreapp1.0 已计算。 netcoreapp1.1 已计算。 netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。 |
.NET Standard | netstandard1.5 兼容。 netstandard1.6 已计算。 netstandard2.0 已计算。 netstandard2.1 已计算。 |
.NET Framework | net452 是兼容的。 net46 已计算。 net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
MonoMac | monomac 已计算。 |
MonoTouch | monotouch 已计算。 |
Tizen | tizen30 已计算。 tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
.NETFramework 4.5.2
- Hyak.Common (>= 1.2.2)
- Microsoft.Azure.Common (>= 2.2.1)
- Newtonsoft.Json (>= 6.0.8)
-
.NETStandard 1.5
- Hyak.Common (>= 1.2.2)
- Microsoft.Azure.Common (>= 2.2.1)
- NETStandard.Library (>= 1.6.1)
- Newtonsoft.Json (>= 10.0.3)
- System.Reflection (>= 4.3.0)
- System.Reflection.Extensions (>= 4.3.0)
- System.Threading (>= 4.3.0)
NuGet包 (8)
显示依赖于Microsoft.Azure.Management.DataFactories的Top 5 NuGet包
包 | 下载 |
---|---|
CiqsFunctionsUtils
CiqsFunctionsUtils为解决方案提供者提供Cortana Intelligence Gallery解决方案的常用实用函数。 |
|
Reusable.Methods.NET
为.NET工程师收集了许多有用的可重用方法。 |
|
P2PDataPlatform.RefactorNuGet
A NuGet用于对P2PDataPlatform项目进行重构 |
|
ADFCustomActivityRunner
本包提供了一个属性,您可以将其应用于您的DotNetActivity。您指定自定义活动运行管道的位置以及管道中活动的名称。然后,该活动将被反序列化为一个对象,您可以使用它轻松地在管道上下文中调试您的自定义活动。此包包含一个基类,您可以继承该基类而不是实现IDotNetActivity。这个抽象基类叫做CustomActivityBase,它实现了IDotNetActivity并具有一些简化从ADF Json文件获取信息的方法。如何使用:1. 从名为CustomActivityBase的抽象基类继承。2. 实现RunActivity方法。此方法会内部调用执行方法。此方法的方法参数作为基类中的公共属性公开:LinkedServices、Datasets、Activity和Logger。3. 将CustomActivity属性添加到RunActivity方法中,并指定从自定义活动项目到管道文件的相对位置以及您想要的目标活动的名称。可选地指定要使用的部署配置文件名称,例如[CustomActivity(ActivityName = "KickOffSproc",PipelineLocation = @"..\DataFactoryApp\PipelineBlobSample.json",DeployConfig = "Dev.json")]。4. 将自定义活动作为单元测试来运行。 |
|
gbrueckl.Azure.DataFactory.LocalEnvironment
此存储库提供了一些工具,这些工具有助于使用Azure Data Factory (ADF)。它主要包含两个功能:- 在本地调试自定义 .Net 活动(在VS中且无需部署到ADF服务!)- 将现有的ADF Visual Studio项目导出为Azure Resource Manager (ARM)模板以进行部署 |
GitHub存储库 (3)
显示依赖于Microsoft.Azure.Management.DataFactories的前3个最受欢迎的GitHub存储库
存储库 | 星星 |
---|---|
Azure/azure-powershell
Microsoft Azure PowerShell
|
|
Azure/Azure-DataFactory
|
|
microsoft/sql-data-warehouse-samples
针对Azure SQL Data Warehouse的代码片段和示例
|
版本 | 下载 | 最后更新 | |
---|---|---|---|
4.13.3 | 303,154 | 10/26/2018 | |
4.13.0 | 282,378 | 6/21/2017 | |
4.12.1 | 88,309 | 3/15/2017 | |
4.12.0 | 5,284 | 3/8/2017 | |
4.11.1 | 28,502 | 2/7/2017 | |
4.11.0 | 72,974 | 9/21/2016 | |
4.10.0 | 11,934 | 9/12/2016 | |
4.9.1 | 12,067 | 7/5/2016 | |
4.9.0 | 9,096 | 6/13/2016 | |
4.8.0 | 10,538 | 5/26/2016 | |
4.7.0 | 4,846 | 5/19/2016 | |
4.6.0 | 9,060 | 4/14/2016 | |
4.5.0 | 8,803 | 2/25/2016 | |
4.4.0 | 7,505 | 1/29/2016 | |
4.3.0 | 4,861 | 1/20/2016 | |
4.2.0 | 6,130 | 11/10/2015 | |
4.1.0 | 2,495 | 10/29/2015 | |
4.0.1 | 3,246 | 10/13/2015 | |
4.0.0 | 7,262 | 10/2/2015 | |
3.0.0 | 3,870 | 8/29/2015 | |
2.0.1 | 5,174 | 8/1/2015 | |
2.0.0 | 1,865 | 8/1/2015 | |
1.0.2 | 1,852 | 7/27/2015 | |
1.0.1 | 4,785 | 7/11/2015 | |
1.0.0 | 1,702 | 7/10/2015 | |
0.15.12-preview | 2,168 | 6/20/2015 | |
0.15.11-preview | 1,290 | 6/10/2015 | |
0.15.10-preview | 1,811 | 5/23/2015 | |
0.15.7-preview | 2,475 | 4/14/2015 | |
0.15.6-preview | 2,296 | 3/17/2015 | |
0.15.5-preview | 2,248 | 2/26/2015 | |
0.15.3-preview | 2,648 | 2/10/2015 | |
0.15.2-preview | 1,365 | 2/4/2015 | |
0.15.1-preview | 1,313 | 1/30/2015 | |
0.15.0-preview | 1,983 | 1/13/2015 | |
0.14.0-preview | 1,603 | 1/8/2015 | |
0.13.0-preview | 1,307 | 1/6/2015 | |
0.12.0-preview | 2,181 | 12/3/2014 | |
0.11.5-preview | 1,656 | 11/11/2014 | |
0.11.4-preview | 2,024 | 11/5/2014 | |
0.11.3-preview | 1,656 | 11/3/2014 | |
0.11.2-preview | 1,768 | 10/28/2014 |
依赖 10.0.3 版本的 Newntonsoft nuget 包。