Microsoft.AspNetCore.All 2.2.8

前缀已预留
其他细节

作为 .NET 包弃用工作的一部分而被弃用。

dotnet add package Microsoft.AspNetCore.All --version 2.2.8                
NuGet\Install-Package Microsoft.AspNetCore.All -Version 2.2.8                
该命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.All" Version="2.2.8" />                
对于支持 PackageReference 的项目,将此 XML 节复制到项目文件中以引用该包。
paket add Microsoft.AspNetCore.All --version 2.2.8                
#r "nuget: Microsoft.AspNetCore.All, 2.2.8"                
#r 指令可用于 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks。将其复制到交互式工具或脚本的源代码中,以引用包。
// Install Microsoft.AspNetCore.All as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Microsoft.AspNetCore.All&version=2.2.8

// Install Microsoft.AspNetCore.All as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Microsoft.AspNetCore.All&version=2.2.8                

提供构建 ASP.NET Core 应用的默认 API 集合,并且还包括与 ASP.NET Core 的第三方集成 API。

此包需要 ASP.NET Core 运行时。运行时由 .NET Core SDK 安装,或可以通过在 https://aka.ms/dotnet-download 可用的安装器中单独获取。

产品 兼容和额外的计算目标框架版本。
.NET net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。
.NET Core netcoreapp2.2 兼容。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。
兼容的目标框架
包含的目标框架(在包中)
了解更多关于 目标框架.NET Standard 的信息。

NuGet软件包 (224)

展示基于Microsoft.AspNetCore.All的前5个NuGet软件包

软件包 下载
GovUk.Education.SearchAndCompare.Ui.Shared

SearchAndCompare UI的共享组件

Sillycore.Web

Sillycore之上启动API发展的辅助库。

OF.Core

Ourway.OF.Core开发框架核心模块。

Exico.Shopify.Web.Core

用于创建shopify商店应用库。使用此库将使生活更加轻松,您只需关注应用的业务逻辑。包括安装或您的应用,收费等所有其他事项都将由该框架自动处理。该框架还有很多更多功能。请参阅文档。

Com.Mparang.AZLib

软件包描述

GitHub存储库 (141)

显示基于Microsoft.AspNetCore.All的最受欢迎的前5个GitHub存储库

存储库 星标
dotnet/AspNetCore.Docs
ASP.NET Core文档
microsoft/ailab
使用Microsoft AI体验、学习和编写最新突破性创新。
JanKallman/EPPlus
使用.NET创建高级Excel电子表格
aspnet/KestrelHttpServer
[存档] 用于ASP.NET Core的跨平台网络服务器。项目已移至 https://github.com/aspnet/AspNetCore
MichaCo/CacheManager
CacheManager是一个使用C#编写的.NET开源缓存抽象层,它支持各种缓存提供程序并实现了许多高级功能。
版本 下载 最后更新
2.2.8 921,780 11/18/2019 2.2.8已弃用,因为它不再维护。
2.2.7 735,048 9/10/2019 2.2.7已弃用,因为它不再维护。
2.2.6 427,569 7/9/2019 2.2.6 已废弃,因为它不再维护;2.2.6 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.5 684,687 5/14/2019 2.2.5 已废弃,因为它不再维护;2.2.5 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.4 292,453 4/9/2019 2.2.4 已废弃,因为它不再维护;2.2.4 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.3 263,109 3/11/2019 2.2.3 已废弃,因为它不再维护;2.2.3 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.2 409,401 2/12/2019 2.2.2 已废弃,因为它不再维护;2.2.2 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.1 573,639 1/8/2019 2.2.1 已废弃,因为它不再维护;2.2.1 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.0 743,712 12/3/2018 2.2.0 已废弃,因为它不再维护;2.2.0 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.2.0-preview3-35497 5,692 10/17/2018 2.2.0-preview3-35497 已废弃,因为它不再维护。
2.2.0-preview2-35157 5,258 9/12/2018 2.2.0-preview2-35157 已废弃,因为它不再维护。
2.2.0-preview1-35029 3,733 8/22/2018 2.2.0-preview1-35029 已废弃,因为它不再维护。
2.1.34 7,819 5/10/2022
2.1.31 1,129 5/5/2022
2.1.30 28,875 8/19/2021
2.1.29 3,804 8/10/2021
2.1.28 18,908 5/11/2021
2.1.27 12,501 4/6/2021
2.1.26 34,635 3/9/2021
2.1.25 9,808 2/9/2021
2.1.24 4,956 1/12/2021
2.1.23 35,099 10/13/2020
2.1.22 41,409 9/8/2020
2.1.21 14,940 8/11/2020
2.1.20 8,354 7/14/2020 2.1.20 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.1.19 28,687 6/9/2020 2.1.19 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.1.18 14,429 5/12/2020 2.1.18 至少存在一个高严重等级的漏洞。
2.1.17 50,845 3/24/2020 2.1.17 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.16 60,873 2/18/2020 2.1.16 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.15 55,549 1/14/2020 2.1.15 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.14 57,511 11/18/2019 2.1.14 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.13 160,114 9/10/2019 2.1.13 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.12 54,852 7/9/2019 2.1.12 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.11 189,922 5/14/2019 2.1.11 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.10 87,280 4/9/2019 2.1.10 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.9 71,819 3/11/2019 2.1.9 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.8 174,080 2/12/2019 2.1.8 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.7 100,338 1/8/2019 2.1.7 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.6 580,935 11/13/2018 2.1.6 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.5 1,379,884 10/1/2018 2.1.5 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.4 1,120,641 9/11/2018 2.1.4 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.3 1,238,198 8/21/2018 2.1.3 至少存在一个高严重级的安全漏洞。
2.1.2 1,562,018 7/10/2018 2.1.2 至少有一个严重等级的安全漏洞。
2.1.1 827,608 6/18/2018 2.1.1 至少有一个严重等级的安全漏洞。
2.1.0 1,323,363 5/29/2018 2.1.0 至少有一个严重等级的安全漏洞。
2.1.0-rc1-final 14,164 5/6/2018 2.1.0-rc1-final 已弃用,因为它不再维护。
2.1.0-preview2-final 13,184 4/10/2018 2.1.0-preview2-final 已弃用,因为它不再维护。
2.1.0-preview1-final 13,473 2/26/2018 2.1.0-preview1-final 已弃用,因为它不再维护。
2.0.9 2,149,716 7/10/2018 2.0.9 已弃用,因为它不再维护。
2.0.8 1,902,935 5/7/2018 2.0.8 已弃用,因为它不再维护;2.0.8 至少有一个中等等级的安全漏洞。
2.0.7 988,260 4/16/2018 2.0.7 已弃用,因为它不再维护;2.0.7 至少有一个中等等级的安全漏洞。
2.0.6 2,518,346 3/13/2018 2.0.6 已弃用,因为它不再维护;2.0.6 至少有一个中等等级的安全漏洞。
2.0.5 2,744,000 1/9/2018 2.0.5 已弃用,因为它不再维护;2.0.5 至少有一个中等等级的安全漏洞。
2.0.3 2,935,218 11/14/2017 2.0.3 已弃用,因为它不再维护;2.0.3 至少有一个中等等级的安全漏洞。
2.0.0 6,143,759 8/11/2017 2.0.0 已弃用,因为它不再维护;2.0.0 至少有一个严重等级的安全漏洞。
2.0.0-preview2-final 52,607 6/27/2017 2.0.0-preview2-final 已弃用,因为它不再维护。
2.0.0-preview1-final 17,914 5/10/2017 2.0.0-preview1-final 已弃用,因为它不再维护。