Logary.Adapters.Facade 5.0.1
前缀已保留
dotnet add package Logary.Adapters.Facade --version 5.0.1
NuGet\Install-Package Logary.Adapters.Facade -Version 5.0.1
此命令旨在在Visual Studio的包管理器控制台中使用,因为它使用了NuGet模块的Install-Package版本。
<PackageReference Include="Logary.Adapters.Facade" Version="5.0.1" />
对于支持PackageReference的项目,将此XML节点复制到项目文件中以引用包。
paket add Logary.Adapters.Facade --version 5.0.1
NuGet团队不提供对此客户端的支持。请联系其维护者以获得支持。
#r "nuget: Logary.Adapters.Facade, 5.0.1"
#r指令可用于F# Interactive和Polyglot Notebooks。将此复制到交互式工具或脚本的源代码中以引用包。
// Install Logary.Adapters.Facade as a Cake Addin #addin nuget:?package=Logary.Adapters.Facade&version=5.0.1 // Install Logary.Adapters.Facade as a Cake Tool #tool nuget:?package=Logary.Adapters.Facade&version=5.0.1
NuGet团队不提供对此客户端的支持。请联系其维护者以获得支持。
包描述
产品 | 版本 兼容和额外的计算目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
.NET Core | netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。 |
.NET Standard | netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 已计算。 |
.NET Framework | net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
MonoMac | monomac 已计算。 |
MonoTouch | monotouch 已计算。 |
Tizen | tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
.NETStandard 2.0
- Castle.Core (>= 4.4.1)
- FSharp.Core (>= 4.7.0)
- Logary (>= 5.0.1)
NuGet 包 (2)
显示依赖 Logary.Adapters.Facade 的前 2 个 NuGet 包
包 | 下载 |
---|---|
Logary.Adapters.Suave 包描述 |
|
Logary.Ingestion.Http
包描述 |
GitHub 仓库
此包没有被任何流行的 GitHub 仓库使用。
版本 | 下载 | 最近更新 |
---|---|---|
5.0.1 | 18,492 | 5/12/2020 |
5.0.0 | 5,824 | 9/19/2019 |
5.0.0-rc.13 | 991 | 8/30/2019 |
5.0.0-rc.12 | 286 | 8/30/2019 |
5.0.0-rc.11 | 304 | 8/29/2019 |
5.0.0-rc.10 | 477 | 4/11/2019 |
5.0.0-rc.9 | 295 | 4/5/2019 |
5.0.0-rc.8 | 297 | 4/4/2019 |
5.0.0-rc.7 | 298 | 4/1/2019 |
5.0.0-rc.1 | 435 | 2/18/2019 |
5.0.0-beta.28 | 791 | 12/6/2018 |
5.0.0-beta.27 | 373 | 12/6/2018 |
5.0.0-beta.26 | 819 | 10/2/2018 |
5.0.0-beta.25 | 628 | 9/22/2018 |
5.0.0-beta.24 | 659 | 9/14/2018 |
5.0.0-beta.23 | 597 | 9/14/2018 |
5.0.0-beta.22 | 745 | 8/13/2018 |
5.0.0-beta.21 | 682 | 7/1/2018 |
5.0.0-beta.20 | 574 | 6/29/2018 |
5.0.0-beta.19 | 554 | 6/19/2018 |
5.0.0-beta.18 | 582 | 6/13/2018 |
5.0.0-beta.17 | 582 | 6/13/2018 |
5.0.0-beta.16 | 586 | 6/12/2018 |
5.0.0-beta.15 | 603 | 6/8/2018 |
5.0.0-beta.14 | 590 | 6/7/2018 |
5.0.0-beta.13 | 596 | 6/7/2018 |
5.0.0-beta.12 | 598 | 6/7/2018 |
5.0.0-beta.11 | 702 | 5/24/2018 |
5.0.0-beta.10 | 575 | 5/23/2018 |
5.0.0-beta.9 | 500 | 5/23/2018 |
5.0.0-beta.8 | 614 | 5/23/2018 |
5.0.0-beta.7 | 673 | 5/17/2018 |
5.0.0-beta.6 | 653 | 4/29/2018 |
5.0.0-beta.5 | 726 | 4/28/2018 |
5.0.0-beta.4 | 594 | 4/28/2018 |
5.0.0-beta.3 | 624 | 4/15/2018 |
4.2.1 | 3,099 | 9/3/2017 |
4.2.0 | 2,245 | 5/9/2017 |
4.1.1 | 1,615 | 4/28/2017 |
4.1.0 | 1,527 | 4/20/2017 |
4.0.311 | 2,690 | 2/13/2017 |
4.0.310 | 1,496 | 2/13/2017 |
4.0.304 | 1,664 | 1/8/2017 |
4.0.303 | 1,581 | 1/2/2017 |
4.0.302 | 1,504 | 12/28/2016 |
4.0.301 | 1,518 | 12/15/2016 |
4.0.300 | 1,525 | 12/15/2016 |
4.0.280 | 1,504 | 12/6/2016 |
4.0.261 | 1,484 | 12/6/2016 |
4.0.260 | 1,605 | 11/28/2016 |
4.0.241 | 1,540 | 11/22/2016 |
4.0.240 | 1,527 | 11/22/2016 |
4.0.223 | 1,496 | 11/21/2016 |
4.0.222 | 1,544 | 11/16/2016 |
4.0.221 | 1,515 | 11/16/2016 |
4.0.200 | 1,523 | 11/10/2016 |
4.0.181 | 1,691 | 10/25/2016 |
4.0.180 | 1,483 | 10/24/2016 |
4.0.160 | 1,506 | 10/17/2016 |
4.0.150 | 1,430 | 10/10/2016 |
4.0.122 | 1,659 | 9/29/2016 |
4.0.121 | 1,520 | 9/29/2016 |
4.0.120 | 1,466 | 9/29/2016 |
4.0.112 | 1,626 | 9/2/2016 |
4.0.111 | 1,520 | 9/2/2016 |
4.0.101 | 1,523 | 8/25/2016 |
4.0.100 | 1,498 | 8/25/2016 |
4.0.80 | 1,491 | 8/24/2016 |
4.0.60 | 1,529 | 8/11/2016 |
4.0.41 | 1,533 | 8/10/2016 |
4.0.40 | 1,596 | 8/10/2016 |
升级到netcoreapp3.1并改进Rutta的构建