Feliz 2.8.0
dotnet add package Feliz --version 2.8.0
NuGet\Install-Package Feliz -Version 2.8.0
此命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用了 NuGet 模块版本的 Install-Package。
<PackageReference Include="Feliz" Version="2.8.0" />
对于支持 PackageReference 的项目,将此 XML 节点复制到项目文件中以引用包。
paket add Feliz --version 2.8.0
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请联系其 管理员 以获取支持。
#r "nuget: Feliz, 2.8.0"
#r 指令可用于 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks。将此内容复制到交互式工具或脚本的源代码中,以引用包。
// Install Feliz as a Cake Addin #addin nuget:?package=Feliz&version=2.8.0 // Install Feliz as a Cake Tool #tool nuget:?package=Feliz&version=2.8.0
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请联系其 管理员 以获取支持。
Feliz

对 Fable 中的 React API 的全新重写,优化以实现愉悦。
以下是它的样子
module App
open Feliz
[<ReactComponent>]
let Counter() =
let (count, setCount) = React.useState(0)
Html.div [
Html.button [
prop.style [ style.marginRight 5 ]
prop.onClick (fun _ -> setCount(count + 1))
prop.text "Increment"
]
Html.button [
prop.style [ style.marginLeft 5 ]
prop.onClick (fun _ -> setCount(count - 1))
prop.text "Decrement"
]
Html.h1 count
]
open Browser.Dom
let root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById "root")
root.render(Counter())
功能
- 一致、轻量级的 格式化:不再需要使用两个列表来为每个元素进行繁琐的缩进。
- 可发现性强的 属性,无需更多函数,
Html属性或全局可用的 css 属性,因此易于查找。 - 适当的 文档:每个属性和 CSS 属性
- 全面 React API 支持:Feliz 旨在通过 hooks、context 等更高级功能支持 React API 来构建组件。
- 全面 类型安全:没有更多的
Margin of obj,而是利用大量重载函数来处理CSS属性的重载特性,涵盖了 90% 以上的 CSS 样式、值和属性。 - 包含在
colors模块中的常用Html颜色列表。 - 兼容 当前应用程序中使用的 React DSL。
- 兼容 Femto。
- 在不需要实际使用函数的情况下,所有函数体都会从生成的 JavaScript 中删除,因此大约 为零 打包大小增加。
快速入门
dotnet new -i Feliz.Template
dotnet new feliz -n MyProject
cd MyProject
npm install
npm start
文档
Feliz提供了丰富的文档,您可以在https://zaid-ajaj.github.io/Feliz上查看,文档中包含了代码示例和实时示例。如果您有任何问题,请随时告知我们!
| 产品 | 版本 兼容以及其他计算出的目标框架版本。 |
|---|---|
| .NET | net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
| .NET Core | netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。 |
| .NET Standard | netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 已计算。 |
| .NET Framework | net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
| MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
| MonoMac | monomac 已计算。 |
| MonoTouch | monotouch 已计算。 |
| Tizen | tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
| Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
| Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
| Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
| Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
.NETStandard 2.0
- Fable.ReactDom.Types (>= 18.2.0)
- Feliz.CompilerPlugins (>= 2.2.0)
- FSharp.Core (>= 4.7.2)
NuGet 包 (121)
显示依赖 Feliz 的前 5 个 NuGet 包
| 包 | 下载 |
|---|---|
|
Feliz.Router
一个针对 React 和 Elmish 的路由组件,专注于功能强大,极其易于使用。 |
|
|
Feliz.UseListener
用于简单事件监听管理的 React 钩子。 |
|
|
Feliz.Bulma
Bulma 的 Feliz DSL 包装器 |
|
|
Feliz.UseDeferred
Feliz 的简化数据获取钩子 |
|
|
Feliz.Recharts
基于 Feliz API 的 Recharts 绑定 |
GitHub 仓库
此包未用于任何流行的 GitHub 仓库。
| 版本 | 下载 | 最后更新 |
|---|---|---|
| 2.8.0 | 2,047 | 6/22/2024 |
| 2.8.0-beta.0 | 2,713 | 12/25/2023 |
| 2.7.0 | 22,140 | 10/8/2023 |
| 2.6.0 | 40,568 | 3/21/2023 |
| 2.5.0 | 491 | 3/18/2023 |
| 2.4.1 | 3,857 | 2/23/2023 |
| 2.4.0 | 9,720 | 1/14/2023 |
| 2.3.0 | 7,324 | 12/27/2022 |
| 2.2.0 | 308 | 12/27/2022 |
| 2.1.0 | 307 | 12/27/2022 |
| 2.0.1 | 440 | 12/25/2022 |
| 2.0.0 | 2,311 | 12/25/2022 |
| 2.0.0-prerelease-003 | 5,187 | 9/16/2022 |
| 2.0.0-prerelease-002 | 3,264 | 9/1/2022 |
| 2.0.0-prerelease-001 | 163 | 8/26/2022 |
| 1.68.0 | 43,187 | 8/17/2022 |
| 1.67.0 | 8,385 | 8/5/2022 |
| 1.66.0 | 1,896 | 8/3/2022 |
| 1.65.0 | 21,338 | 7/9/2022 |
| 1.64.0 | 17,396 | 5/9/2022 |
| 1.63.0 | 673 | 5/9/2022 |
| 1.62.0 | 25,328 | 4/19/2022 |
| 1.61.0 | 26,536 | 3/12/2022 |
| 1.60.0 | 1,229 | 3/5/2022 |
| 1.59.0 | 12,039 | 2/24/2022 |
| 1.58.1 | 6,844 | 2/10/2022 |
| 1.58.0 | 1,177 | 2/3/2022 |
| 1.57.0 | 25,253 | 11/29/2021 |
| 1.56.0 | 3,629 | 11/8/2021 |
| 1.55.0 | 10,872 | 11/5/2021 |
| 1.54.0 | 3,307 | 10/24/2021 |
| 1.53.0 | 3,596 | 10/2/2021 |
| 1.52.0 | 9,427 | 9/10/2021 |
| 1.51.0 | 8,803 | 8/17/2021 |
| 1.50.0 | 2,691 | 8/8/2021 |
| 1.49.0 | 20,005 | 7/7/2021 |
| 1.48.0 | 454 | 7/7/2021 |
| 1.47.0 | 17,992 | 6/13/2021 |
| 1.46.0 | 1,912 | 6/8/2021 |
| 1.45.0 | 10,331 | 5/13/2021 |
| 1.44.0 | 1,655 | 5/3/2021 |
| 1.43.0 | 5,949 | 4/16/2021 |
| 1.42.0 | 1,492 | 4/10/2021 |
| 1.41.0 | 782 | 4/8/2021 |
| 1.40.1 | 4,617 | 3/30/2021 |
| 1.40.0 | 2,118 | 3/24/2021 |
| 1.39.0 | 450 | 3/24/2021 |
| 1.38.0 | 1,230 | 3/17/2021 |
| 1.37.0 | 4,808 | 3/8/2021 |
| 1.36.0 | 529 | 3/6/2021 |
| 1.35.0 | 1,130 | 2/28/2021 |
| 1.34.0 | 1,599 | 2/21/2021 |
| 1.33.1 | 16,132 | 2/21/2021 |
| 1.33.0 | 3,343 | 2/4/2021 |
| 1.32.0 | 16,511 | 12/27/2020 |
| 1.31.1 | 1,166 | 12/22/2020 |
| 1.31.0 | 694 | 12/22/2020 |
| 1.30.0 | 450 | 12/22/2020 |
| 1.29.0 | 1,939 | 12/15/2020 |
| 1.28.0 | 23,041 | 12/15/2020 |
| 1.27.0 | 608 | 12/13/2020 |
| 1.25.0 | 673 | 12/12/2020 |
| 1.24.0 | 1,087 | 12/10/2020 |
| 1.23.0 | 456 | 12/10/2020 |
| 1.22.1 | 503 | 12/10/2020 |
| 1.22.0 | 5,452 | 12/2/2020 |
| 1.21.0 | 635 | 12/2/2020 |
| 1.20.0 | 1,021 | 11/27/2020 |
| 1.19.0 | 470 | 11/26/2020 |
| 1.18.0 | 1,063 | 11/26/2020 |
| 1.17.0 | 11,180 | 11/15/2020 |
| 1.16.2 | 2,965 | 11/1/2020 |
| 1.16.1 | 589 | 10/30/2020 |
| 1.16.0 | 5,990 | 10/23/2020 |
| 1.15.0 | 901 | 10/23/2020 |
| 1.14.1 | 4,489 | 10/19/2020 |
| 1.14.0 | 4,515 | 9/19/2020 |
| 1.13.2 | 1,511 | 9/16/2020 |
| 1.13.1 | 12,793 | 9/1/2020 |
| 1.13.0 | 4,371 | 8/16/2020 |
| 1.12.1 | 1,251 | 8/10/2020 |
| 1.12.0 | 1,013 | 8/9/2020 |
| 1.11.0 | 2,109 | 8/8/2020 |
| 1.10.1 | 1,282 | 7/30/2020 |
| 1.10.0 | 572 | 7/29/2020 |
| 1.9.0 | 545 | 7/29/2020 |
| 1.8.0 | 596 | 7/29/2020 |
| 1.7.0 | 2,408 | 7/16/2020 |
| 1.6.0 | 8,421 | 7/3/2020 |
| 1.5.0 | 11,879 | 6/24/2020 |
| 1.4.0 | 597 | 6/24/2020 |
| 1.3.0 | 16,824 | 6/7/2020 |
| 1.2.0 | 3,928 | 6/4/2020 |
| 1.1.1 | 10,290 | 5/24/2020 |
| 1.1.0 | 4,755 | 5/21/2020 |
| 1.0.0 | 3,053 | 5/16/2020 |
| 0.86.0 | 4,131 | 5/9/2020 |
| 0.85.0 | 1,859 | 5/7/2020 |
| 0.84.0 | 696 | 5/4/2020 |
| 0.83.0 | 2,997 | 5/4/2020 |
| 0.82.0 | 622 | 5/3/2020 |
| 0.81.0 | 1,004 | 4/30/2020 |
| 0.80.0 | 646 | 4/28/2020 |
| 0.79.0 | 533 | 4/28/2020 |
| 0.78.0 | 1,369 | 4/27/2020 |
| 0.77.0 | 540 | 4/26/2020 |
| 0.76.0 | 1,318 | 4/26/2020 |
| 0.75.0 | 3,202 | 4/22/2020 |
| 0.74.2 | 5,680 | 4/20/2020 |
| 0.74.1 | 4,108 | 4/12/2020 |
| 0.74.0 | 5,965 | 3/29/2020 |
| 0.73.0 | 1,558 | 3/26/2020 |
| 0.72.0 | 5,597 | 3/22/2020 |
| 0.71.0 | 1,436 | 3/20/2020 |
| 0.70.0 | 2,322 | 3/17/2020 |
| 0.69.0 | 1,637 | 3/12/2020 |
| 0.68.10 | 5,906 | 12/10/2019 |
| 0.68.9 | 3,795 | 12/5/2019 |
| 0.68.8 | 1,370 | 12/5/2019 |
| 0.68.7 | 2,168 | 12/4/2019 |
| 0.68.6 | 1,391 | 12/1/2019 |
| 0.68.5 | 1,359 | 11/29/2019 |
| 0.68.3 | 3,715 | 11/27/2019 |
| 0.68.2 | 6,732 | 11/18/2019 |
| 0.68.1 | 1,303 | 11/18/2019 |
| 0.68.0 | 3,740 | 11/14/2019 |
| 0.67.2 | 2,112 | 11/13/2019 |
| 0.67.1 | 1,438 | 11/4/2019 |
| 0.67.0 | 1,637 | 11/4/2019 |
| 0.66.5 | 1,326 | 11/3/2019 |
| 0.66.4 | 1,115 | 11/3/2019 |
| 0.66.3 | 1,291 | 11/1/2019 |
| 0.66.2 | 1,188 | 11/1/2019 |
| 0.66.1 | 2,197 | 10/31/2019 |
| 0.66.0 | 1,449 | 10/30/2019 |
| 0.65.5 | 1,219 | 10/29/2019 |
| 0.65.4 | 1,261 | 10/28/2019 |
| 0.65.3 | 1,234 | 10/28/2019 |
| 0.65.2 | 1,067 | 10/27/2019 |
| 0.65.1 | 981 | 10/27/2019 |
| 0.65.0 | 1,317 | 10/27/2019 |
| 0.64.0 | 1,015 | 10/27/2019 |
| 0.63.0 | 1,379 | 10/22/2019 |
| 0.62.0 | 928 | 10/21/2019 |
| 0.61.0 | 853 | 10/21/2019 |
| 0.60.0 | 580 | 10/20/2019 |
| 0.59.0 | 1,050 | 10/20/2019 |
| 0.58.0 | 2,148 | 10/14/2019 |
| 0.57.2 | 1,074 | 10/12/2019 |
| 0.57.1 | 906 | 10/10/2019 |
| 0.57.0 | 1,465 | 10/8/2019 |
| 0.56.0 | 1,240 | 10/6/2019 |
| 0.55.0 | 587 | 10/6/2019 |
| 0.54.0 | 789 | 10/6/2019 |
| 0.53.0 | 1,005 | 10/5/2019 |
| 0.52.0 | 846 | 9/14/2019 |
| 0.51.0 | 594 | 9/14/2019 |
| 0.50.0 | 597 | 9/10/2019 |
| 0.49.0 | 629 | 9/9/2019 |
| 0.48.0 | 615 | 9/9/2019 |
| 0.47.0 | 893 | 8/31/2019 |
| 0.46.0 | 1,018 | 8/28/2019 |
| 0.45.0 | 602 | 8/28/2019 |
| 0.44.0 | 580 | 8/27/2019 |
| 0.42.0 | 624 | 8/26/2019 |
| 0.41.0 | 644 | 8/19/2019 |
| 0.40.0 | 1,123 | 8/13/2019 |
| 0.39.0 | 632 | 8/13/2019 |
| 0.38.0 | 657 | 8/5/2019 |
| 0.37.0 | 638 | 8/5/2019 |
| 0.36.0 | 645 | 7/31/2019 |
| 0.35.0 | 685 | 7/29/2019 |
| 0.34.0 | 644 | 7/28/2019 |
| 0.33.0 | 618 | 7/28/2019 |
| 0.32.0 | 657 | 7/28/2019 |
| 0.31.0 | 625 | 7/28/2019 |
| 0.30.0 | 647 | 7/27/2019 |
| 0.29.0 | 602 | 7/26/2019 |
| 0.28.0 | 614 | 7/26/2019 |
| 0.27.0 | 625 | 7/26/2019 |
| 0.26.0 | 601 | 7/26/2019 |
| 0.25.0 | 631 | 7/26/2019 |
| 0.24.0 | 597 | 7/25/2019 |
| 0.23.0 | 627 | 7/25/2019 |
| 0.22.0 | 614 | 7/25/2019 |
| 0.20.0 | 596 | 7/25/2019 |
| 0.19.0 | 598 | 7/25/2019 |
| 0.18.0 | 609 | 7/24/2019 |
| 0.17.0 | 606 | 7/24/2019 |
| 0.16.0 | 643 | 7/23/2019 |
| 0.15.0 | 607 | 7/22/2019 |
| 0.14.0 | 614 | 7/22/2019 |
| 0.13.0 | 613 | 7/22/2019 |
| 0.12.0 | 630 | 7/22/2019 |
| 0.11.0 | 582 | 7/22/2019 |
| 0.10.1 | 604 | 7/22/2019 |
| 0.10.0 | 642 | 7/22/2019 |
| 0.9.0 | 608 | 7/22/2019 |
| 0.8.0 | 614 | 7/22/2019 |
| 0.7.0 | 613 | 7/22/2019 |
| 0.6.0 | 646 | 7/22/2019 |
| 0.5.0 | 616 | 7/21/2019 |
| 0.4.0 | 582 | 7/21/2019 |
| 0.3.0 | 574 | 7/21/2019 |
| 0.2.0 | 616 | 7/21/2019 |
| 0.1.0 | 677 | 7/21/2019 |
添加样式 outline、scroll、scrollBar、lineHeight 和 transition 属性。