Fable.Inferno 0.0.1
dotnet add package Fable.Inferno --version 0.0.1
NuGet\Install-Package Fable.Inferno -Version 0.0.1
此命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用了 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="Fable.Inferno" Version="0.0.1" />
对于支持 PackageReference 的项目,请将此 XML 节点复制到项目文件中以引用此包。
paket add Fable.Inferno --version 0.0.1
NuGet 团队不为此客户端提供支持。请联系其 管理员 以获取支持。
#r "nuget: Fable.Inferno, 0.0.1"
#r 指令可用于 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks。将其复制到交互式工具或脚本的源代码中,用于引用该包。
// Install Fable.Inferno as a Cake Addin #addin nuget:?package=Fable.Inferno&version=0.0.1 // Install Fable.Inferno as a Cake Tool #tool nuget:?package=Fable.Inferno&version=0.0.1
NuGet 团队不为此客户端提供支持。请联系其 管理员 以获取支持。
包描述
产品 | 版本 兼容和额外的计算目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net5.0 已计算. net5.0-windows 已计算. net6.0 已计算. net6.0-android 已计算. net6.0-ios 已计算. net6.0-maccatalyst 已计算. net6.0-macos 已计算. net6.0-tvos 已计算. net6.0-windows 已计算. net7.0 已计算. net7.0-android 已计算. net7.0-ios 已计算. net7.0-maccatalyst 已计算. net7.0-macos 已计算. net7.0-tvos 已计算. net7.0-windows 已计算. net8.0 已计算. net8.0-android 已计算. net8.0-browser 已计算. net8.0-ios 已计算. net8.0-maccatalyst 已计算. net8.0-macos 已计算. net8.0-tvos 已计算. net8.0-windows 已计算. |
.NET Core | netcoreapp1.0 已计算. netcoreapp1.1 已计算. netcoreapp2.0 已计算. netcoreapp2.1 已计算. netcoreapp2.2 已计算. netcoreapp3.0 已计算. netcoreapp3.1 已计算. |
.NET Standard | netstandard1.6 兼容. netstandard2.0 已计算. netstandard2.1 已计算. |
.NET Framework | net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
MonoMac | monomac 已计算。 |
MonoTouch | monotouch 已计算。 |
Tizen | tizen30 已计算。 tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
.NETStandard 1.6
- Fable.Core (>= 1.1.8)
- Fable.Import.Browser (>= 0.1.0)
- FSharp.Core (>= 4.2.1)
NuGet 包 (1)
显示依赖 Fable.Inferno 的前 1 个 NuGet 包
包 | 下载 |
---|---|
Fable.Elmish.Inferno
包描述 |
GitHub 仓库
此包未在任何流行的 GitHub 仓库中使用。
版本 | 下载 | 最后更新 |
---|---|---|
0.0.1 | 1,759 | 7/20/2017 |