Fable 4.19.3
dotnet tool install --global Fable --version 4.19.3
此包包含一个 .NET 工具,您可以从shell/命令行调用。
dotnet new tool-manifest # if you are setting up this repo dotnet tool install --local Fable --version 4.19.3
此包包含一个 .NET 工具,您可以从shell/命令行调用。
#tool dotnet:?package=Fable&version=4.19.3
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请与它的 管理员 联系以获得支持。
nuke :add-package Fable --version 4.19.3
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请与它的 管理员 联系以获得支持。
Fable: F# |> JS
Fable 是一个由 FSharp Compiler Services 驱动的 F# 到 JavaScript 编译器,旨在使 F# 成为 JavaScript 生态系统的一流公民。 查看网站 以获取更多信息,如果发现此项目有用,请别忘了给我们点个赞!
Fable 实际上使用了一个经过修改的 FCS 分支,二进制文件位于
lib/fcs
文件夹中。有关更多信息,请参阅 此 PR。
入门
查看 此页面。
构建
要求
使用 VSCode Dev Container
您可以使用 VSCode Dev Container 来获取带有要求和 VSCode 扩展的预配置环境。
- 您需要已安装并正在运行 docker。
- 在 VSCode 中安装 Dev Container 扩展
- 在 VSCode 中打开项目,并点击左下角的绿色按钮。
使用您的机器
确保在您的系统中已安装以下 要求
构建
运行 ./build.sh
或 ./build.cmd
以查看构建选项。
当使用 VSCode 时,您还可以从命令面板(Ctrl+Shift+P)运行构建任务,通过输入 运行任务
并选择要运行的任务来实现。
我们还配置了几个调试配置,您可以从调试面板(Ctrl+Shift+D)使用它们。这非常有用,因为您可以将调试器附加到 Fable 编译器进程以查看正在发生什么。
贡献
只需使用 Fable,您就已经在做出贡献!您可以通过在个人(或 Fable)博客中分享示例和经验,以及编辑Fable 资源页面,为社区做出巨大贡献。
请将错误报告(最好附带最小化代码以便重现问题)和特性请求发送至此GitHub 仓库。要与社区互动,您可以使用Gitter 聊天,但请注意,维护者并不经常检查聊天。
如果您愿意亲自贡献修复或功能,我们非常欢迎!请首先发送一个问题或最小的工作进行中 PR,这样我们可以在事先讨论实施细节。
变更日志列表
产品 | 版本 兼容和额外的计算目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net6.0 兼容。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
这个包没有依赖。
版本 | 下载 | 最后更新 |
---|---|---|
4.19.3 | 3,423 | 6/17/2024 |
4.19.2 | 321 | 6/13/2024 |
4.19.1 | 116 | 6/13/2024 |
4.19.0 | 529 | 6/10/2024 |
4.18.0 | 1,186 | 5/23/2024 |
4.17.0 | 6,711 | 4/23/2024 |
4.16.0 | 5,716 | 3/20/2024 |
4.15.0 | 873 | 3/18/2024 |
4.14.0 | 10,778 | 3/1/2024 |
4.13.0 | 3,786 | 2/20/2024 |
4.12.2 | 5,630 | 2/13/2024 |
4.12.1 | 483 | 2/13/2024 |
4.11.0 | 5,181 | 1/30/2024 |
4.10.0 | 7,550 | 1/25/2024 |
4.9.0 | 20,041 | 12/14/2023 |
4.8.1 | 1,339 | 12/12/2023 |
4.8.0 | 498 | 12/12/2023 |
4.7.0 | 4,743 | 12/6/2023 |
4.6.0 | 7,296 | 11/27/2023 |
4.5.0 | 19,477 | 11/7/2023 |
4.4.1 | 2,590 | 10/25/2023 |
4.4.0 | 8,273 | 10/24/2023 |
4.3.0 | 3,794 | 10/18/2023 |
4.2.2 | 2,146 | 10/14/2023 |
4.2.1 | 7,008 | 9/29/2023 |
4.1.4 | 45,581 | 5/16/2023 |
4.1.3 | 6,169 | 4/28/2023 |
4.1.2 | 3,770 | 4/22/2023 |
4.1.1 | 543 | 4/22/2023 |
4.1.0 | 947 | 4/18/2023 |
4.1.0-beta-001 | 528 | 4/16/2023 |
4.0.5 | 1,751 | 4/8/2023 |
4.0.4 | 1,756 | 4/4/2023 |
4.0.3 | 2,012 | 3/30/2023 |
4.0.2 | 986 | 3/27/2023 |
4.0.1 | 16,702 | 3/18/2023 |
4.0.0 | 6,508 | 3/14/2023 |
4.0.0-theta-018 | 39,735 | 11/19/2022 |
4.0.0-theta-017 | 452 | 11/16/2022 |
4.0.0-theta-016 | 618 | 11/13/2022 |
4.0.0-theta-015 | 436 | 11/5/2022 |
4.0.0-theta-014 | 249 | 10/31/2022 |
4.0.0-theta-012 | 1,050 | 10/14/2022 |
4.0.0-theta-011 | 782 | 10/4/2022 |
4.0.0-theta-010 | 285 | 9/28/2022 |
4.0.0-theta-009 | 269 | 9/28/2022 |
4.0.0-theta-008 | 343 | 9/22/2022 |
4.0.0-theta-007 | 239 | 9/21/2022 |
4.0.0-theta-006 | 298 | 9/18/2022 |
4.0.0-theta-005 | 212 | 9/17/2022 |
4.0.0-theta-004 | 329 | 9/14/2022 |
4.0.0-theta-003 | 194 | 9/12/2022 |
4.0.0-theta-002 | 159 | 9/11/2022 |
4.0.0-theta-001 | 219 | 9/9/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-026 | 262 | 9/8/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-025 | 226 | 9/6/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-024 | 352 | 9/2/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-023 | 191 | 8/30/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-021 | 572 | 8/21/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-020 | 293 | 8/14/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-019 | 344 | 7/31/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-018 | 213 | 7/30/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-017 | 253 | 7/27/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-016 | 210 | 7/26/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-015 | 192 | 7/26/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-014 | 222 | 7/25/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-013 | 187 | 7/25/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-012 | 329 | 7/12/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-011 | 210 | 6/23/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-010 | 229 | 6/3/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-009 | 186 | 6/2/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-008 | 206 | 6/1/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-007 | 239 | 5/25/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-006 | 195 | 5/24/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-005 | 211 | 5/23/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-004 | 180 | 5/21/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-003 | 212 | 5/20/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-002 | 181 | 5/19/2022 |
4.0.0-snake-island-alpha-001 | 214 | 5/11/2022 |
3.7.22 | 3,087 | 5/11/2023 |
3.7.21 | 192 | 5/11/2023 |
3.7.20 | 34,239 | 9/27/2022 |
3.7.19 | 489 | 9/27/2022 |
3.7.18 | 7,897 | 8/16/2022 |
3.7.17 | 6,482 | 7/21/2022 |
3.7.16 | 4,317 | 7/5/2022 |
3.7.15 | 883 | 6/29/2022 |
3.7.14 | 4,499 | 6/14/2022 |
3.7.12 | 3,608 | 5/27/2022 |
3.7.11 | 6,084 | 5/1/2022 |
3.7.10 | 732 | 4/29/2022 |
3.7.9 | 9,861 | 4/1/2022 |
3.7.8 | 1,691 | 3/24/2022 |
3.7.7 | 5,302 | 3/22/2022 |
3.7.6 | 2,535 | 3/16/2022 |
3.7.5 | 20,856 | 3/1/2022 |
3.7.4 | 869 | 2/25/2022 |
3.7.3 | 4,517 | 2/23/2022 |
3.7.2 | 1,310 | 2/22/2022 |
3.7.1 | 6,056 | 2/17/2022 |
3.7.0 | 8,311 | 2/7/2022 |
3.7.0-beta-015 | 1,156 | 1/26/2022 |
3.7.0-beta-014 | 248 | 1/24/2022 |
3.7.0-beta-012 | 297 | 1/18/2022 |
3.7.0-beta-011 | 222 | 1/14/2022 |
3.7.0-beta-010 | 197 | 1/14/2022 |
3.7.0-beta-009 | 208 | 1/12/2022 |
3.7.0-beta-008 | 193 | 1/11/2022 |
3.7.0-beta-007 | 211 | 1/11/2022 |
3.7.0-beta-006 | 200 | 1/11/2022 |
3.7.0-beta-005 | 217 | 1/7/2022 |
3.7.0-beta-004 | 189 | 1/5/2022 |
3.7.0-beta-003 | 262 | 1/4/2022 |
3.7.0-beta-002 | 173 | 12/28/2021 |
3.7.0-beta-001 | 204 | 12/20/2021 |
3.6.3 | 18,959 | 12/1/2021 |
3.6.2 | 8,693 | 11/26/2021 |
3.6.1 | 11,978 | 11/23/2021 |
3.6.0 | 1,633 | 11/19/2021 |
3.6.0-beta-003 | 320 | 11/17/2021 |
3.6.0-beta-002 | 194 | 11/15/2021 |
3.6.0-beta-001 | 230 | 11/14/2021 |
3.4.10 | 1,363 | 11/8/2021 |
3.4.9 | 2,279 | 11/5/2021 |
3.4.8 | 459 | 11/4/2021 |
3.4.7 | 1,571 | 10/28/2021 |
3.4.6 | 1,033 | 10/26/2021 |
3.4.5 | 711 | 10/21/2021 |
3.4.4 | 829 | 10/20/2021 |
3.4.3 | 12,630 | 10/14/2021 |
3.4.2 | 1,223 | 10/5/2021 |
3.4.1 | 485 | 10/4/2021 |
3.4.0 | 818 | 10/1/2021 |
3.3.1 | 1,653 | 9/27/2021 |
3.3.0 | 3,437 | 9/16/2021 |
3.3.0-beta-002 | 416 | 8/28/2021 |
3.3.0-beta-001 | 204 | 8/27/2021 |
3.2.14 | 1,335 | 9/11/2021 |
3.2.12 | 4,761 | 8/26/2021 |
3.2.11 | 6,086 | 8/19/2021 |
3.2.10 | 2,813 | 8/2/2021 |
3.2.9 | 47,085 | 7/8/2021 |
3.2.8 | 2,501 | 6/26/2021 |
3.2.7 | 473 | 6/25/2021 |
3.2.6 | 2,642 | 6/22/2021 |
3.2.5 | 828 | 6/21/2021 |
3.2.4 | 684 | 6/16/2021 |
3.2.3 | 600 | 6/11/2021 |
3.2.2 | 907 | 6/3/2021 |
3.2.1 | 15,357 | 5/28/2021 |
3.2.0 | 496 | 5/28/2021 |
3.1.16 | 7,282 | 5/14/2021 |
3.1.15 | 6,740 | 4/16/2021 |
3.1.14 | 4,887 | 4/9/2021 |
3.1.12 | 3,136 | 3/23/2021 |
3.1.11 | 4,892 | 3/17/2021 |
3.1.10 | 1,183 | 3/16/2021 |
3.1.9 | 2,732 | 3/15/2021 |
3.1.8 | 488 | 3/15/2021 |
3.1.7 | 954 | 3/11/2021 |
3.1.6 | 541 | 3/11/2021 |
3.1.5 | 6,843 | 2/18/2021 |
3.1.4 | 897 | 2/12/2021 |
3.1.3 | 482 | 2/12/2021 |
3.1.2 | 10,450 | 1/25/2021 |
3.1.1 | 6,029 | 1/13/2021 |
3.1.0 | 929 | 1/11/2021 |
3.1.0-beta-001 | 344 | 1/8/2021 |
3.0.5 | 1,897 | 12/22/2020 |
3.0.4 | 1,223 | 12/19/2020 |
3.0.3 | 576 | 12/18/2020 |
3.0.2 | 1,060 | 12/16/2020 |
3.0.1 | 1,260 | 12/11/2020 |
3.0.0 | 3,356 | 12/4/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-011 | 577 | 12/2/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-010 | 470 | 11/28/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-009 | 1,013 | 11/25/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-008 | 537 | 11/19/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-007 | 757 | 11/15/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-006 | 558 | 11/13/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-005 | 378 | 11/12/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-004 | 435 | 11/10/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-003 | 406 | 11/9/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-002 | 494 | 11/8/2020 |
3.0.0-nagareyama-rc-001 | 485 | 11/7/2020 |
3.0.0-nagareyama-beta-005 | 412 | 10/31/2020 |
3.0.0-nagareyama-beta-004 | 553 | 10/27/2020 |
3.0.0-nagareyama-beta-003 | 412 | 10/25/2020 |
3.0.0-nagareyama-beta-002 | 534 | 10/23/2020 |
3.0.0-nagareyama-beta-001 | 365 | 10/23/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-017 | 348 | 10/22/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-016 | 341 | 10/22/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-015 | 415 | 10/19/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-014 | 408 | 10/18/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-012 | 387 | 10/15/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-011 | 374 | 10/15/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-010 | 401 | 10/13/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-009 | 413 | 10/11/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-008 | 464 | 10/5/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-007 | 409 | 10/2/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-006 | 372 | 9/30/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-005 | 338 | 9/29/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-004 | 415 | 9/28/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-003 | 384 | 9/14/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-002 | 367 | 9/13/2020 |
3.0.0-nagareyama-alpha-001 | 490 | 9/13/2020 |
## 修复
- [JS/TS] 修复了展开可选参数 (#3847) (by @ncave)