Amazon.CDK.AWS.SSM 1.204.0

前缀已预留
dotnet add package Amazon.CDK.AWS.SSM --version 1.204.0                
NuGet\Install-Package Amazon.CDK.AWS.SSM -Version 1.204.0                
此指令旨在在Visual Studio中的包管理器控制台内使用,因为它使用了NuGet模块的Install-Package版本。
<PackageReference Include="Amazon.CDK.AWS.SSM" Version="1.204.0" />                
对于支持包引用的项目,请将此XML节点复制到项目文件中以引用该包。
paket add Amazon.CDK.AWS.SSM --version 1.204.0                
#r "nuget: Amazon.CDK.AWS.SSM, 1.204.0"                
#r指令可用于F# Interactive和Polyglot Notebooks。请将此内容复制到交互式工具或脚本的源代码中以引用该包。
// Install Amazon.CDK.AWS.SSM as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Amazon.CDK.AWS.SSM&version=1.204.0

// Install Amazon.CDK.AWS.SSM as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Amazon.CDK.AWS.SSM&version=1.204.0                

AWS::SSM的CDK构建库(稳定性:稳定)

产品 兼容和额外的计算目标框架版本。
.NET net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。
.NET Core netcoreapp3.1 兼容。
兼容目标框架
包含的目标框架(在包内)
了解更多关于目标框架.NET Standard

NuGet 包 (8)

显示依赖 Amazon.CDK.AWS.SSM 的前 5 个 NuGet 包

下载
Amazon.CDK.AWS.EC2

AWS::EC2 的 CDK 构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.CloudFront

AWS::CloudFront的CDK构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.ECS

AWS::ECS的CDK构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.Batch

AWS::Batch的CDK构建库(稳定性:实验性)

Amazon.CDK.AWS.EKS

AWS::EKS的CDK构建库(稳定性:稳定)

GitHub仓库

此包没有被任何流行的GitHub仓库使用。

版本 下载 最后更新
1.204.0 118,143 6/19/2023
1.203.0 15,715 5/31/2023
1.202.0 12,525 5/22/2023
1.201.0 10,725 5/10/2023
1.200.0 39,735 4/26/2023
1.199.0 10,210 4/20/2023
1.198.1 22,922 3/31/2023
1.198.0 21,785 3/22/2023
1.197.0 13,884 3/14/2023
1.196.0 12,066 3/8/2023
1.195.0 13,732 3/2/2023
1.194.0 18,629 2/21/2023
1.193.0 21,456 2/15/2023
1.192.0 15,096 2/9/2023
1.191.0 43,065 1/31/2023
1.190.0 16,239 1/25/2023
1.189.0 17,493 1/19/2023
1.188.0 18,776 1/11/2023
1.187.0 19,030 1/3/2023
1.186.1 16,633 12/30/2022
1.186.0 14,637 12/29/2022
1.185.0 14,604 12/28/2022
1.184.1 15,275 12/23/2022
1.184.0 17,047 12/22/2022
1.183.0 19,583 12/15/2022
1.182.0 36,572 12/7/2022
1.181.1 22,114 11/29/2022
1.181.0 31,938 11/18/2022
1.180.0 34,768 11/1/2022
1.179.0 24,232 10/27/2022
1.178.0 29,249 10/20/2022
1.177.0 29,554 10/13/2022
1.176.0 32,139 10/6/2022
1.175.0 29,806 9/29/2022
1.174.0 32,005 9/22/2022
1.173.0 28,126 9/16/2022
1.172.0 39,958 9/8/2022
1.171.0 34,406 8/31/2022
1.170.1 24,551 8/31/2022
1.170.0 28,453 8/25/2022
1.169.0 32,648 8/18/2022
1.168.0 92,271 8/9/2022
1.167.0 32,615 8/2/2022
1.166.1 25,443 7/29/2022
1.165.0 34,805 7/19/2022
1.164.0 29,009 7/16/2022
1.163.2 27,655 7/14/2022
1.163.1 28,126 7/9/2022
1.163.0 26,240 7/6/2022
1.162.0 35,655 7/1/2022
1.161.0 42,451 6/23/2022
1.160.0 31,920 6/14/2022
1.159.0 40,163 6/3/2022
1.158.0 36,393 5/27/2022
1.157.0 36,297 5/21/2022
1.156.1 38,607 5/13/2022
1.156.0 25,256 5/12/2022
1.155.0 34,015 5/4/2022
1.154.0 32,080 4/28/2022
1.153.1 35,635 4/23/2022
1.153.0 25,975 4/22/2022
1.152.0 52,832 4/7/2022
1.151.0 42,182 4/1/2022
1.150.0 60,594 3/26/2022
1.149.0 77,864 3/17/2022
1.148.0 40,742 3/10/2022
1.147.0 43,803 3/1/2022
1.146.0 27,910 2/25/2022
1.145.0 35,213 2/19/2022
1.144.0 48,823 2/8/2022
1.143.0 35,184 2/2/2022
1.142.0 33,812 1/29/2022
1.141.0 26,030 1/27/2022
1.140.0 29,331 1/20/2022
1.139.0 36,983 1/11/2022
1.138.2 56,346 1/10/2022
1.138.1 14,350 1/7/2022
1.138.0 24,033 1/4/2022
1.137.0 57,639 12/21/2021
1.136.0 30,130 12/15/2021
1.135.0 28,748 12/10/2021
1.134.0 219,449 11/23/2021
1.133.0 17,518 11/19/2021
1.132.0 51,985 11/9/2021
1.131.0 23,239 11/7/2021
1.130.0 47,686 10/29/2021
1.129.0 38,345 10/21/2021
1.128.0 71,866 10/14/2021
1.127.0 33,839 10/8/2021
1.126.0 26,534 10/5/2021
1.125.0 29,130 9/29/2021
1.124.0 48,560 9/21/2021
1.123.0 57,698 9/17/2021
1.122.0 25,559 9/8/2021
1.121.0 29,807 9/1/2021
1.120.0 28,501 8/26/2021
1.119.0 39,994 8/17/2021
1.118.0 50,815 8/11/2021
1.117.0 21,829 8/5/2021
1.116.0 30,104 7/28/2021
1.115.0 26,845 7/21/2021
1.114.0 54,306 7/15/2021
1.113.0 22,425 7/12/2021
1.112.0 21,547 7/9/2021
1.111.0 41,918 7/2/2021
1.110.1 37,671 6/28/2021
1.110.0 23,050 6/24/2021
1.109.0 21,225 6/17/2021
1.108.1 25,130 6/11/2021
1.108.0 20,304 6/9/2021
1.107.0 48,788 6/2/2021
1.106.1 42,822 5/26/2021
1.106.0 38,350 5/25/2021
1.105.0 41,598 5/19/2021
1.104.0 34,444 5/15/2021
1.103.0 21,330 5/10/2021
1.102.0 25,748 5/4/2021
1.101.0 38,597 4/28/2021
1.100.0 25,357 4/20/2021
1.99.0 20,070 4/19/2021
1.98.0 57,427 4/12/2021
1.97.0 36,155 4/6/2021
1.96.0 21,582 4/1/2021
1.95.2 39,800 4/1/2021
1.95.1 22,344 3/26/2021
1.95.0 22,309 3/25/2021
1.94.1 33,141 3/17/2021
1.94.0 16,948 3/16/2021
1.93.0 23,381 3/11/2021
1.92.0 26,992 3/6/2021
1.91.0 36,402 2/23/2021
1.90.1 18,621 2/19/2021
1.90.0 32,012 2/17/2021
1.89.0 27,208 2/9/2021
1.88.0 23,685 2/4/2021
1.87.1 19,436 1/28/2021
1.87.0 18,053 1/27/2021
1.86.0 50,672 1/21/2021
1.85.0 25,711 1/14/2021
1.84.0 35,819 1/12/2021
1.83.0 27,632 1/6/2021
1.82.0 20,909 1/3/2021
1.81.0 20,132 12/31/2020
1.80.0 25,915 12/22/2020
1.79.0 19,713 12/17/2020
1.78.0 723,910 12/12/2020
1.77.0 22,717 12/7/2020
1.76.0 26,874 12/1/2020
1.75.0 25,063 11/24/2020
1.74.0 40,701 11/17/2020
1.73.0 23,013 11/11/2020
1.72.0 22,982 11/6/2020
1.71.0 23,959 10/29/2020
1.70.0 20,781 10/24/2020
1.69.0 28,743 10/19/2020
1.68.0 18,200 10/15/2020
1.67.0 23,488 10/7/2020
1.66.0 20,413 10/2/2020
1.65.0 19,817 10/1/2020
1.64.1 21,033 9/25/2020
1.64.0 18,206 9/24/2020
1.63.0 32,275 9/14/2020
1.62.0 20,186 9/4/2020
1.61.1 19,461 8/28/2020
1.61.0 18,061 8/27/2020
1.60.0 29,075 8/20/2020
1.59.0 19,349 8/15/2020
1.58.0 19,074 8/12/2020
1.57.0 18,629 8/7/2020
1.56.0 20,016 8/1/2020
1.55.0 18,255 7/28/2020
1.54.0 20,281 7/22/2020
1.53.0 17,446 7/20/2020
1.52.0 16,696 7/18/2020
1.51.0 20,556 7/9/2020
1.50.0 18,545 7/7/2020
1.49.1 18,111 7/2/2020
1.49.0 16,432 7/2/2020
1.48.0 16,284 7/1/2020
1.47.1 15,849 6/30/2020
1.47.0 20,562 6/24/2020
1.46.0 18,564 6/20/2020
1.45.0 21,821 6/9/2020
1.44.0 18,271 6/4/2020
1.43.0 16,379 6/4/2020
1.42.1 17,888 6/1/2020
1.42.0 17,890 5/27/2020
1.41.0 21,809 5/21/2020
1.40.0 15,972 5/20/2020
1.39.0 18,053 5/16/2020
1.38.0 22,443 5/8/2020
1.37.0 17,134 5/5/2020
1.36.1 16,321 4/29/2020
1.36.0 17,878 4/28/2020
1.35.0 17,158 4/24/2020
1.34.1 22,760 4/22/2020
1.34.0 14,161 4/21/2020
1.33.1 19,967 4/19/2020
1.33.0 14,351 4/18/2020
1.32.2 20,329 4/10/2020
1.32.1 13,948 4/9/2020
1.32.0 16,274 4/7/2020
1.31.0 18,270 3/24/2020
1.30.0 18,390 3/18/2020
1.29.0 13,810 3/18/2020
1.28.0 14,259 3/16/2020
1.27.0 16,099 3/3/2020
1.26.0 16,839 2/26/2020
1.25.0 17,552 2/19/2020
1.24.0 16,381 2/14/2020
1.23.0 17,273 2/7/2020
1.22.0 28,250 1/23/2020
1.21.1 13,302 1/16/2020
1.21.0 12,295 1/16/2020
1.20.0 14,433 1/7/2020
1.19.0 14,890 12/17/2019
1.18.0 13,595 11/25/2019
1.17.1-devpreview 5,757 11/19/2019
1.17.0-devpreview 5,071 11/19/2019
1.16.3-devpreview 5,540 11/13/2019
1.16.2-devpreview 5,101 11/12/2019
1.16.1-devpreview 4,990 11/12/2019
1.16.0-devpreview 5,050 11/11/2019
1.15.0-devpreview 7,509 10/28/2019
1.14.0-devpreview 7,048 10/22/2019
1.13.1-devpreview 5,514 10/15/2019
1.13.0-devpreview 5,146 10/15/2019
1.12.0-devpreview 5,706 10/7/2019
1.11.0-devpreview 5,786 10/2/2019
1.10.1-devpreview 5,325 10/1/2019
1.10.0-devpreview 5,293 9/30/2019
1.9.0-devpreview 6,089 9/20/2019
1.8.0-devpreview 7,025 9/10/2019
1.7.0-devpreview 6,618 9/6/2019
1.6.1-devpreview 6,846 8/29/2019
1.6.0-devpreview 6,385 8/27/2019
1.5.0-devpreview 7,976 8/21/2019
1.4.0-devpreview 6,517 8/14/2019
1.3.0-devpreview 6,971 8/2/2019
1.2.0-devpreview 6,645 7/25/2019
1.1.0-devpreview 6,750 7/19/2019
1.0.0-devpreview 7,322 7/11/2019
0.39.0-devpreview 7,342 7/9/2019
0.38.0-devpreview 6,178 7/8/2019
0.37.0-devpreview 6,367 7/4/2019
0.36.2-devpreview 6,340 7/3/2019