Amazon.CDK.AWS.CustomResources 1.204.0

前缀已预留
dotnet add package Amazon.CDK.AWS.CustomResources --version 1.204.0                
NuGet\Install-Package Amazon.CDK.AWS.CustomResources -Version 1.204.0                
此命令旨在在Visual Studio中的包管理器控制台中使用,因为它使用NuGet模块的Install-Package版本。
<PackageReference Include="Amazon.CDK.AWS.CustomResources" Version="1.204.0" />                
对于支持包引用的项目,将此XML节点复制到项目文件中以引用该包。
paket add Amazon.CDK.AWS.CustomResources --version 1.204.0                
#r "nuget: Amazon.CDK.AWS.CustomResources, 1.204.0"                
#r指令可以在F# Interactive和Polyglot Notebooks中使用。将此复制到交互式工具或脚本源代码中以引用该包。
// Install Amazon.CDK.AWS.CustomResources as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Amazon.CDK.AWS.CustomResources&version=1.204.0

// Install Amazon.CDK.AWS.CustomResources as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Amazon.CDK.AWS.CustomResources&version=1.204.0                

用于实现CDK自定义资源的结构(稳定性:稳定)

产品 兼容和附加的计算机目标框架版本。
.NET net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。
.NET Core netcoreapp3.1 兼容。
兼容的目标框架
包含的目标框架(在包中)
了解更多关于 目标框架.NET Standard

NuGet 包 (20)

显示依赖于 Amazon.CDK.AWS.CustomResources 的前 5 个 NuGet 包

下载
Amazon.CDK.AWS.Route53

AWS::Route53的CDK构造库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.Cognito

AWS::Cognito的CDK构造库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.Events.Targets

Amazon EventBridge的事件目标(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.GlobalAccelerator

AWS::GlobalAccelerator的CDK构造库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.DynamoDB

AWS::DynamoDB的CDK构造库(稳定性:稳定)

GitHub仓库

此包未在任何流行的GitHub仓库中用到。

版本 下载 最后更新
1.204.0 69,264 6/19/2023
1.203.0 11,583 5/31/2023
1.202.0 5,797 5/22/2023
1.201.0 6,940 5/10/2023
1.200.0 33,964 4/26/2023
1.199.0 6,590 4/20/2023
1.198.1 11,926 3/31/2023
1.198.0 10,181 3/22/2023
1.197.0 9,514 3/14/2023
1.196.0 8,073 3/8/2023
1.195.0 8,506 3/2/2023
1.194.0 13,176 2/21/2023
1.193.0 16,994 2/15/2023
1.192.0 9,686 2/9/2023
1.191.0 9,789 1/31/2023
1.190.0 10,456 1/25/2023
1.189.0 10,800 1/19/2023
1.188.0 10,933 1/11/2023
1.187.0 11,991 1/3/2023
1.186.1 10,566 12/30/2022
1.186.0 9,529 12/29/2022
1.185.0 9,482 12/28/2022
1.184.1 9,536 12/23/2022
1.184.0 10,138 12/22/2022
1.183.0 10,871 12/15/2022
1.182.0 18,269 12/7/2022
1.181.1 13,803 11/29/2022
1.181.0 14,041 11/18/2022
1.180.0 19,989 11/1/2022
1.179.0 14,175 10/27/2022
1.178.0 17,621 10/20/2022
1.177.0 16,888 10/13/2022
1.176.0 18,506 10/6/2022
1.175.0 17,932 9/29/2022
1.174.0 18,450 9/22/2022
1.173.0 18,911 9/16/2022
1.172.0 22,230 9/8/2022
1.171.0 21,805 8/31/2022
1.170.1 14,724 8/31/2022
1.170.0 16,623 8/25/2022
1.169.0 19,924 8/18/2022
1.168.0 78,780 8/9/2022
1.167.0 18,838 8/2/2022
1.166.1 16,208 7/29/2022
1.165.0 20,056 7/19/2022
1.164.0 18,111 7/16/2022
1.163.2 16,327 7/14/2022
1.163.1 16,620 7/9/2022
1.163.0 15,247 7/6/2022
1.162.0 24,677 7/1/2022
1.161.0 27,504 6/23/2022
1.160.0 18,603 6/14/2022
1.159.0 22,272 6/3/2022
1.158.0 20,286 5/27/2022
1.157.0 20,850 5/21/2022
1.156.1 21,835 5/13/2022
1.156.0 15,402 5/12/2022
1.155.0 19,639 5/4/2022
1.154.0 19,476 4/28/2022
1.153.1 22,931 4/23/2022
1.153.0 16,107 4/22/2022
1.152.0 34,082 4/7/2022
1.151.0 26,346 4/1/2022
1.150.0 26,969 3/26/2022
1.149.0 56,798 3/17/2022
1.148.0 25,979 3/10/2022
1.147.0 28,413 3/1/2022
1.146.0 18,001 2/25/2022
1.145.0 25,613 2/19/2022
1.144.0 33,957 2/8/2022
1.143.0 24,028 2/2/2022
1.142.0 23,367 1/29/2022
1.141.0 16,605 1/27/2022
1.140.0 19,408 1/20/2022
1.139.0 22,829 1/11/2022
1.138.2 50,961 1/10/2022
1.138.1 10,023 1/7/2022
1.138.0 18,499 1/4/2022
1.137.0 48,071 12/21/2021
1.136.0 17,530 12/15/2021
1.135.0 23,860 12/10/2021
1.134.0 195,884 11/23/2021
1.133.0 12,456 11/19/2021
1.132.0 37,849 11/9/2021
1.131.0 15,804 11/7/2021
1.130.0 32,977 10/29/2021
1.129.0 28,467 10/21/2021
1.128.0 63,064 10/14/2021
1.127.0 27,231 10/8/2021
1.126.0 19,756 10/5/2021
1.125.0 22,756 9/29/2021
1.124.0 39,907 9/21/2021
1.123.0 50,845 9/17/2021
1.122.0 18,600 9/8/2021
1.121.0 20,104 9/1/2021
1.120.0 21,914 8/26/2021
1.119.0 32,918 8/17/2021
1.118.0 42,693 8/11/2021
1.117.0 15,522 8/5/2021
1.116.0 23,018 7/28/2021
1.115.0 19,793 7/21/2021
1.114.0 29,736 7/15/2021
1.113.0 16,622 7/12/2021
1.112.0 15,732 7/9/2021
1.111.0 34,964 7/2/2021
1.110.1 16,192 6/28/2021
1.110.0 17,401 6/24/2021
1.109.0 14,945 6/17/2021
1.108.1 19,144 6/11/2021
1.108.0 14,105 6/9/2021
1.107.0 26,127 6/2/2021
1.106.1 36,337 5/26/2021
1.106.0 33,341 5/25/2021
1.105.0 35,530 5/19/2021
1.104.0 27,208 5/15/2021
1.103.0 16,072 5/10/2021
1.102.0 20,039 5/4/2021
1.101.0 32,174 4/28/2021
1.100.0 18,486 4/20/2021
1.99.0 14,665 4/19/2021
1.98.0 48,402 4/12/2021
1.97.0 20,660 4/6/2021
1.96.0 15,553 4/1/2021
1.95.2 34,252 4/1/2021
1.95.1 16,339 3/26/2021
1.95.0 17,000 3/25/2021
1.94.1 26,088 3/17/2021
1.94.0 11,559 3/16/2021
1.93.0 16,733 3/11/2021
1.92.0 19,957 3/6/2021
1.91.0 23,293 2/23/2021
1.90.1 12,222 2/19/2021
1.90.0 26,272 2/17/2021
1.89.0 17,659 2/9/2021
1.88.0 16,119 2/4/2021
1.87.1 12,651 1/28/2021
1.87.0 12,741 1/27/2021
1.86.0 45,202 1/21/2021
1.85.0 17,742 1/14/2021
1.84.0 24,829 1/12/2021
1.83.0 18,886 1/6/2021
1.82.0 15,072 1/3/2021
1.81.0 14,455 12/31/2020
1.80.0 19,363 12/22/2020
1.79.0 13,951 12/17/2020
1.78.0 714,086 12/12/2020
1.77.0 12,966 12/7/2020
1.76.0 17,358 12/1/2020
1.75.0 14,774 11/24/2020
1.74.0 29,444 11/17/2020
1.73.0 13,019 11/11/2020
1.72.0 12,926 11/6/2020
1.71.0 13,616 10/29/2020
1.70.0 13,889 10/24/2020
1.69.0 18,474 10/19/2020
1.68.0 9,299 10/15/2020
1.67.0 13,885 10/7/2020
1.66.0 10,970 10/2/2020
1.65.0 10,346 10/1/2020
1.64.1 9,287 9/25/2020
1.64.0 9,299 9/24/2020
1.63.0 21,039 9/14/2020
1.62.0 10,327 9/4/2020
1.61.1 9,869 8/28/2020
1.61.0 9,301 8/27/2020
1.60.0 19,181 8/20/2020
1.59.0 9,886 8/15/2020
1.58.0 10,398 8/12/2020
1.57.0 9,711 8/7/2020
1.56.0 10,657 8/1/2020
1.55.0 8,796 7/28/2020
1.54.0 10,170 7/22/2020
1.53.0 8,584 7/20/2020
1.52.0 8,164 7/18/2020
1.51.0 10,747 7/9/2020
1.50.0 9,342 7/7/2020
1.49.1 9,387 7/2/2020
1.49.0 8,308 7/2/2020
1.48.0 7,957 7/1/2020
1.47.1 7,694 6/30/2020
1.47.0 10,202 6/24/2020
1.46.0 9,248 6/20/2020
1.45.0 11,317 6/9/2020
1.44.0 9,308 6/4/2020
1.43.0 7,936 6/4/2020
1.42.1 9,495 6/1/2020
1.42.0 9,075 5/27/2020
1.41.0 12,799 5/21/2020
1.40.0 7,817 5/20/2020
1.39.0 9,006 5/16/2020
1.38.0 13,263 5/8/2020
1.37.0 8,904 5/5/2020
1.36.1 6,805 4/29/2020
1.36.0 8,860 4/28/2020
1.35.0 6,171 4/24/2020
1.34.1 10,156 4/22/2020
1.34.0 2,356 4/21/2020
1.33.1 7,145 4/19/2020
1.33.0 2,682 4/18/2020
1.32.2 5,228 4/10/2020
1.32.1 2,330 4/9/2020
1.32.0 3,936 4/7/2020
1.31.0 5,165 3/24/2020
1.30.0 3,204 3/18/2020
1.29.0 2,320 3/18/2020
1.28.0 2,696 3/16/2020
1.27.0 3,300 3/3/2020
1.26.0 3,881 2/26/2020
1.25.0 6,125 2/19/2020
1.24.0 2,517 2/14/2020
1.23.0 1,120 2/7/2020
1.22.0 916 1/23/2020
1.21.1 1,215 1/16/2020
1.21.0 890 1/16/2020
1.20.0 966 1/7/2020
1.19.0 763 12/17/2019
1.18.0 737 11/25/2019
1.17.1-devpreview 446 11/19/2019
1.17.0-devpreview 450 11/19/2019
1.16.3-devpreview 460 11/13/2019
1.16.2-devpreview 451 11/12/2019
1.16.1-devpreview 442 11/12/2019
1.16.0-devpreview 470 11/11/2019
1.15.0-devpreview 535 10/28/2019
1.14.0-devpreview 521 10/22/2019
1.13.1-devpreview 526 10/15/2019
1.13.0-devpreview 546 10/15/2019
1.12.0-devpreview 605 10/7/2019
1.11.0-devpreview 515 10/2/2019
1.10.1-devpreview 550 10/1/2019
1.10.0-devpreview 503 9/30/2019
1.9.0-devpreview 567 9/20/2019
1.8.0-devpreview 1,534 9/10/2019
1.7.0-devpreview 1,545 9/6/2019
1.6.1-devpreview 1,473 8/29/2019
1.6.0-devpreview 1,500 8/27/2019
1.5.0-devpreview 1,454 8/21/2019
1.4.0-devpreview 1,441 8/14/2019
1.3.0-devpreview 1,544 8/2/2019
1.2.0-devpreview 1,493 7/25/2019
1.1.0-devpreview 1,541 7/19/2019
1.0.0-devpreview 2,186 7/11/2019
0.39.0-devpreview 2,529 7/9/2019
0.38.0-devpreview 1,411 7/8/2019
0.37.0-devpreview 1,533 7/4/2019
0.36.2-devpreview 1,537 7/3/2019