Amazon.CDK.AWS.CodeCommit 1.204.0

前缀已预留
dotnet add package Amazon.CDK.AWS.CodeCommit --version 1.204.0                
NuGet\Install-Package Amazon.CDK.AWS.CodeCommit -Version 1.204.0                
此命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="Amazon.CDK.AWS.CodeCommit" Version="1.204.0" />                
对于支持 PackageReference 的项目,将此 XML 节点复制到项目文件中以引用包。
paket add Amazon.CDK.AWS.CodeCommit --version 1.204.0                
#r "nuget: Amazon.CDK.AWS.CodeCommit, 1.204.0"                
#r 指令可用于 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks。将此内容复制到交互式工具或脚本的源代码中以引用包。
// Install Amazon.CDK.AWS.CodeCommit as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Amazon.CDK.AWS.CodeCommit&version=1.204.0

// Install Amazon.CDK.AWS.CodeCommit as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Amazon.CDK.AWS.CodeCommit&version=1.204.0                

适用于 AWS::CodeCommit 的 CDK 构造库(稳定性:稳定)

产品 兼容和额外的计算目标框架版本。
.NET net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。
.NET Core netcoreapp3.1 兼容。
兼容的目标框架
包含的目标框架(在包中)
了解更多有关目标框架.NET Standard的信息。

NuGet 包 (7)

显示依赖于 Amazon.CDK.AWS.CodeCommit 的前 5 个 NuGet 包

下载
Amazon.CDK.AWS.CodeBuild

AWS::CodeBuild的CDK构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.CodePipeline.Actions

AWS Code Pipeline的具体操作(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.Cloud9

AWS::Cloud9的CDK构建库(稳定性:实验性)

Amazon.CDK.AWS.Amplify

AWS::Amplify的CDK构建库(稳定性:实验性)

Amazon.CDK.Pipelines

CDK应用的持续交付(稳定性:稳定)

GitHub仓库

此包未被任何受欢迎的GitHub仓库使用。

版本 下载 最后更新
1.204.0 35,889 6/19/2023
1.203.0 3,203 5/31/2023
1.202.0 2,955 5/22/2023
1.201.0 3,215 5/10/2023
1.200.0 27,862 4/26/2023
1.199.0 2,415 4/20/2023
1.198.1 4,490 3/31/2023
1.198.0 3,992 3/22/2023
1.197.0 2,492 3/14/2023
1.196.0 2,618 3/8/2023
1.195.0 2,957 3/2/2023
1.194.0 6,161 2/21/2023
1.193.0 11,534 2/15/2023
1.192.0 4,224 2/9/2023
1.191.0 3,517 1/31/2023
1.190.0 3,470 1/25/2023
1.189.0 3,705 1/19/2023
1.188.0 4,266 1/11/2023
1.187.0 5,433 1/3/2023
1.186.1 3,239 12/30/2022
1.186.0 3,169 12/29/2022
1.185.0 3,117 12/28/2022
1.184.1 3,009 12/23/2022
1.184.0 3,821 12/22/2022
1.183.0 3,956 12/15/2022
1.182.0 11,056 12/7/2022
1.181.1 4,506 11/29/2022
1.181.0 5,756 11/18/2022
1.180.0 8,692 11/1/2022
1.179.0 5,177 10/27/2022
1.178.0 5,972 10/20/2022
1.177.0 6,463 10/13/2022
1.176.0 7,956 10/6/2022
1.175.0 5,623 9/29/2022
1.174.0 7,953 9/22/2022
1.173.0 7,373 9/16/2022
1.172.0 11,498 9/8/2022
1.171.0 8,369 8/31/2022
1.170.1 4,941 8/31/2022
1.170.0 5,854 8/25/2022
1.169.0 9,568 8/18/2022
1.168.0 63,754 8/9/2022
1.167.0 7,219 8/2/2022
1.166.1 5,681 7/29/2022
1.165.0 8,847 7/19/2022
1.164.0 7,699 7/16/2022
1.163.2 6,049 7/14/2022
1.163.1 5,881 7/9/2022
1.163.0 5,084 7/6/2022
1.162.0 14,278 7/1/2022
1.161.0 11,318 6/23/2022
1.160.0 7,638 6/14/2022
1.159.0 9,272 6/3/2022
1.158.0 7,808 5/27/2022
1.157.0 8,932 5/21/2022
1.156.1 8,306 5/13/2022
1.156.0 4,836 5/12/2022
1.155.0 8,224 5/4/2022
1.154.0 8,834 4/28/2022
1.153.1 9,394 4/23/2022
1.153.0 5,338 4/22/2022
1.152.0 20,102 4/7/2022
1.151.0 13,110 4/1/2022
1.150.0 15,602 3/26/2022
1.149.0 45,639 3/17/2022
1.148.0 13,686 3/10/2022
1.147.0 17,637 3/1/2022
1.146.0 7,459 2/25/2022
1.145.0 14,962 2/19/2022
1.144.0 18,678 2/8/2022
1.143.0 12,801 2/2/2022
1.142.0 11,360 1/29/2022
1.141.0 6,093 1/27/2022
1.140.0 8,456 1/20/2022
1.139.0 10,965 1/11/2022
1.138.2 37,772 1/10/2022
1.138.1 3,955 1/7/2022
1.138.0 12,057 1/4/2022
1.137.0 41,141 12/21/2021
1.136.0 19,185 12/15/2021
1.135.0 17,480 12/10/2021
1.134.0 27,523 11/23/2021
1.133.0 6,003 11/19/2021
1.132.0 23,281 11/9/2021
1.131.0 6,424 11/7/2021
1.130.0 16,036 10/29/2021
1.129.0 16,187 10/21/2021
1.128.0 53,212 10/14/2021
1.127.0 19,045 10/8/2021
1.126.0 11,046 10/5/2021
1.125.0 13,118 9/29/2021
1.124.0 27,699 9/21/2021
1.123.0 41,972 9/17/2021
1.122.0 10,225 9/8/2021
1.121.0 10,513 9/1/2021
1.120.0 12,108 8/26/2021
1.119.0 19,061 8/17/2021
1.118.0 26,493 8/11/2021
1.117.0 7,860 8/5/2021
1.116.0 11,411 7/28/2021
1.115.0 10,889 7/21/2021
1.114.0 10,642 7/15/2021
1.113.0 7,892 7/12/2021
1.112.0 4,679 7/9/2021
1.111.0 20,051 7/2/2021
1.110.1 6,497 6/28/2021
1.110.0 7,937 6/24/2021
1.109.0 5,756 6/17/2021
1.108.1 10,847 6/11/2021
1.108.0 5,514 6/9/2021
1.107.0 16,959 6/2/2021
1.106.1 26,580 5/26/2021
1.106.0 4,456 5/25/2021
1.105.0 17,428 5/19/2021
1.104.0 14,453 5/15/2021
1.103.0 4,708 5/10/2021
1.102.0 7,271 5/4/2021
1.101.0 23,676 4/28/2021
1.100.0 9,351 4/20/2021
1.99.0 7,620 4/19/2021
1.98.0 33,996 4/12/2021
1.97.0 5,327 4/6/2021
1.96.0 4,265 4/1/2021
1.95.2 25,505 4/1/2021
1.95.1 6,655 3/26/2021
1.95.0 9,964 3/25/2021
1.94.1 15,972 3/17/2021
1.94.0 3,809 3/16/2021
1.93.0 6,206 3/11/2021
1.92.0 11,893 3/6/2021
1.91.0 14,155 2/23/2021
1.90.1 5,128 2/19/2021
1.90.0 18,519 2/17/2021
1.89.0 9,202 2/9/2021
1.88.0 7,610 2/4/2021
1.87.1 4,876 1/28/2021
1.87.0 4,997 1/27/2021
1.86.0 19,421 1/21/2021
1.85.0 7,217 1/14/2021
1.84.0 18,092 1/12/2021
1.83.0 7,739 1/6/2021
1.82.0 5,690 1/3/2021
1.81.0 4,046 12/31/2020
1.80.0 6,586 12/22/2020
1.79.0 4,269 12/17/2020
1.78.0 700,645 12/12/2020
1.77.0 9,935 12/7/2020
1.76.0 10,639 12/1/2020
1.75.0 7,754 11/24/2020
1.74.0 20,151 11/17/2020
1.73.0 6,530 11/11/2020
1.72.0 7,429 11/6/2020
1.71.0 7,233 10/29/2020
1.70.0 8,936 10/24/2020
1.69.0 11,418 10/19/2020
1.68.0 4,588 10/15/2020
1.67.0 8,260 10/7/2020
1.66.0 6,118 10/2/2020
1.65.0 5,180 10/1/2020
1.64.1 5,184 9/25/2020
1.64.0 4,672 9/24/2020
1.63.0 15,225 9/14/2020
1.62.0 6,209 9/4/2020
1.61.1 5,552 8/28/2020
1.61.0 4,891 8/27/2020
1.60.0 12,312 8/20/2020
1.59.0 4,985 8/15/2020
1.58.0 5,493 8/12/2020
1.57.0 4,831 8/7/2020
1.56.0 5,089 8/1/2020
1.55.0 4,429 7/28/2020
1.54.0 5,732 7/22/2020
1.53.0 4,685 7/20/2020
1.52.0 4,316 7/18/2020
1.51.0 5,116 7/9/2020
1.50.0 4,763 7/7/2020
1.49.1 4,257 7/2/2020
1.49.0 4,501 7/2/2020
1.48.0 3,797 7/1/2020
1.47.1 3,646 6/30/2020
1.47.0 5,006 6/24/2020
1.46.0 4,731 6/20/2020
1.45.0 7,479 6/9/2020
1.44.0 4,288 6/4/2020
1.43.0 3,674 6/4/2020
1.42.1 3,562 6/1/2020
1.42.0 4,732 5/27/2020
1.41.0 7,782 5/21/2020
1.40.0 3,618 5/20/2020
1.39.0 4,259 5/16/2020
1.38.0 8,204 5/8/2020
1.37.0 4,213 5/5/2020
1.36.1 4,381 4/29/2020
1.36.0 6,164 4/28/2020
1.35.0 3,599 4/24/2020
1.34.1 3,254 4/22/2020
1.34.0 3,328 4/21/2020
1.33.1 8,836 4/19/2020
1.33.0 3,289 4/18/2020
1.32.2 6,428 4/10/2020
1.32.1 3,274 4/9/2020
1.32.0 4,967 4/7/2020
1.31.0 4,474 3/24/2020
1.30.0 4,747 3/18/2020
1.29.0 3,290 3/18/2020
1.28.0 3,589 3/16/2020
1.27.0 4,448 3/3/2020
1.26.0 3,477 2/26/2020
1.25.0 3,610 2/19/2020
1.24.0 3,135 2/14/2020
1.23.0 3,800 2/7/2020
1.22.0 6,740 1/23/2020
1.21.1 3,439 1/16/2020
1.21.0 2,888 1/16/2020
1.20.0 4,161 1/7/2020
1.19.0 3,568 12/17/2019
1.18.0 3,732 11/25/2019
1.17.1-devpreview 1,857 11/19/2019
1.17.0-devpreview 1,708 11/19/2019
1.16.3-devpreview 1,876 11/13/2019
1.16.2-devpreview 1,701 11/12/2019
1.16.1-devpreview 1,639 11/12/2019
1.16.0-devpreview 1,641 11/11/2019
1.15.0-devpreview 2,810 10/28/2019
1.14.0-devpreview 1,799 10/22/2019
1.13.1-devpreview 1,757 10/15/2019
1.13.0-devpreview 1,775 10/15/2019
1.12.0-devpreview 1,807 10/7/2019
1.11.0-devpreview 1,784 10/2/2019
1.10.1-devpreview 1,827 10/1/2019
1.10.0-devpreview 1,852 9/30/2019
1.9.0-devpreview 1,905 9/20/2019
1.8.0-devpreview 2,028 9/10/2019
1.7.0-devpreview 2,003 9/6/2019
1.6.1-devpreview 1,963 8/29/2019
1.6.0-devpreview 1,986 8/27/2019
1.5.0-devpreview 2,006 8/21/2019
1.4.0-devpreview 1,960 8/14/2019
1.3.0-devpreview 2,036 8/2/2019
1.2.0-devpreview 1,949 7/25/2019
1.1.0-devpreview 1,961 7/19/2019
1.0.0-devpreview 2,683 7/11/2019
0.39.0-devpreview 2,999 7/9/2019
0.38.0-devpreview 1,906 7/8/2019
0.37.0-devpreview 1,966 7/4/2019
0.36.2-devpreview 1,982 7/3/2019