Amazon.CDK 1.204.0

前缀预定
dotnet add package Amazon.CDK --version 1.204.0                
NuGet\Install-Package Amazon.CDK -Version 1.204.0                
该命令用于Visual Studio的Package Manager Console中,因为它使用NuGet模块的Install-Package版本。
<PackageReference Include="Amazon.CDK" Version="1.204.0" />                
对于支持PackageReference的项目,将此XML节点复制到项目文件中以引用包。
paket add Amazon.CDK --version 1.204.0                
#r "nuget: Amazon.CDK, 1.204.0"                
#r指令可以用于F# Interactive和Polyglot Notebooks。将此内容复制到交互式工具或脚本的源代码中以引用包。
// Install Amazon.CDK as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Amazon.CDK&version=1.204.0

// Install Amazon.CDK as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Amazon.CDK&version=1.204.0                

AWS云开发工具包核心库(稳定性:稳定)

产品 兼容和计算出的附加目标框架版本。
.NET
.NET Core
了解更多关于 目标框架.NET Standard 的信息。

NuGet 包 (311)

显示依赖于 Amazon.CDK 的前 5 个 NuGet 包

下载
Amazon.CDK.AWS.IAM

CDK 程序,便于分配正确和最小的 IAM 权限(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.Events

Amazon EventBridge 构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.KMS

AWS::KMS 的 CDK 构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.S3

AWS::S3 的 CDK 构建库(稳定性:稳定)

Amazon.CDK.AWS.CloudWatch

AWS::CloudWatch 的 CDK 构建库(稳定性:稳定)

GitHub 代码仓库 (1)

显示依赖于 Amazon.CDK 的最受欢迎的 1 个 GitHub 代码仓库

代码仓库 星星
jorgevgut/airquality-mx
版本 下载 上次更新时间
1.204.0 228,235 6/19/2023
1.203.0 24,630 5/31/2023
1.202.0 24,047 5/22/2023
1.201.0 23,718 5/10/2023
1.200.0 56,139 4/26/2023
1.199.0 24,526 4/20/2023
1.198.1 51,446 3/31/2023
1.198.0 41,336 3/22/2023
1.197.0 33,023 3/14/2023
1.196.0 32,213 3/8/2023
1.195.0 37,978 3/2/2023
1.194.0 38,808 2/21/2023
1.193.0 42,771 2/15/2023
1.192.0 39,668 2/9/2023
1.191.0 70,750 1/31/2023
1.190.0 41,078 1/25/2023
1.189.0 43,711 1/19/2023
1.188.0 46,728 1/11/2023
1.187.0 48,058 1/3/2023
1.186.1 46,319 12/30/2022
1.186.0 41,679 12/29/2022
1.185.0 41,249 12/28/2022
1.184.1 42,712 12/23/2022
1.184.0 46,013 12/22/2022
1.183.0 50,263 12/14/2022
1.182.0 67,661 12/7/2022
1.181.1 55,028 11/29/2022
1.181.0 68,681 11/18/2022
1.180.0 80,103 11/1/2022
1.179.0 64,341 10/27/2022
1.178.0 71,335 10/20/2022
1.177.0 73,797 10/13/2022
1.176.0 79,941 10/6/2022
1.175.0 71,987 9/29/2022
1.174.0 83,012 9/22/2022
1.173.0 70,481 9/16/2022
1.172.0 84,503 9/8/2022
1.171.0 79,717 8/31/2022
1.170.1 65,724 8/31/2022
1.170.0 71,282 8/25/2022
1.169.0 78,210 8/18/2022
1.168.0 142,959 8/9/2022
1.167.0 76,067 8/2/2022
1.166.1 66,237 7/29/2022
1.165.0 83,992 7/19/2022
1.164.0 72,176 7/16/2022
1.163.2 71,632 7/14/2022
1.163.1 72,713 7/9/2022
1.163.0 68,342 7/6/2022
1.162.0 78,942 7/1/2022
1.161.0 91,563 6/23/2022
1.160.0 77,940 6/14/2022
1.159.0 92,275 6/3/2022
1.158.0 81,805 5/27/2022
1.157.0 83,904 5/21/2022
1.156.1 87,878 5/13/2022
1.156.0 66,225 5/12/2022
1.155.0 81,045 5/4/2022
1.154.0 76,077 4/28/2022
1.153.1 79,602 4/23/2022
1.153.0 67,487 4/22/2022
1.152.0 107,015 4/7/2022
1.151.0 88,522 4/1/2022
1.150.0 104,658 3/26/2022
1.149.0 123,212 3/17/2022
1.148.0 84,668 3/10/2022
1.147.0 89,125 3/1/2022
1.146.0 70,489 2/25/2022
1.145.0 89,314 2/19/2022
1.144.0 103,037 2/8/2022
1.143.0 80,504 2/2/2022
1.142.0 77,856 1/29/2022
1.141.0 66,185 1/27/2022
1.140.0 70,826 1/20/2022
1.139.0 78,047 1/11/2022
1.138.2 89,549 1/10/2022
1.138.1 37,279 1/7/2022
1.138.0 46,063 1/4/2022
1.137.0 79,368 12/21/2021
1.136.0 52,144 12/15/2021
1.135.0 41,271 12/10/2021
1.134.0 267,273 11/23/2021
1.133.0 39,183 11/19/2021
1.132.0 85,351 11/9/2021
1.131.0 49,968 11/7/2021
1.130.0 77,046 10/29/2021
1.129.0 66,789 10/21/2021
1.128.0 108,578 10/14/2021
1.127.0 60,055 10/8/2021
1.126.0 52,632 10/5/2021
1.125.0 54,075 9/29/2021
1.124.0 74,671 9/21/2021
1.123.0 83,491 9/17/2021
1.122.0 51,878 9/8/2021
1.121.0 56,989 9/1/2021
1.120.0 54,137 8/26/2021
1.119.0 76,888 8/17/2021
1.118.0 76,541 8/11/2021
1.117.0 48,377 8/5/2021
1.116.0 55,219 7/28/2021
1.115.0 53,983 7/21/2021
1.114.0 78,998 7/15/2021
1.113.0 48,280 7/12/2021
1.112.0 46,556 7/9/2021
1.111.0 67,255 7/2/2021
1.110.1 63,148 6/28/2021
1.110.0 48,609 6/24/2021
1.109.0 49,472 6/17/2021
1.108.1 46,665 6/11/2021
1.108.0 46,201 6/9/2021
1.107.0 73,896 6/2/2021
1.106.1 67,868 5/26/2021
1.106.0 62,781 5/25/2021
1.105.0 56,862 5/19/2021
1.104.0 60,780 5/15/2021
1.103.0 47,252 5/10/2021
1.102.0 52,366 5/4/2021
1.101.0 61,703 4/28/2021
1.100.0 48,169 4/20/2021
1.99.0 43,042 4/19/2021
1.98.0 80,534 4/12/2021
1.97.0 58,170 4/6/2021
1.96.0 44,497 4/1/2021
1.95.2 70,459 4/1/2021
1.95.1 45,784 3/26/2021
1.95.0 44,918 3/25/2021
1.94.1 57,525 3/17/2021
1.94.0 41,356 3/16/2021
1.93.0 47,773 3/11/2021
1.92.0 50,695 3/6/2021
1.91.0 64,543 2/23/2021
1.90.1 43,734 2/19/2021
1.90.0 57,179 2/17/2021
1.89.0 52,693 2/9/2021
1.88.0 50,017 2/4/2021
1.87.1 44,172 1/28/2021
1.87.0 42,597 1/27/2021
1.86.0 75,618 1/21/2021
1.85.0 49,877 1/14/2021
1.84.0 59,824 1/12/2021
1.83.0 52,417 1/6/2021
1.82.0 43,386 1/3/2021
1.81.0 42,717 12/31/2020
1.80.0 48,102 12/22/2020
1.79.0 42,247 12/17/2020
1.78.0 737,589 12/12/2020
1.77.0 46,149 12/7/2020
1.76.0 49,697 12/1/2020
1.75.0 46,387 11/24/2020
1.74.0 63,369 11/17/2020
1.73.0 45,067 11/11/2020
1.72.0 45,338 11/6/2020
1.71.0 49,058 10/29/2020
1.70.0 43,828 10/24/2020
1.69.0 48,428 10/19/2020
1.68.0 41,504 10/15/2020
1.67.0 46,080 10/7/2020
1.66.0 42,733 10/2/2020
1.65.0 42,015 10/1/2020
1.64.1 42,964 9/25/2020
1.64.0 40,626 9/24/2020
1.63.0 53,725 9/14/2020
1.62.0 41,672 9/4/2020
1.61.1 40,933 8/28/2020
1.61.0 39,544 8/27/2020
1.60.0 50,858 8/20/2020
1.59.0 40,752 8/15/2020
1.58.0 40,770 8/12/2020
1.57.0 40,753 8/7/2020
1.56.0 42,304 8/1/2020
1.55.0 40,688 7/28/2020
1.54.0 42,840 7/22/2020
1.53.0 40,153 7/20/2020
1.52.0 38,584 7/18/2020
1.51.0 43,038 7/9/2020
1.50.0 40,414 7/7/2020
1.49.1 39,967 7/2/2020
1.49.0 38,324 7/2/2020
1.48.0 38,109 7/1/2020
1.47.1 37,747 6/30/2020
1.47.0 43,160 6/24/2020
1.46.0 40,970 6/20/2020
1.45.0 44,870 6/9/2020
1.44.0 40,526 6/4/2020
1.43.0 38,610 6/4/2020
1.42.1 44,727 6/1/2020
1.42.0 40,506 5/27/2020
1.41.0 43,802 5/21/2020
1.40.0 37,912 5/20/2020
1.39.0 40,207 5/16/2020
1.38.0 44,436 5/8/2020
1.37.0 38,840 5/5/2020
1.36.1 38,626 4/29/2020
1.36.0 39,946 4/28/2020
1.35.0 38,661 4/24/2020
1.34.1 45,568 4/22/2020
1.34.0 36,622 4/21/2020
1.33.1 61,330 4/19/2020
1.33.0 37,047 4/18/2020
1.32.2 42,890 4/10/2020
1.32.1 36,257 4/9/2020
1.32.0 38,340 4/7/2020
1.31.0 39,310 3/24/2020
1.30.0 69,753 3/18/2020
1.29.0 35,049 3/18/2020
1.28.0 35,600 3/16/2020
1.27.0 38,434 3/3/2020
1.26.0 39,137 2/26/2020
1.25.0 39,484 2/19/2020
1.24.0 38,251 2/14/2020
1.23.0 39,821 2/7/2020
1.22.0 50,467 1/23/2020
1.21.1 34,444 1/16/2020
1.21.0 33,353 1/16/2020
1.20.0 38,882 1/7/2020
1.19.0 36,880 12/17/2019
1.18.0 36,155 11/25/2019
1.17.1-devpreview 14,354 11/19/2019
1.17.0-devpreview 13,829 11/19/2019
1.16.3-devpreview 13,944 11/13/2019
1.16.2-devpreview 13,410 11/12/2019
1.16.1-devpreview 13,644 11/12/2019
1.16.0-devpreview 13,239 11/11/2019
1.15.0-devpreview 15,569 10/28/2019
1.14.0-devpreview 15,261 10/22/2019
1.13.1-devpreview 13,866 10/15/2019
1.13.0-devpreview 13,398 10/15/2019
1.12.0-devpreview 14,172 10/7/2019
1.11.0-devpreview 13,958 10/2/2019
1.10.1-devpreview 13,341 10/1/2019
1.10.0-devpreview 13,688 9/30/2019
1.9.0-devpreview 14,513 9/20/2019
1.8.0-devpreview 17,393 9/10/2019
1.7.0-devpreview 16,870 9/6/2019
1.6.1-devpreview 16,928 8/29/2019
1.6.0-devpreview 16,734 8/27/2019
1.5.0-devpreview 18,645 8/21/2019
1.4.0-devpreview 17,057 8/14/2019
1.3.0-devpreview 17,260 8/2/2019
1.2.0-devpreview 16,820 7/25/2019
1.1.0-devpreview 16,967 7/19/2019
1.0.0-devpreview 17,222 7/11/2019
0.39.0-devpreview 17,346 7/9/2019
0.38.0-devpreview 16,142 7/8/2019
0.37.0-devpreview 16,242 7/4/2019
0.36.2-devpreview 16,092 7/3/2019