Aardvark.UI.Primitives 5.5.0
dotnet add package Aardvark.UI.Primitives --version 5.5.0
NuGet\Install-Package Aardvark.UI.Primitives -Version 5.5.0
此命令旨在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用 NuGet 模块的版本 Install-Package.
<PackageReference Include="Aardvark.UI.Primitives" Version="5.5.0" />
对于支持 PackageReference 的项目,将此 XML 节点复制到项目文件中,以引用该包。
paket add Aardvark.UI.Primitives --version 5.5.0
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请联系其 维护者 以获得支持。
#r "nuget: Aardvark.UI.Primitives, 5.5.0"
#r 指令可以在 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks 中使用。将此复制到交互式工具或脚本源代码中,以引用该包。
// Install Aardvark.UI.Primitives as a Cake Addin #addin nuget:?package=Aardvark.UI.Primitives&version=5.5.0 // Install Aardvark.UI.Primitives as a Cake Tool #tool nuget:?package=Aardvark.UI.Primitives&version=5.5.0
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请联系其 维护者 以获得支持。
Aardvark 是一个开源的视觉计算、实时图形和可视化的平台。
产品 | 版本 兼容的和额外的计算目标框架版本。 |
---|---|
NET | net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
.NET Core | netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。 |
.NET Standard | netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 已计算。 |
.NET Framework | net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
monoandroid | monoandroid 已计算。 |
monomac | monomac 已计算。 |
monotouch | monotouch 已计算。 |
tizen | tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
xamarinios | xamarinios 已计算。 |
xamarimac | xamarinmac 已计算。 |
xamarintvos | xamarintvos 已计算。 |
xamarinwatchos | xamarinwatchos 已计算。 |
-
- Aardvark.Service (= 5.5.0)
- Aardvark.UI (= 5.5.0)
- Adaptify.Core (>= 1.1.13 && < 1.2.0)
- Aether (>= 8.3.1 && < 8.4.0)
NuGet 包 (4)
显示依赖于 Aardvark.UI.Primitives 的前 4 个 NuGet 包
包 | 下载 |
---|---|
OPCViewer.Base
OPCViewer.Base |
|
Rabbyte
Rabbyte - 绘图工具 |
|
Aardvark.UI.Screenshotr
Aardvark 是一个开源的视觉计算、实时图形和可视化的平台。 |
|
PRo3D.Base
PRo3D,意为行星机器人3D查看器,是一个交互式3D可视化工具,允许行星科学家处理火星表面的高分辨率3D重建。 |
GitHub 仓库
此包未在任何流行的 GitHub 仓库中使用。
版本 | 下载 | 上次更新 |
---|---|---|
5.5.0 | 76 | 8/6/2024 |
5.5.0-prerelease0001 | 32 | 7/24/2024 |
5.4.5 | 89 | 7/22/2024 |
5.4.4 | 461 | 3/20/2024 |
5.4.3 | 124 | 3/4/2024 |
5.4.2 | 821 | 10/30/2023 |
5.4.1 | 165 | 9/25/2023 |
5.4.0 | 1,736 | 5/31/2023 |
5.4.0-prerelease0007 | 175 | 5/2/2023 |
5.4.0-prerelease0006 | 161 | 8/16/2022 |
5.4.0-prerelease0005 | 143 | 6/14/2022 |
5.4.0-prerelease0004 | 115 | 6/14/2022 |
5.4.0-prerelease0003 | 147 | 6/13/2022 |
5.4.0-prerelease0002 | 124 | 6/13/2022 |
5.4.0-prerelease0001 | 157 | 5/5/2022 |
5.3.6 | 427 | 6/1/2023 |
5.3.5 | 1,089 | 10/25/2022 |
5.3.4 | 934 | 10/18/2022 |
5.3.3 | 921 | 10/11/2022 |
5.3.2 | 3,451 | 7/14/2022 |
5.3.1 | 1,692 | 3/31/2022 |
5.3.0 | 631 | 3/30/2022 |
5.3.0-prerelease0007 | 223 | 3/23/2022 |
5.3.0-prerelease0006 | 157 | 3/21/2022 |
5.3.0-prerelease0005 | 222 | 3/15/2022 |
5.3.0-prerelease0004 | 155 | 3/2/2022 |
5.3.0-prerelease0003 | 164 | 2/23/2022 |
5.3.0-prerelease0002 | 572 | 2/23/2022 |
5.2.2 | 238 | 4/27/2023 |
5.2.1 | 1,686 | 3/9/2022 |
5.2.0 | 657 | 3/7/2022 |
5.2.0-prerelease0008 | 153 | 1/24/2022 |
5.2.0-prerelease0007 | 154 | 1/19/2022 |
5.2.0-prerelease0006 | 299 | 4/29/2021 |
5.2.0-prerelease0005 | 325 | 3/21/2021 |
5.2.0-prerelease0004 | 257 | 3/16/2021 |
5.2.0-prerelease0003 | 247 | 3/15/2021 |
5.2.0-prerelease0002 | 242 | 3/11/2021 |
5.2.0-prerelease0001 | 268 | 3/11/2021 |
5.1.14 | 637 | 2/23/2022 |
5.1.13 | 431 | 12/22/2021 |
5.1.12 | 450 | 11/30/2021 |
5.1.11 | 825 | 9/29/2021 |
5.1.10 | 443 | 9/29/2021 |
5.1.9 | 437 | 9/29/2021 |
5.1.8 | 434 | 9/8/2021 |
5.1.7 | 682 | 8/27/2021 |
5.1.6 | 728 | 7/15/2021 |
5.1.5 | 911 | 5/6/2021 |
5.1.4 | 528 | 4/29/2021 |
5.1.3 | 1,214 | 4/26/2021 |
5.1.2 | 824 | 3/11/2021 |
5.1.1 | 467 | 2/18/2021 |
5.1.0 | 1,103 | 2/10/2021 |
5.1.0-prerelease0003 | 272 | 2/9/2021 |
5.1.0-prerelease0002 | 243 | 2/1/2021 |
5.1.0-prerelease0001 | 345 | 10/22/2020 |
5.0.18 | 726 | 2/1/2021 |
5.0.17 | 475 | 1/25/2021 |
5.0.16 | 540 | 12/3/2020 |
5.0.15 | 827 | 11/24/2020 |
5.0.14 | 494 | 11/24/2020 |
5.0.13 | 524 | 11/23/2020 |
5.0.12 | 531 | 11/3/2020 |
5.0.11 | 530 | 10/28/2020 |
5.0.9 | 547 | 10/20/2020 |
5.0.8 | 664 | 10/13/2020 |
5.0.7 | 831 | 8/24/2020 |
5.0.6 | 783 | 7/15/2020 |
5.0.5 | 705 | 6/22/2020 |
5.0.4 | 922 | 6/13/2020 |
5.0.3 | 731 | 5/25/2020 |
5.0.2 | 858 | 3/24/2020 |
5.0.1 | 643 | 3/12/2020 |
5.0.0 | 642 | 3/11/2020 |
5.0.0-prerelease0005 | 449 | 2/26/2020 |
5.0.0-prerelease0003 | 462 | 1/29/2020 |
5.0.0-prerelease0002 | 471 | 1/22/2020 |
4.7.3 | 653 | 7/1/2020 |
4.7.2 | 754 | 5/25/2020 |
4.7.1 | 673 | 4/7/2020 |
4.7.0 | 796 | 1/13/2020 |
4.6.3 | 716 | 12/19/2019 |
4.6.2 | 732 | 11/22/2019 |
4.6.1 | 754 | 9/25/2019 |
4.6.0 | 889 | 8/7/2019 |
4.5.15 | 738 | 8/6/2019 |
4.5.14 | 766 | 7/31/2019 |
4.5.13 | 744 | 7/25/2019 |
4.5.12 | 724 | 7/25/2019 |
4.5.11 | 806 | 7/17/2019 |
4.5.10 | 774 | 6/27/2019 |
4.5.9 | 722 | 6/27/2019 |
4.5.8 | 779 | 6/27/2019 |
4.5.7 | 781 | 6/27/2019 |
4.5.5 | 793 | 6/26/2019 |
4.5.4 | 762 | 6/18/2019 |
4.5.3 | 793 | 5/8/2019 |
4.5.2 | 791 | 5/8/2019 |
4.5.1 | 849 | 4/24/2019 |
4.4.15 | 759 | 4/18/2019 |
4.4.14 | 830 | 4/10/2019 |
4.4.13 | 814 | 4/4/2019 |
4.4.13-prerelease3 | 468 | 4/10/2019 |
4.4.13-prerelease2 | 462 | 4/9/2019 |
4.4.13-prerelease1 | 468 | 4/8/2019 |
4.4.12 | 799 | 3/21/2019 |
4.4.11 | 825 | 3/3/2019 |
4.4.10 | 816 | 2/24/2019 |
4.4.9 | 907 | 2/1/2019 |
4.4.8 | 1,108 | 11/26/2018 |
4.4.7 | 996 | 11/23/2018 |
4.4.6 | 892 | 11/23/2018 |
4.4.5 | 931 | 11/19/2018 |
4.4.4 | 939 | 11/13/2018 |
4.4.3 | 951 | 10/30/2018 |
4.4.2 | 912 | 10/30/2018 |
4.4.1 | 977 | 10/23/2018 |
4.4.0 | 984 | 10/17/2018 |
4.3.5 | 952 | 10/11/2018 |
4.3.4 | 1,033 | 10/9/2018 |
4.3.3 | 998 | 10/9/2018 |
4.3.2 | 963 | 10/8/2018 |
4.3.1 | 1,034 | 10/4/2018 |
4.3.0 | 1,017 | 9/13/2018 |
4.2.2 | 973 | 9/12/2018 |
4.2.1 | 1,023 | 8/23/2018 |
4.2.0 | 1,035 | 8/21/2018 |
4.1.8-prerelease2 | 789 | 8/2/2018 |
4.1.8-prerelease1 | 802 | 7/24/2018 |
4.1.7 | 969 | 10/3/2018 |
4.1.6 | 1,073 | 7/19/2018 |
4.1.5 | 1,119 | 7/16/2018 |
4.1.4 | 1,122 | 7/16/2018 |
4.1.3 | 1,191 | 7/11/2018 |
4.1.2 | 1,171 | 7/10/2018 |
4.1.1 | 1,187 | 7/10/2018 |
4.1.0 | 1,169 | 7/3/2018 |
4.0.17 | 1,221 | 6/29/2018 |
4.0.16 | 1,081 | 6/27/2018 |
4.0.15 | 1,163 | 6/18/2018 |
4.0.14 | 1,163 | 6/16/2018 |
4.0.13 | 1,151 | 6/16/2018 |
4.0.12 | 1,138 | 6/16/2018 |
4.0.11 | 1,146 | 6/15/2018 |
4.0.10 | 987 | 10/3/2018 |
4.0.9 | 960 | 10/3/2018 |
4.0.8 | 1,233 | 6/10/2018 |
4.0.7 | 1,172 | 6/5/2018 |
4.0.6 | 946 | 10/3/2018 |
4.0.5 | 971 | 10/3/2018 |
4.0.4 | 1,214 | 5/2/2018 |
4.0.3 | 1,366 | 4/20/2018 |
4.0.2 | 1,337 | 4/20/2018 |
4.0.1 | 1,337 | 4/20/2018 |
3.4.13 | 964 | 10/3/2018 |
3.4.12 | 956 | 10/3/2018 |
3.4.11 | 989 | 10/2/2018 |
3.4.10 | 955 | 10/3/2018 |
3.4.9 | 942 | 10/3/2018 |
3.4.8 | 1,140 | 4/12/2018 |
3.4.7 | 956 | 10/3/2018 |
3.4.6 | 927 | 10/2/2018 |
3.4.5 | 1,174 | 3/22/2018 |
3.4.4 | 940 | 10/2/2018 |
3.4.3 | 956 | 10/2/2018 |
3.4.2 | 894 | 10/2/2018 |
3.4.1 | 904 | 10/2/2018 |
3.4.0 | 1,039 | 11/18/2017 |
3.3.58 | 931 | 10/2/2018 |
3.3.57 | 912 | 10/2/2018 |
3.3.56 | 929 | 10/2/2018 |
3.3.55 | 955 | 10/2/2018 |
3.3.54 | 972 | 10/2/2018 |
3.3.53 | 909 | 10/2/2018 |
3.3.52 | 925 | 10/2/2018 |
3.3.51 | 941 | 10/2/2018 |
3.3.50 | 973 | 10/2/2018 |
3.3.49 | 926 | 10/2/2018 |
3.3.48 | 928 | 10/2/2018 |
3.3.47 | 898 | 10/2/2018 |
3.3.46 | 885 | 10/2/2018 |
3.3.45 | 895 | 10/2/2018 |
3.3.44 | 900 | 10/2/2018 |
3.3.43 | 932 | 10/2/2018 |
3.3.42 | 901 | 10/2/2018 |
3.3.41 | 904 | 10/2/2018 |
3.3.40 | 915 | 10/2/2018 |
3.3.39 | 1,090 | 10/17/2017 |
3.3.38 | 1,078 | 10/11/2017 |
3.3.37 | 1,035 | 10/1/2017 |
3.3.36 | 1,051 | 9/20/2017 |
3.3.35 | 871 | 10/2/2018 |
3.3.34 | 1,130 | 9/5/2017 |
3.3.33 | 916 | 10/2/2018 |
3.3.32 | 905 | 10/2/2018 |
3.3.31 | 918 | 10/2/2018 |
3.3.30 | 889 | 10/2/2018 |
3.3.28 | 907 | 10/2/2018 |
3.3.27 | 921 | 10/2/2018 |
3.3.26 | 890 | 10/2/2018 |
3.3.25 | 888 | 10/2/2018 |
3.3.24 | 907 | 10/2/2018 |
3.3.23 | 919 | 10/2/2018 |
3.3.19 | 885 | 10/2/2018 |
3.3.18 | 913 | 10/2/2018 |
3.3.17 | 914 | 10/2/2018 |
3.3.16 | 911 | 10/2/2018 |
3.3.14 | 899 | 10/2/2018 |
3.3.13 | 903 | 10/2/2018 |
3.3.12 | 907 | 10/2/2018 |
3.3.11 | 907 | 10/2/2018 |
3.3.8 | 928 | 10/2/2018 |
3.3.7 | 892 | 10/2/2018 |
3.3.5 | 900 | 10/2/2018 |
3.3.4 | 907 | 10/2/2018 |
3.3.3 | 933 | 10/2/2018 |
3.3.2 | 864 | 10/2/2018 |
3.3.1 | 907 | 10/2/2018 |
3.3.0 | 925 | 10/2/2018 |
3.2.3 | 934 | 10/2/2018 |
3.2.2 | 915 | 10/2/2018 |
3.2.1 | 901 | 10/2/2018 |
3.2.0 | 887 | 10/2/2018 |
- 升级到 NET 8 和 Aardvark.Rendering 5.5
- 将新颜色选择器从 `Aardvark.UI.Primitives.ColorPicker2` 更新到 `Aardvark.UI.Primitives`。旧的颜色选择器已被删除。
- 将 `Aardvark.UI.Anewmation` 重命名为 `Aardvark.UI.Animation`。旧的动画系统移动到 `Aardvark.UI.Animation.Deprecated`。
- 修正了一些基元类命名空间。例如,`NumericInput` 现在位于 `Aardvark.UI.Primitives` 而不是 `Aardvark.UI`。
- 将 `UI.map` 从 `Aardvark.UI.Primitives` 移动到 `Aardvark.UI` 命名空间和程序集。
- [Primitives] 删除了旧的下拉菜单实现(更新到 5.4.5 以查看已过时的警告和替换建议)。
- [Primitives] 简化了手风琴并将其移动到 `Accordion` 模块。