Aardvark.Rendering.NanoVg 3.6.36
dotnet add package Aardvark.Rendering.NanoVg --version 3.6.36
NuGet\Install-Package Aardvark.Rendering.NanoVg -Version 3.6.36
该命令旨在在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="Aardvark.Rendering.NanoVg" Version="3.6.36" />
对于支持 PackageReference 的项目,请将此 XML 节点复制到项目文件中以引用该包。
paket add Aardvark.Rendering.NanoVg --version 3.6.36
NuGet 团队不会为此客户端提供支持。请联系其 维护者 以获取支持。
#r "nuget: Aardvark.Rendering.NanoVg, 3.6.36"
在 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks 中可以使用 #r 指令。将此复制到交互式工具或脚本的源代码中以引用该包。
// Install Aardvark.Rendering.NanoVg as a Cake Addin #addin nuget:?package=Aardvark.Rendering.NanoVg&version=3.6.36 // Install Aardvark.Rendering.NanoVg as a Cake Tool #tool nuget:?package=Aardvark.Rendering.NanoVg&version=3.6.36
NuGet 团队不会为此客户端提供支持。请联系其 维护者 以获取支持。
Aardvark 是一个开源的视觉计算、实时图形和可视化的平台。
产品 | 版本 兼容的以及额外的计算目标框架版本。 |
---|---|
.NET Framework | net45 兼容。 net451 已计算。 net452 已计算。 net46 已计算。 net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
-
- Aardvark.Base.Incremental (≥ 3.0.62 且 < 3.1.0)
- Aardvark.Base.Rendering (= 3.6.36)
- Aardvark.Base.Runtime (≥ 3.0.62 且 < 3.1.0)
- Aardvark.Rendering.GL (= 3.6.36)
- FShade.Core (≥ 3.4.4 且 < 3.5.0)
- FShade.GLSL (≥ 3.4.4)
- FSharp.Core (≥ 4.0.0 且 < 4.1.0)
- FSharp.Quotations.Evaluator (≥ 1.0.6 且 < 1.1.0)
- NanoVgSharp (≥ 2.1.0 且 < 2.2.0)
NuGet 包 (1)
显示依赖于 Aardvark.Rendering.NanoVg 的前 1 个 NuGet 包
包 | 下载 |
---|---|
Aardvark.ImmutableSceneGraph
不可变场景图 |
GitHub仓库
此包未被任何流行的GitHub仓库使用。
版本 | 下载 | 上次更新 |
---|---|---|
3.6.36 | 1,544 | 5/11/2018 |
3.6.35 | 1,288 | 5/9/2018 |
3.6.34 | 1,180 | 5/9/2018 |
3.6.33 | 1,094 | 10/3/2018 |
3.6.32 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.6.31 | 1,107 | 10/3/2018 |
3.6.30 | 1,090 | 10/3/2018 |
3.6.29 | 1,182 | 4/12/2018 |
3.6.28 | 1,117 | 10/3/2018 |
3.6.27 | 1,179 | 10/3/2018 |
3.6.26.1 | 1,197 | 10/3/2018 |
3.6.26 | 1,268 | 10/3/2018 |
3.6.25 | 1,187 | 10/3/2018 |
3.6.24 | 1,244 | 3/22/2018 |
3.6.23 | 1,112 | 10/3/2018 |
3.6.22 | 1,085 | 10/3/2018 |
3.6.21 | 1,211 | 10/3/2018 |
3.6.20 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.6.15 | 1,108 | 10/3/2018 |
3.6.14 | 1,050 | 10/3/2018 |
3.6.13 | 1,096 | 10/3/2018 |
3.6.12 | 1,066 | 10/3/2018 |
3.6.11 | 1,120 | 10/3/2018 |
3.6.10 | 1,128 | 10/3/2018 |
3.6.9 | 1,069 | 10/3/2018 |
3.6.8 | 1,064 | 10/3/2018 |
3.6.7 | 1,121 | 10/3/2018 |
3.6.6 | 1,073 | 10/3/2018 |
3.6.5 | 1,515 | 10/3/2018 |
3.6.4 | 1,118 | 10/3/2018 |
3.6.3 | 1,073 | 10/3/2018 |
3.6.2 | 1,045 | 10/3/2018 |
3.6.1 | 1,091 | 10/3/2018 |
3.6.0 | 1,057 | 10/3/2018 |
3.5.7 | 1,067 | 10/3/2018 |
3.5.6 | 1,054 | 10/3/2018 |
3.5.5 | 1,309 | 12/18/2017 |
3.5.4 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.5.3 | 1,070 | 10/3/2018 |
3.5.2 | 1,158 | 11/18/2017 |
3.5.1 | 1,064 | 10/3/2018 |
3.5.0 | 1,062 | 10/3/2018 |
3.4.5 | 1,074 | 10/3/2018 |
3.4.4 | 1,045 | 10/3/2018 |
3.4.3 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.4.2 | 1,184 | 10/17/2017 |
3.4.1 | 1,154 | 10/11/2017 |
3.4.0 | 1,156 | 10/7/2017 |
3.3.11 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.3.10 | 1,070 | 10/3/2018 |
3.3.9 | 1,182 | 10/1/2017 |
3.3.8 | 1,138 | 9/20/2017 |
3.3.7 | 1,110 | 9/13/2017 |
3.3.6 | 1,234 | 9/5/2017 |
3.3.5 | 1,026 | 10/3/2018 |
3.3.4 | 1,053 | 10/3/2018 |
3.3.3 | 1,062 | 10/3/2018 |
3.3.2 | 1,066 | 10/3/2018 |
3.3.1 | 1,038 | 10/3/2018 |
3.3.0 | 1,078 | 10/3/2018 |
3.2.5 | 1,067 | 10/3/2018 |
3.2.4 | 1,057 | 10/3/2018 |
3.2.3 | 1,067 | 10/3/2018 |
3.2.2 | 1,097 | 10/3/2018 |
3.2.1 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.2.0 | 1,108 | 10/3/2018 |
3.1.6 | 1,093 | 10/3/2018 |
3.1.5 | 1,076 | 10/3/2018 |
3.1.4 | 1,052 | 10/3/2018 |
3.1.2 | 1,253 | 4/12/2017 |
3.1.1 | 1,184 | 3/29/2017 |
3.1.0 | 1,065 | 10/3/2018 |
3.0.7 | 1,059 | 10/3/2018 |
3.0.6 | 1,084 | 10/3/2018 |
3.0.5 | 1,083 | 10/3/2018 |
3.0.4 | 1,090 | 10/3/2018 |
3.0.3 | 1,065 | 10/3/2018 |
3.0.2 | 1,049 | 10/3/2018 |
3.0.1 | 1,049 | 10/3/2018 |
3.0.0 | 1,077 | 10/3/2018 |
2.7.8 | 1,131 | 10/3/2018 |
2.7.6 | 1,074 | 10/3/2018 |
2.7.5 | 1,062 | 10/3/2018 |
2.7.3 | 1,045 | 10/3/2018 |
2.7.2 | 3,856 | 10/3/2018 |
2.7.1 | 1,056 | 10/3/2018 |
2.7.0 | 1,068 | 10/3/2018 |
2.6.6 | 1,077 | 10/3/2018 |
2.6.5 | 1,076 | 10/3/2018 |
2.6.4 | 1,046 | 10/3/2018 |
2.6.3 | 1,074 | 10/3/2018 |
2.6.2 | 1,083 | 10/3/2018 |
2.6.1 | 1,102 | 10/3/2018 |
2.6.0 | 1,066 | 10/3/2018 |
2.5.6 | 1,045 | 10/3/2018 |
2.5.5 | 1,044 | 10/3/2018 |
2.5.4 | 1,027 | 10/3/2018 |
2.5.3 | 1,007 | 10/3/2018 |
2.5.2 | 1,013 | 10/3/2018 |
2.5.1 | 1,033 | 10/3/2018 |
2.5.0 | 1,034 | 10/3/2018 |
2.4.2 | 1,050 | 10/3/2018 |
2.4.1 | 1,046 | 10/3/2018 |
2.4.0 | 1,043 | 10/3/2018 |
2.3.1 | 1,041 | 10/3/2018 |
2.3.0 | 1,011 | 10/3/2018 |
2.2.3 | 1,077 | 10/3/2018 |
2.2.2 | 1,044 | 10/3/2018 |
2.2.1 | 1,029 | 10/3/2018 |
2.2.0 | 1,023 | 10/3/2018 |
2.1.6 | 1,047 | 10/3/2018 |
2.1.5 | 1,015 | 10/3/2018 |
2.1.4 | 1,015 | 10/3/2018 |
2.1.2 | 992 | 10/3/2018 |
2.1.1 | 1,050 | 10/3/2018 |
2.1.0 | 1,065 | 10/3/2018 |
2.0.8 | 1,059 | 10/3/2018 |
2.0.7 | 1,047 | 10/3/2018 |
2.0.6 | 1,034 | 10/3/2018 |
2.0.5 | 1,039 | 10/3/2018 |
2.0.4 | 1,035 | 10/3/2018 |
2.0.3 | 1,032 | 10/3/2018 |
2.0.2 | 1,024 | 10/3/2018 |
2.0.1 | 991 | 10/3/2018 |
2.0.0 | 1,025 | 10/3/2018 |
1.7.11 | 1,027 | 10/3/2018 |
1.7.10 | 1,009 | 10/3/2018 |
1.7.7 | 1,020 | 10/3/2018 |
1.7.6 | 1,045 | 10/3/2018 |
1.7.5 | 991 | 10/3/2018 |
1.7.4 | 1,055 | 10/3/2018 |
1.7.3 | 1,044 | 10/3/2018 |
1.7.2 | 842 | 10/3/2018 |
1.7.1 | 847 | 10/3/2018 |
1.7.0 | 840 | 10/3/2018 |
1.6.19 | 833 | 10/3/2018 |
1.6.18 | 839 | 10/3/2018 |
1.6.17 | 842 | 10/3/2018 |
1.6.16 | 784 | 10/3/2018 |
1.6.15 | 789 | 10/3/2018 |
1.6.14 | 827 | 10/3/2018 |
1.6.13 | 815 | 10/3/2018 |
1.6.12 | 831 | 10/3/2018 |
1.6.11 | 870 | 10/3/2018 |
1.6.10 | 855 | 10/3/2018 |
1.6.5 | 846 | 10/3/2018 |
1.6.4 | 850 | 10/3/2018 |
1.6.3 | 851 | 10/3/2018 |
1.6.0 | 816 | 10/3/2018 |
1.5.4 | 852 | 10/3/2018 |
1.5.3 | 834 | 10/3/2018 |
1.5.2 | 794 | 10/3/2018 |
1.5.1 | 832 | 10/3/2018 |
1.4.12 | 885 | 10/3/2018 |
1.4.11 | 864 | 10/3/2018 |
1.4.10 | 872 | 10/3/2018 |
1.4.9 | 846 | 10/3/2018 |
1.4.8 | 833 | 10/3/2018 |
213603