Aardvark.Base.Rendering 5.0.21
建议的替代方案
dotnet add package Aardvark.Base.Rendering --version 5.0.21
NuGet\Install-Package Aardvark.Base.Rendering -Version 5.0.21
此命令预期在 Visual Studio 的包管理器控制台中使用,因为它使用了 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="Aardvark.Base.Rendering" Version="5.0.21" />
对于支持 PackageReference 的项目,请将此 XML 节点复制到项目文件中,以引用包。
paket add Aardvark.Base.Rendering --version 5.0.21
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请联系其 维护者 以获得支持。
#r "nuget: Aardvark.Base.Rendering, 5.0.21"
#r 指令可以用在 F# Interactive 和 Polyglot Notebooks 中。将其复制到交互工具或脚本的源代码中,以引用包。
// Install Aardvark.Base.Rendering as a Cake Addin #addin nuget:?package=Aardvark.Base.Rendering&version=5.0.21 // Install Aardvark.Base.Rendering as a Cake Tool #tool nuget:?package=Aardvark.Base.Rendering&version=5.0.21
NuGet 团队不提供对此客户端的支持。请联系其 维护者 以获得支持。
Aardvark 是一个开源的可视计算平台,用于实时图形和可视化。
产品 | 版本 兼容和额外计算的目标框架版本。 |
---|---|
.NET | net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 已计算。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。 |
.NET Core | netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 已计算。 |
.NET Standard | netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 已计算。 |
.NET Framework | net461 已计算。 net462 已计算。 net463 已计算。 net47 已计算。 net471 已计算。 net472 已计算。 net48 已计算。 net481 已计算。 |
MonoAndroid | monoandroid 已计算。 |
MonoMac | monomac 已计算。 |
MonoTouch | monotouch 已计算。 |
Tizen | tizen40 已计算。 tizen60 已计算。 |
Xamarin.iOS | xamarinios 已计算。 |
Xamarin.Mac | xamarinmac 已计算。 |
Xamarin.TVOS | xamarintvos 已计算。 |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos 已计算。 |
-
- Aardvark.Base.Essentials (>= 5.0.26 && < 5.1.0)
- Aardvark.Base.Incremental (>= 5.0.26 && < 5.1.0)
- FShade.Core (>= 5.1.3 && < 5.2.0)
- FShade.GLSL (>= 5.1.3)
- FSharp.Core (>= 4.6.2)
NuGet 包 (4)
显示依赖 Aardvark.Base.Rendering 的前 4 个 NuGet 包
包 | 下载 |
---|---|
Aardvark.Rendering.Interactive
Aardvark 是一个开源的可视计算平台,用于实时图形和可视化。 |
|
Aardvark.Rendering.NanoVg
Aardvark 是一个开源的可视计算平台,用于实时图形和可视化。 |
|
Aardvark.ImmutableSceneGraph
不可变场景图 |
|
Aardvark.Opc
Aardvark 是一个开源的可视计算平台,用于实时图形和可视化。 |
GitHub 仓库
此包没有被任何流行的 GitHub 仓库使用。
版本 | 下载 | 最后更新 | |
---|---|---|---|
5.0.21 | 6,799 | 2/1/2021 | |
5.0.21-prerelease0001 | 2,228 | 12/22/2020 | |
5.0.20 | 5,750 | 12/21/2020 | |
5.0.19 | 5,464 | 12/3/2020 | |
5.0.18 | 5,380 | 11/24/2020 | |
5.0.17 | 9,321 | 11/12/2020 | |
5.0.16 | 6,238 | 10/14/2020 | |
5.0.15.1 | 6,049 | 10/13/2020 | |
5.0.15 | 17,662 | 10/13/2020 | |
5.0.14 | 6,028 | 10/8/2020 | |
5.0.13 | 6,246 | 9/22/2020 | |
5.0.12 | 5,811 | 9/22/2020 | |
5.0.11 | 5,869 | 9/22/2020 | |
5.0.10 | 5,965 | 9/18/2020 | |
5.0.9 | 12,475 | 8/11/2020 | |
5.0.8 | 8,247 | 7/6/2020 | |
5.0.7 | 12,703 | 6/13/2020 | |
5.0.6.1 | 6,228 | 6/26/2020 | |
5.0.6 | 7,599 | 5/12/2020 | |
5.0.5 | 6,338 | 5/4/2020 | |
5.0.4 | 6,538 | 4/20/2020 | |
5.0.3 | 7,155 | 3/17/2020 | |
5.0.2 | 6,556 | 3/13/2020 | |
5.0.1 | 10,926 | 3/12/2020 | |
5.0.0 | 13,164 | 3/10/2020 | |
5.0.0-prerelease0010 | 2,881 | 3/9/2020 | |
5.0.0-prerelease0009 | 2,684 | 3/6/2020 | |
5.0.0-prerelease0008 | 2,841 | 3/6/2020 | |
5.0.0-prerelease0007 | 3,008 | 3/4/2020 | |
5.0.0-prerelease0006 | 3,495 | 2/21/2020 | |
5.0.0-prerelease0005 | 2,825 | 2/19/2020 | |
5.0.0-prerelease0004 | 2,860 | 2/17/2020 | |
5.0.0-prerelease0003 | 2,757 | 2/14/2020 | |
5.0.0-prerelease0002 | 2,827 | 2/1/2020 | |
5.0.0-prerelease0001 | 4,286 | 1/21/2020 | |
4.12.12 | 6,260 | 5/25/2020 | |
4.12.9 | 6,141 | 5/4/2020 | |
4.12.8 | 7,747 | 4/7/2020 | |
4.12.7 | 9,554 | 3/11/2020 | |
4.12.6 | 6,254 | 3/11/2020 | |
4.12.5 | 6,264 | 3/10/2020 | |
4.12.4 | 6,544 | 1/13/2020 | |
4.12.3 | 12,158 | 1/3/2020 | |
4.12.2 | 6,401 | 1/3/2020 | |
4.12.1 | 6,454 | 1/3/2020 | |
4.12.0 | 11,743 | 12/19/2019 | |
4.11.17 | 6,422 | 11/28/2019 | |
4.11.16 | 6,214 | 11/28/2019 | |
4.11.15 | 6,420 | 11/5/2019 | |
4.11.14 | 6,396 | 11/4/2019 | |
4.11.9 | 6,371 | 10/17/2019 | |
4.11.8 | 6,485 | 10/9/2019 | |
4.11.7 | 6,619 | 9/17/2019 | |
4.11.6 | 6,445 | 9/10/2019 | |
4.11.5 | 6,451 | 9/4/2019 | |
4.11.4 | 6,448 | 8/30/2019 | |
4.11.3.1 | 6,357 | 10/9/2019 | |
4.11.3 | 6,690 | 8/23/2019 | |
4.11.2 | 6,616 | 8/19/2019 | |
4.11.1 | 8,139 | 8/16/2019 | |
4.11.0 | 12,299 | 8/6/2019 | |
4.10.3 | 6,499 | 8/1/2019 | |
4.10.2 | 11,839 | 7/25/2019 | |
4.10.1 | 11,515 | 7/18/2019 | |
4.10.0 | 9,560 | 7/17/2019 | |
4.9.5 | 6,294 | 7/15/2019 | |
4.9.4 | 7,352 | 7/12/2019 | |
4.9.3 | 7,718 | 7/8/2019 | |
4.9.2 | 6,541 | 7/2/2019 | |
4.9.1 | 14,294 | 6/24/2019 | |
4.9.0 | 9,303 | 5/24/2019 | |
4.8.5 | 6,532 | 5/21/2019 | |
4.8.4 | 6,562 | 5/20/2019 | |
4.8.3 | 6,934 | 5/20/2019 | |
4.8.2 | 9,779 | 5/8/2019 | |
4.8.1 | 12,131 | 4/18/2019 | |
4.8.0 | 7,265 | 4/18/2019 | |
4.7.18 | 8,377 | 4/4/2019 | |
4.7.17 | 12,390 | 3/21/2019 | |
4.7.16 | 7,363 | 3/15/2019 | |
4.7.15 | 7,833 | 3/11/2019 | |
4.7.14 | 6,738 | 3/7/2019 | |
4.7.13 | 7,333 | 3/7/2019 | |
4.7.12 | 6,667 | 3/7/2019 | |
4.7.11 | 7,039 | 3/1/2019 | |
4.7.10 | 7,012 | 3/1/2019 | |
4.7.9 | 6,714 | 2/22/2019 | |
4.7.8 | 7,360 | 2/8/2019 | |
4.7.7 | 7,087 | 2/8/2019 | |
4.7.6 | 6,745 | 2/8/2019 | |
4.7.5 | 6,849 | 2/7/2019 | |
4.7.4 | 6,744 | 2/7/2019 | |
4.7.3 | 13,810 | 1/30/2019 | |
4.7.2 | 6,784 | 1/28/2019 | |
4.7.1 | 6,890 | 1/24/2019 | |
4.7.0 | 6,994 | 1/23/2019 | |
4.6.6 | 6,967 | 3/1/2019 | |
4.6.5 | 6,983 | 1/14/2019 | |
4.6.4 | 6,895 | 1/8/2019 | |
4.6.3 | 7,164 | 12/21/2018 | |
4.6.2 | 6,877 | 12/20/2018 | |
4.6.1 | 15,978 | 11/13/2018 | |
4.6.0 | 10,265 | 10/30/2018 | |
4.5.3 | 7,049 | 10/30/2018 | |
4.5.2 | 6,837 | 10/28/2018 | |
4.5.1 | 7,556 | 10/23/2018 | |
4.5.0 | 10,120 | 10/17/2018 | |
4.4.3 | 6,787 | 10/17/2018 | |
4.4.2 | 7,092 | 10/8/2018 | |
4.4.1 | 6,691 | 9/13/2018 | |
4.4.0 | 16,003 | 9/13/2018 | |
4.3.22 | 8,165 | 9/12/2018 | |
4.3.21 | 6,893 | 9/5/2018 | |
4.3.20 | 6,802 | 8/21/2018 | |
4.3.18 | 9,823 | 8/14/2018 | |
4.2.20 | 6,806 | 8/21/2018 | |
4.2.19 | 6,782 | 8/20/2018 | |
4.2.18 | 7,374 | 8/2/2018 | |
4.2.17 | 8,513 | 10/3/2018 | |
4.2.16 | 7,397 | 7/19/2018 | |
4.2.15 | 6,823 | 7/19/2018 | |
4.2.14 | 6,930 | 7/18/2018 | |
4.2.13 | 6,879 | 7/18/2018 | |
4.2.12 | 6,993 | 7/17/2018 | |
4.2.11 | 6,917 | 7/17/2018 | |
4.2.11-prerelease4 | 3,149 | 7/17/2018 | |
4.2.11-prerelease3 | 3,317 | 7/17/2018 | |
4.2.11-prerelease2 | 3,124 | 7/17/2018 | |
4.2.11-prerelease1 | 3,282 | 7/16/2018 | |
4.2.10 | 6,959 | 7/11/2018 | |
4.2.9 | 7,031 | 7/11/2018 | |
4.2.8 | 7,017 | 7/11/2018 | |
4.2.7 | 6,800 | 10/3/2018 | |
4.2.6 | 6,908 | 6/28/2018 | |
4.2.5 | 7,292 | 6/26/2018 | |
4.2.4 | 6,932 | 6/18/2018 | |
4.2.3 | 6,924 | 6/18/2018 | |
4.2.2 | 6,909 | 10/3/2018 | |
4.2.1 | 6,978 | 6/11/2018 | |
4.2.0 | 32,679 | 6/7/2018 | |
4.1.15 | 6,937 | 6/6/2018 | |
4.1.14 | 6,860 | 6/6/2018 | |
4.1.13 | 6,999 | 5/24/2018 | |
4.1.12 | 6,927 | 5/24/2018 | |
4.1.11 | 7,043 | 5/22/2018 | |
4.1.9 | 7,038 | 5/17/2018 | |
4.1.8 | 6,811 | 5/17/2018 | |
4.1.7 | 7,107 | 5/15/2018 | |
4.1.6 | 6,918 | 10/3/2018 | |
4.1.3 | 7,036 | 5/12/2018 | |
4.1.2 | 9,760 | 10/3/2018 | |
4.1.1 | 6,537 | 5/8/2018 | |
4.1.0 | 6,774 | 5/7/2018 | |
4.0.6 | 7,038 | 5/2/2018 | |
4.0.5 | 6,925 | 4/26/2018 | |
4.0.4 | 14,557 | 4/20/2018 | |
4.0.3 | 7,042 | 4/20/2018 | |
4.0.2 | 6,855 | 4/19/2018 | |
4.0.1 | 6,988 | 10/3/2018 | |
4.0.0 | 7,082 | 4/12/2018 | |
3.6.36 | 6,076 | 5/11/2018 | |
3.6.35 | 6,145 | 5/9/2018 | |
3.6.34 | 6,123 | 5/9/2018 | |
3.6.33 | 6,242 | 10/3/2018 | |
3.6.32 | 6,194 | 10/3/2018 | |
3.6.31 | 5,955 | 10/3/2018 | |
3.6.30 | 6,367 | 10/3/2018 | |
3.6.29 | 5,935 | 10/3/2018 | |
3.6.28 | 14,580 | 10/3/2018 | |
3.6.27 | 6,107 | 10/3/2018 | |
3.6.26.1 | 5,730 | 10/3/2018 | |
3.6.26 | 5,830 | 10/3/2018 | |
3.6.25 | 5,694 | 10/3/2018 | |
3.6.24 | 5,781 | 3/22/2018 | |
3.6.23 | 5,739 | 10/3/2018 | |
3.6.22 | 10,794 | 10/3/2018 | |
3.6.21 | 5,609 | 10/3/2018 | |
3.6.20 | 5,646 | 10/3/2018 | |
3.6.15 | 5,671 | 10/3/2018 | |
3.6.14 | 5,835 | 10/3/2018 | |
3.6.13 | 5,806 | 10/3/2018 | |
3.6.12 | 5,714 | 10/3/2018 | |
3.6.11 | 12,103 | 10/3/2018 | |
3.6.10 | 5,814 | 10/3/2018 | |
3.6.9 | 7,044 | 10/3/2018 | |
3.6.8 | 5,722 | 10/3/2018 | |
3.6.7 | 5,742 | 10/3/2018 | |
3.6.6 | 5,697 | 10/3/2018 | |
3.6.5 | 6,121 | 10/3/2018 | |
3.6.4 | 5,868 | 10/3/2018 | |
3.6.3 | 14,960 | 10/3/2018 | |
3.6.2 | 5,619 | 10/3/2018 | |
3.6.1 | 5,502 | 10/3/2018 | |
3.6.0 | 5,408 | 10/3/2018 | |
3.5.7 | 5,199 | 10/3/2018 | |
3.5.6 | 5,026 | 10/3/2018 | |
3.5.5 | 6,481 | 12/18/2017 | |
3.5.4 | 5,026 | 10/3/2018 | |
3.5.3 | 5,114 | 10/3/2018 | |
3.5.2 | 5,164 | 11/18/2017 | |
3.5.1 | 6,226 | 10/3/2018 | |
3.5.0 | 7,599 | 10/3/2018 | |
3.4.5 | 4,450 | 10/3/2018 | |
3.4.4 | 4,437 | 10/3/2018 | |
3.4.3 | 4,551 | 10/3/2018 | |
3.4.2 | 5,954 | 10/17/2017 | |
3.4.1 | 4,569 | 10/11/2017 | |
3.4.0 | 13,243 | 10/7/2017 | |
3.3.11 | 4,466 | 10/3/2018 | |
3.3.10 | 4,441 | 10/3/2018 | |
3.3.9 | 5,887 | 10/1/2017 | |
3.3.8 | 5,790 | 9/20/2017 | |
3.3.7 | 4,578 | 9/13/2017 | |
3.3.6 | 6,951 | 9/5/2017 | |
3.3.5 | 4,413 | 10/3/2018 | |
3.3.4 | 4,514 | 10/3/2018 | |
3.3.3 | 4,417 | 10/3/2018 | |
3.3.2 | 4,344 | 10/3/2018 | |
3.3.1 | 6,854 | 10/3/2018 | |
3.3.0 | 4,167 | 10/3/2018 | |
3.2.5 | 3,816 | 10/3/2018 | |
3.2.4 | 3,623 | 10/3/2018 | |
3.2.3 | 3,890 | 10/3/2018 | |
3.2.2 | 3,883 | 10/3/2018 | |
3.2.1 | 28,291 | 10/3/2018 | |
3.2.0 | 3,915 | 10/3/2018 | |
3.1.6 | 3,888 | 10/3/2018 | |
3.1.5 | 3,881 | 10/3/2018 | |
3.1.4 | 3,854 | 10/3/2018 | |
3.1.2 | 15,365 | 4/12/2017 | |
3.1.1 | 4,355 | 3/29/2017 | |
3.1.0 | 3,923 | 10/3/2018 | |
3.0.7 | 3,903 | 10/3/2018 | |
3.0.6 | 3,994 | 10/3/2018 | |
3.0.5 | 3,885 | 10/3/2018 | |
3.0.4 | 3,853 | 10/3/2018 | |
3.0.3 | 3,943 | 10/3/2018 | |
3.0.2 | 3,883 | 10/3/2018 | |
3.0.1 | 3,961 | 10/3/2018 | |
3.0.0 | 3,881 | 10/3/2018 | |
2.7.8 | 3,977 | 10/3/2018 | |
2.7.6 | 3,874 | 10/3/2018 | |
2.7.5 | 3,921 | 10/3/2018 | |
2.7.3 | 3,879 | 10/3/2018 | |
2.7.2 | 10,566 | 10/3/2018 | |
2.7.1 | 3,276 | 10/3/2018 | |
2.7.0 | 3,844 | 10/3/2018 | |
2.6.6 | 4,311 | 10/3/2018 | |
2.6.5 | 4,216 | 10/3/2018 | |
2.6.4 | 4,186 | 10/3/2018 | |
2.6.3 | 4,090 | 10/3/2018 | |
2.6.2 | 4,270 | 10/3/2018 | |
2.6.1 | 4,187 | 10/3/2018 | |
2.6.0 | 4,160 | 10/3/2018 | |
2.5.6 | 4,255 | 10/3/2018 | |
2.5.5 | 4,184 | 10/3/2018 | |
2.5.4 | 4,111 | 10/3/2018 | |
2.5.3 | 4,129 | 10/3/2018 | |
2.5.2 | 4,054 | 10/3/2018 | |
2.5.1 | 4,129 | 10/3/2018 | |
2.5.0 | 4,116 | 10/3/2018 | |
2.4.2 | 4,207 | 10/3/2018 | |
2.4.1 | 4,193 | 10/3/2018 | |
2.4.0 | 4,188 | 10/3/2018 | |
2.3.1 | 4,216 | 10/3/2018 | |
2.3.0 | 3,978 | 10/3/2018 | |
2.2.3 | 3,981 | 10/3/2018 | |
2.2.2 | 4,117 | 10/3/2018 | |
2.2.1 | 3,732 | 10/3/2018 | |
2.2.0 | 3,757 | 10/3/2018 | |
2.1.6 | 3,776 | 10/3/2018 | |
2.1.5 | 3,840 | 10/3/2018 | |
2.1.4 | 3,924 | 10/3/2018 | |
2.1.2 | 3,768 | 10/3/2018 | |
2.1.1 | 3,795 | 10/3/2018 | |
2.1.0 | 3,886 | 10/3/2018 | |
2.0.8 | 3,611 | 10/3/2018 | |
2.0.7 | 3,592 | 10/3/2018 | |
2.0.6 | 3,622 | 10/3/2018 | |
2.0.5 | 3,678 | 10/3/2018 | |
2.0.4 | 3,594 | 10/3/2018 | |
2.0.3 | 3,588 | 10/3/2018 | |
2.0.2 | 3,540 | 10/3/2018 | |
2.0.1 | 3,562 | 10/3/2018 | |
2.0.0 | 3,579 | 10/3/2018 | |
1.7.11 | 3,315 | 10/3/2018 | |
1.7.10 | 3,381 | 10/3/2018 | |
1.7.7 | 3,348 | 10/3/2018 | |
1.7.6 | 3,258 | 10/3/2018 | |
1.7.5 | 3,299 | 10/3/2018 | |
1.7.4 | 3,300 | 10/3/2018 | |
1.7.3 | 3,308 | 10/3/2018 | |
1.7.2 | 3,165 | 10/3/2018 | |
1.7.1 | 3,073 | 10/3/2018 | |
1.7.0 | 3,099 | 10/3/2018 | |
1.6.19 | 3,112 | 10/3/2018 | |
1.6.18 | 3,129 | 10/3/2018 | |
1.6.17 | 3,133 | 10/3/2018 | |
1.6.16 | 3,017 | 10/3/2018 | |
1.6.15 | 3,038 | 10/3/2018 | |
1.6.14 | 3,116 | 10/3/2018 | |
1.6.13 | 3,076 | 10/3/2018 | |
1.6.12 | 3,113 | 10/3/2018 | |
1.6.11 | 3,089 | 10/3/2018 | |
1.6.10 | 3,049 | 10/3/2018 | |
1.6.5 | 3,051 | 10/3/2018 | |
1.6.4 | 3,045 | 10/3/2018 | |
1.6.3 | 3,046 | 10/3/2018 | |
1.6.0 | 3,027 | 10/3/2018 | |
1.5.4 | 3,075 | 10/3/2018 | |
1.5.3 | 3,010 | 10/3/2018 | |
1.5.2 | 3,037 | 10/3/2018 | |
1.5.1 | 3,000 | 10/3/2018 | |
1.4.12 | 3,140 | 10/3/2018 | |
1.4.11 | 3,193 | 10/3/2018 | |
1.4.10 | 3,086 | 10/3/2018 | |
1.4.9 | 3,100 | 10/3/2018 | |
1.4.8 | 3,106 | 10/3/2018 | |
1.2.3 | 3,106 | 5/12/2015 | |
1.2.0 | 2,572 | 5/8/2015 | |
1.1.12 | 1,378 | 3/25/2015 | |
1.1.8 | 1,285 | 3/24/2015 |
c5c5d2