AWSSDK.Textract 3.7.400.5

前缀已保留
dotnet add package AWSSDK.Textract --version 3.7.400.5                
NuGet\Install-Package AWSSDK.Textract -Version 3.7.400.5                
此命令应在 Visual Studio 的包管理器控制台中运行,因为它使用了 NuGet 模块的 Install-Package 版本。
<PackageReference Include="AWSSDK.Textract" Version="3.7.400.5" />                
对于支持 包引用 的项目,请将此 XML 节复制到项目文件中,以引用此包。
paket add AWSSDK.Textract --version 3.7.400.5                
#r "nuget: AWSSDK.Textract, 3.7.400.5"                
#r 指令可用于 F# Interactive 和多语言笔记本。请将此复制到交互式工具或脚本的源代码中以引用此包。
// Install AWSSDK.Textract as a Cake Addin
#addin nuget:?package=AWSSDK.Textract&version=3.7.400.5

// Install AWSSDK.Textract as a Cake Tool
#tool nuget:?package=AWSSDK.Textract&version=3.7.400.5                

Amazon Textract 可让您将文档文本检测和分析功能添加到您的应用程序中。您向 Amazon Textract API 提供文档图像,服务将检测文档文本。Amazon Textract 与格式化文本一起工作,可以检测彼此靠近的单词和单词行。它还可以分析文档中的相关文本、表格、键值对和选择元素等项。

产品 兼容以及额外的计算目标框架版本。
.NET net5.0 已计算。 net5.0-windows 已计算。 net6.0 已计算。 net6.0-android 已计算。 net6.0-ios 已计算。 net6.0-maccatalyst 已计算。 net6.0-macos 已计算。 net6.0-tvos 已计算。 net6.0-windows 已计算。 net7.0 已计算。 net7.0-android 已计算。 net7.0-ios 已计算。 net7.0-maccatalyst 已计算。 net7.0-macos 已计算。 net7.0-tvos 已计算。 net7.0-windows 已计算。 net8.0 兼容。 net8.0-android 已计算。 net8.0-browser 已计算。 net8.0-ios 已计算。 net8.0-maccatalyst 已计算。 net8.0-macos 已计算。 net8.0-tvos 已计算。 net8.0-windows 已计算。
.NET Core netcoreapp2.0 已计算。 netcoreapp2.1 已计算。 netcoreapp2.2 已计算。 netcoreapp3.0 已计算。 netcoreapp3.1 兼容。
.NET Standard netstandard2.0 兼容。 netstandard2.1 已计算。
.NET 框架 net35兼容。 net40已计算。 net403已计算。 net45兼容。 net451已计算。 net452已计算。 net46已计算。 net461已计算。 net462已计算。 net463已计算。 net47已计算。 net471已计算。 net472已计算。 net48已计算。 net481已计算。
MonoAndroid monoandroid已计算。
MonoMac monomac已计算。
MonoTouch monotouch已计算。
Tizen tizen40已计算。 tizen60已计算。
Xamarin.iOS xamarinios已计算。
Xamarin.Mac xamarinmac已计算。
Xamarin.TVOS xamarintvos已计算。
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos已计算。
兼容目标框架
包含目标框架(在包中)
了解更多关于目标框架.NET Standard的信息。

NuGet包 (10)

显示依赖于AWSSDK.Textract的前5个NuGet包

下载
JPVTech.Hive.Model

包描述

Zymergi.Infrastructure

.NET Core库,用于Zymergi网站(如AWS和MySQL)的依赖项

Olive.Aws.Textract

Olive框架

ND_Insights_Interface_Framework

Insights_Framework_Interface

JPVTech.Hive.Business.AWS

包描述

GitHub仓库

此包不被任何流行GitHub仓库使用。

版本 下载 最后更新
3.7.400.5 179 8/13/2024
3.7.400.4 458 8/9/2024
3.7.400.3 801 8/5/2024
3.7.400.2 4,168 7/30/2024
3.7.400.1 93 7/29/2024
3.7.400 1,900 7/24/2024
3.7.300.120 3,734 7/22/2024
3.7.300.119 2,808 7/18/2024
3.7.300.118 4,537 7/12/2024
3.7.300.117 962 7/10/2024
3.7.300.116 300 7/9/2024
3.7.300.115 329 7/8/2024
3.7.300.114 2,074 7/5/2024
3.7.300.113 663 7/3/2024
3.7.300.112 458 7/1/2024
3.7.300.111 1,780 6/28/2024
3.7.300.110 1,975 6/27/2024
3.7.300.109 787 6/24/2024
3.7.300.108 2,669 6/20/2024
3.7.300.107 481 6/19/2024
3.7.300.106 2,172 6/18/2024
3.7.300.105 5,112 6/12/2024
3.7.300.104 293 6/11/2024
3.7.300.103 1,027 6/10/2024
3.7.300.102 1,745 6/7/2024
3.7.300.101 1,181 6/5/2024
3.7.300.100 196 6/4/2024
3.7.300.99 1,297 6/3/2024
3.7.300.98 1,644 5/30/2024
3.7.300.97 2,147 5/29/2024
3.7.300.96 2,702 5/28/2024
3.7.300.95 2,657 5/23/2024
3.7.300.94 733 5/22/2024
3.7.300.93 4,952 5/17/2024
3.7.300.92 532 5/16/2024
3.7.300.91 8,657 5/14/2024
3.7.300.90 1,237 5/13/2024
3.7.300.89 615 5/10/2024
3.7.300.88 197 5/9/2024
3.7.300.87 3,988 5/6/2024
3.7.300.86 1,278 5/3/2024
3.7.300.85 1,421 5/1/2024
3.7.300.84 1,804 4/29/2024
3.7.300.83 1,307 4/26/2024
3.7.300.82 1,438 4/25/2024
3.7.300.81 969 4/24/2024
3.7.300.80 802 4/23/2024
3.7.300.79 724 4/22/2024
3.7.300.78 1,229 4/19/2024
3.7.300.77 764 4/18/2024
3.7.300.76 14,855 4/17/2024
3.7.300.75 6,102 4/16/2024
3.7.300.74 7,601 4/11/2024
3.7.300.73 1,727 4/10/2024
3.7.300.72 3,139 4/9/2024
3.7.300.71 608 4/8/2024
3.7.300.70 2,538 4/5/2024
3.7.300.69 264 4/4/2024
3.7.300.68 450 4/3/2024
3.7.300.67 4,385 4/2/2024
3.7.300.66 604 4/1/2024
3.7.300.65 3,890 3/29/2024
3.7.300.64 916 3/28/2024
3.7.300.63 6,070 3/27/2024
3.7.300.62 349 3/26/2024
3.7.300.61 5,756 3/25/2024
3.7.300.60 801 3/22/2024
3.7.300.59 7,672 3/18/2024
3.7.300.58 2,765 3/15/2024
3.7.300.57 2,603 3/14/2024
3.7.300.56 518 3/13/2024
3.7.300.55 4,288 3/8/2024
3.7.300.54 6,511 2/29/2024
3.7.300.53 13,050 2/27/2024
3.7.300.52 7,784 2/16/2024
3.7.300.51 790 2/15/2024
3.7.300.50 898 2/14/2024
3.7.300.49 1,255 2/13/2024
3.7.300.48 3,898 2/9/2024
3.7.300.47 1,208 2/7/2024
3.7.300.46 3,802 2/2/2024
3.7.300.45 269 2/1/2024
3.7.300.44 1,385 1/31/2024
3.7.300.43 769 1/30/2024
3.7.300.42 351 1/29/2024
3.7.300.41 1,961 1/25/2024
3.7.300.40 461 1/25/2024
3.7.300.39 3,366 1/19/2024
3.7.300.38 567 1/18/2024
3.7.300.37 3,902 1/16/2024
3.7.300.36 367 1/14/2024
3.7.300.35 288 1/12/2024
3.7.300.34 803 1/11/2024
3.7.300.33 6,586 1/10/2024
3.7.300.32 8,391 1/8/2024
3.7.300.31 415 1/5/2024
3.7.300.30 897 1/4/2024
3.7.300.29 6,692 1/3/2024
3.7.300.28 1,834 12/28/2023
3.7.300.27 504 12/27/2023
3.7.300.26 4,718 12/26/2023
3.7.300.25 6,072 12/22/2023
3.7.300.24 1,171 12/21/2023
3.7.300.23 436 12/20/2023
3.7.300.22 730 12/19/2023
3.7.300.21 2,152 12/18/2023
3.7.300.20 4,170 12/15/2023
3.7.300.19 524 12/14/2023
3.7.300.18 1,202 12/13/2023
3.7.300.17 414 12/12/2023
3.7.300.16 1,059 12/7/2023
3.7.300.15 1,285 12/6/2023
3.7.300.14 1,109 12/5/2023
3.7.300.13 1,109 12/4/2023
3.7.300.12 2,087 11/30/2023
3.7.300.11 2,134 11/28/2023
3.7.300.10 481 11/28/2023
3.7.300.9 270 11/27/2023
3.7.300.8 535 11/27/2023
3.7.300.7 5,028 11/21/2023
3.7.300.6 559 11/20/2023
3.7.300.5 2,635 11/17/2023
3.7.300.4 967 11/16/2023
3.7.300.3 934 11/15/2023
3.7.300.2 4,759 11/14/2023
3.7.300.1 367 11/13/2023
3.7.300 2,040 11/10/2023
3.7.202.13 2,831 11/8/2023
3.7.202.12 326 11/7/2023
3.7.202.11 727 11/6/2023
3.7.202.10 781 11/2/2023
3.7.202.9 18,369 10/27/2023
3.7.202.8 3,066 10/26/2023
3.7.202.7 1,066 10/24/2023
3.7.202.6 556 10/23/2023
3.7.202.5 716 10/20/2023
3.7.202.4 807 10/19/2023
3.7.202.3 2,578 10/18/2023
3.7.202.2 1,525 10/17/2023
3.7.202.1 403 10/16/2023
3.7.202 674 10/12/2023
3.7.201.7 5,629 10/7/2023
3.7.201.6 745 10/5/2023
3.7.201.5 743 10/4/2023
3.7.201.4 1,724 10/3/2023
3.7.201.3 379 10/2/2023
3.7.201.2 626 9/28/2023
3.7.201.1 752 9/28/2023
3.7.201 327 9/27/2023
3.7.200.45 2,013 9/25/2023
3.7.200.44 775 9/22/2023
3.7.200.43 1,038 9/20/2023
3.7.200.42 5,837 9/19/2023
3.7.200.41 1,122 9/15/2023
3.7.200.40 521 9/15/2023
3.7.200.39 345 9/14/2023
3.7.200.38 1,734 9/13/2023
3.7.200.37 819 9/12/2023
3.7.200.36 633 9/8/2023
3.7.200.35 1,001 9/8/2023
3.7.200.34 2,644 9/6/2023
3.7.200.33 3,513 9/5/2023
3.7.200.32 844 9/1/2023
3.7.200.31 526 9/1/2023
3.7.200.30 356 8/31/2023
3.7.200.29 483 8/31/2023
3.7.200.28 343 8/30/2023
3.7.200.27 1,914 8/28/2023
3.7.200.26 4,504 8/25/2023
3.7.200.25 1,610 8/24/2023
3.7.200.24 732 8/23/2023
3.7.200.23 537 8/22/2023
3.7.200.22 488 8/21/2023
3.7.200.21 764 8/18/2023
3.7.200.20 393 8/18/2023
3.7.200.19 3,883 8/17/2023
3.7.200.18 14,452 8/15/2023
3.7.200.17 3,987 8/14/2023
3.7.200.16 2,035 8/11/2023
3.7.200.15 2,232 8/10/2023
3.7.200.14 1,168 8/9/2023
3.7.200.13 23,918 8/8/2023
3.7.200.12 400 8/8/2023
3.7.200.11 685 8/7/2023
3.7.200.10 573 8/4/2023
3.7.200.9 1,614 8/2/2023
3.7.200.8 4,751 8/1/2023
3.7.200.7 950 7/31/2023
3.7.200.6 743 7/28/2023
3.7.200.5 1,375 7/26/2023
3.7.200.4 628 7/24/2023
3.7.200.3 1,468 7/21/2023
3.7.200.2 816 7/20/2023
3.7.200.1 658 7/18/2023
3.7.200 877 7/18/2023
3.7.105.56 497 7/17/2023
3.7.105.55 5,159 7/13/2023
3.7.105.54 4,102 7/7/2023
3.7.105.53 475 7/7/2023
3.7.105.52 2,832 7/6/2023
3.7.105.51 1,876 7/5/2023
3.7.105.50 2,491 7/3/2023
3.7.105.49 20,317 6/20/2023
3.7.105.48 6,579 6/15/2023
3.7.105.47 2,692 6/13/2023
3.7.105.46 3,938 6/12/2023
3.7.105.45 905 6/8/2023
3.7.105.44 1,403 6/6/2023
3.7.105.43 1,497 6/5/2023
3.7.105.42 3,379 6/2/2023
3.7.105.41 657 6/2/2023
3.7.105.40 930 6/1/2023
3.7.105.39 1,440 5/30/2023
3.7.105.38 4,505 5/26/2023
3.7.105.37 1,116 5/25/2023
3.7.105.36 744 5/24/2023
3.7.105.35 709 5/23/2023
3.7.105.34 11,650 5/19/2023
3.7.105.33 595 5/18/2023
3.7.105.32 9,475 5/16/2023
3.7.105.31 1,698 5/15/2023
3.7.105.30 1,575 5/11/2023
3.7.105.29 2,297 5/9/2023
3.7.105.28 623 5/8/2023
3.7.105.27 7,419 5/4/2023
3.7.105.26 3,301 5/2/2023
3.7.105.25 841 5/1/2023
3.7.105.24 10,908 4/28/2023
3.7.105.23 1,719 4/27/2023
3.7.105.22 647 4/26/2023
3.7.105.21 6,145 4/25/2023
3.7.105.20 3,391 4/25/2023
3.7.105.19 1,162 4/21/2023
3.7.105.18 701 4/21/2023
3.7.105.17 2,535 4/19/2023
3.7.105.16 3,758 4/17/2023
3.7.105.15 2,078 4/14/2023
3.7.105.14 1,128 4/13/2023
3.7.105.13 3,200 4/12/2023
3.7.105.12 8,206 4/11/2023
3.7.105.11 4,934 4/10/2023
3.7.105.10 699 4/7/2023
3.7.105.9 990 4/6/2023
3.7.105.8 826 4/5/2023
3.7.105.7 1,362 4/4/2023
3.7.105.6 1,819 4/3/2023
3.7.105.5 1,526 3/31/2023
3.7.105.4 688 3/30/2023
3.7.105.3 1,775 3/29/2023
3.7.105.2 2,354 3/28/2023
3.7.105.1 1,608 3/24/2023
3.7.105 2,153 3/23/2023
3.7.104.74 1,838 3/22/2023
3.7.104.73 1,838 3/21/2023
3.7.104.72 1,204 3/20/2023
3.7.104.71 1,608 3/17/2023
3.7.104.70 695 3/17/2023
3.7.104.69 634 3/16/2023
3.7.104.68 874 3/15/2023
3.7.104.67 1,353 3/14/2023
3.7.104.66 882 3/13/2023
3.7.104.65 770 3/10/2023
3.7.104.64 650 3/9/2023
3.7.104.63 870 3/8/2023
3.7.104.62 1,663 3/7/2023
3.7.104.61 2,040 3/3/2023
3.7.104.60 1,001 3/2/2023
3.7.104.59 780 3/1/2023
3.7.104.58 1,830 2/28/2023
3.7.104.57 1,693 2/27/2023
3.7.104.56 1,541 2/23/2023
3.7.104.55 1,204 2/21/2023
3.7.104.54 2,496 2/18/2023
3.7.104.53 682 2/17/2023
3.7.104.52 1,410 2/16/2023
3.7.104.51 1,410 2/15/2023
3.7.104.50 977 2/13/2023
3.7.104.49 757 2/10/2023
3.7.104.48 832 2/9/2023
3.7.104.47 772 2/8/2023
3.7.104.46 1,047 2/7/2023
3.7.104.45 937 2/6/2023
3.7.104.44 2,127 2/3/2023
3.7.104.43 1,936 2/2/2023
3.7.104.42 715 2/2/2023
3.7.104.41 1,369 2/1/2023
3.7.104.40 2,825 1/31/2023
3.7.104.39 2,405 1/26/2023
3.7.104.38 697 1/25/2023
3.7.104.37 1,347 1/24/2023
3.7.104.36 997 1/23/2023
3.7.104.35 7,729 1/20/2023
3.7.104.34 940 1/20/2023
3.7.104.33 1,190 1/18/2023
3.7.104.32 1,471 1/17/2023
3.7.104.31 997 1/13/2023
3.7.104.30 823 1/12/2023
3.7.104.29 8,548 1/10/2023
3.7.104.28 750 1/9/2023
3.7.104.27 1,284 1/6/2023
3.7.104.26 1,641 1/5/2023
3.7.104.25 3,420 1/4/2023
3.7.104.24 738 1/3/2023
3.7.104.23 1,030 12/30/2022
3.7.104.22 17,331 12/29/2022
3.7.104.21 9,265 12/23/2022
3.7.104.20 1,839 12/22/2022
3.7.104.19 1,993 12/21/2022
3.7.104.18 847 12/20/2022
3.7.104.17 746 12/19/2022
3.7.104.16 1,269 12/16/2022
3.7.104.15 3,071 12/16/2022
3.7.104.14 739 12/15/2022
3.7.104.13 755 12/14/2022
3.7.104.12 1,333 12/13/2022
3.7.104.11 2,979 12/12/2022
3.7.104.10 1,492 12/8/2022
3.7.104.9 766 12/8/2022
3.7.104.8 709 12/7/2022
3.7.104.7 3,408 12/6/2022
3.7.104.6 755 12/5/2022
3.7.104.5 1,285 12/2/2022
3.7.104.4 775 12/1/2022
3.7.104.3 12,011 11/30/2022
3.7.104.2 194,579 11/29/2022
3.7.104.1 4,070 11/29/2022
3.7.104 2,527 11/28/2022
3.7.103.2 3,526 11/22/2022
3.7.103.1 3,006 11/18/2022
3.7.103 1,136 11/17/2022
3.7.102.12 6,671 11/16/2022
3.7.102.11 759 11/16/2022
3.7.102.10 2,114 11/15/2022
3.7.102.9 6,416 11/11/2022
3.7.102.8 1,142 11/10/2022
3.7.102.7 1,134 11/9/2022
3.7.102.6 2,109 11/9/2022
3.7.102.5 806 11/9/2022
3.7.102.4 764 11/8/2022
3.7.102.3 998 11/7/2022
3.7.102.2 849 11/4/2022
3.7.102.1 25,099 11/2/2022
3.7.102 941 11/1/2022
3.7.101 862 10/31/2022
3.7.100.6 1,011 10/29/2022
3.7.100.5 811 10/28/2022
3.7.100.4 6,378 10/27/2022
3.7.100.3 1,018 10/26/2022
3.7.100.2 1,168 10/25/2022
3.7.100.1 1,058 10/24/2022
3.7.100 3,269 10/21/2022
3.7.5.76 1,629 10/20/2022
3.7.5.75 884 10/19/2022
3.7.5.74 953 10/18/2022
3.7.5.73 1,244 10/14/2022
3.7.5.72 2,623 10/13/2022
3.7.5.71 6,304 10/7/2022
3.7.5.70 3,041 10/6/2022
3.7.5.69 1,762 10/4/2022
3.7.5.68 5,466 10/3/2022
3.7.5.67 1,389 9/30/2022
3.7.5.66 1,177 9/29/2022
3.7.5.65 4,243 9/27/2022
3.7.5.64 982 9/27/2022
3.7.5.63 904 9/26/2022
3.7.5.62 1,049 9/23/2022
3.7.5.61 922 9/22/2022
3.7.5.60 1,075 9/21/2022
3.7.5.59 1,415 9/20/2022
3.7.5.58 1,572 9/19/2022
3.7.5.57 2,056 9/15/2022
3.7.5.56 1,686 9/14/2022
3.7.5.55 2,800 9/13/2022
3.7.5.54 4,081 9/9/2022
3.7.5.53 1,005 9/9/2022
3.7.5.52 931 9/8/2022
3.7.5.51 4,471 9/2/2022
3.7.5.50 34,107 9/1/2022
3.7.5.49 3,730 8/30/2022
3.7.5.48 2,195 8/29/2022
3.7.5.47 2,132 8/25/2022
3.7.5.46 8,771 8/22/2022
3.7.5.45 1,077 8/19/2022
3.7.5.44 1,802 8/16/2022
3.7.5.43 1,684 8/12/2022
3.7.5.42 12,499 8/11/2022
3.7.5.41 4,549 8/8/2022
3.7.5.40 1,028 8/4/2022
3.7.5.39 1,516 8/2/2022
3.7.5.38 1,572 7/29/2022
3.7.5.37 1,246 7/28/2022
3.7.5.36 1,372 7/27/2022
3.7.5.35 2,190 7/22/2022
3.7.5.34 10,203 7/20/2022
3.7.5.33 2,325 7/18/2022
3.7.5.32 9,050 7/15/2022
3.7.5.31 977 7/14/2022
3.7.5.30 1,288 7/12/2022
3.7.5.29 1,012 7/11/2022
3.7.5.28 3,865 7/5/2022
3.7.5.27 36,684 6/29/2022
3.7.5.26 2,036 6/24/2022
3.7.5.25 5,102 6/17/2022
3.7.5.24 2,971 6/16/2022
3.7.5.23 1,410 6/14/2022
3.7.5.22 1,717 6/10/2022
3.7.5.21 1,315 6/8/2022
3.7.5.20 1,901 6/7/2022
3.7.5.19 1,010 6/6/2022
3.7.5.18 8,837 5/31/2022
3.7.5.17 6,573 5/27/2022
3.7.5.16 1,327 5/26/2022
3.7.5.15 1,120 5/26/2022
3.7.5.14 1,080 5/25/2022
3.7.5.13 2,285 5/24/2022
3.7.5.12 1,595 5/23/2022
3.7.5.11 5,216 5/19/2022
3.7.5.10 1,068 5/18/2022
3.7.5.9 7,605 5/9/2022
3.7.5.8 8,815 5/6/2022
3.7.5.7 911 5/6/2022
3.7.5.6 1,031 5/5/2022
3.7.5.5 984 5/4/2022
3.7.5.4 3,081 5/3/2022
3.7.5.3 1,114 5/3/2022
3.7.5.2 915 5/2/2022
3.7.5.1 17,167 4/20/2022
3.7.5 40,019 4/19/2022
3.7.4.20 1,912 4/14/2022
3.7.4.19 40,327 4/12/2022
3.7.4.18 1,034 4/11/2022
3.7.4.17 9,824 4/7/2022
3.7.4.16 1,309 4/6/2022
3.7.4.15 6,015 4/1/2022
3.7.4.14 1,075 3/31/2022
3.7.4.13 7,355 3/28/2022
3.7.4.12 1,982 3/24/2022
3.7.4.11 1,142 3/23/2022
3.7.4.10 4,287 3/17/2022
3.7.4.9 969 3/16/2022
3.7.4.8 2,190 3/14/2022
3.7.4.7 1,568 3/10/2022
3.7.4.6 2,137 3/9/2022
3.7.4.5 1,603 3/8/2022
3.7.4.4 1,122 3/3/2022
3.7.4.3 3,954 3/1/2022
3.7.4.2 1,042 2/28/2022
3.7.4.1 8,593 2/26/2022
3.7.4 3,629 2/23/2022
3.7.3.24 1,056 2/22/2022
3.7.3.23 892 2/22/2022
3.7.3.22 1,215 2/21/2022
3.7.3.21 3,162 2/17/2022
3.7.3.20 3,708 2/11/2022
3.7.3.19 939 2/10/2022
3.7.3.18 16,907 2/4/2022
3.7.3.17 932 2/3/2022
3.7.3.16 4,290 1/28/2022
3.7.3.15 45,955 1/25/2022
3.7.3.14 5,563 1/15/2022
3.7.3.13 955 1/14/2022
3.7.3.12 1,352 1/13/2022
3.7.3.11 1,948 1/11/2022
3.7.3.10 1,685 1/7/2022
3.7.3.9 758 1/6/2022
3.7.3.8 899 1/5/2022
3.7.3.7 1,313 1/3/2022
3.7.3.6 16,643 12/21/2021
3.7.3.5 998 12/20/2021
3.7.3.4 5,161 12/13/2021
3.7.3.3 3,334 12/8/2021
3.7.3.2 17,806 12/2/2021
3.7.3.1 1,161 12/1/2021
3.7.3 1,378 11/29/2021
3.7.2.16 4,533 11/22/2021
3.7.2.15 1,559 11/19/2021
3.7.2.14 798 11/18/2021
3.7.2.13 1,059 11/17/2021
3.7.2.12 4,084 11/16/2021
3.7.2.11 878 11/15/2021
3.7.2.10 1,162 11/12/2021
3.7.2.9 1,089 11/11/2021
3.7.2.8 980 11/11/2021
3.7.2.7 7,049 11/9/2021
3.7.2.6 3,641 11/5/2021
3.7.2.5 803 11/4/2021
3.7.2.4 1,055 11/3/2021
3.7.2.3 2,831 11/2/2021
3.7.2.2 2,617 11/1/2021
3.7.2.1 2,693 10/29/2021
3.7.2 999 10/27/2021
3.7.1.42 1,433 10/26/2021
3.7.1.41 862 10/26/2021
3.7.1.40 53,272 10/22/2021
3.7.1.39 910 10/21/2021
3.7.1.38 1,898 10/14/2021
3.7.1.37 924 10/13/2021
3.7.1.36 1,196 10/12/2021
3.7.1.35 1,071 10/8/2021
3.7.1.34 2,808 10/7/2021
3.7.1.33 1,145 10/7/2021
3.7.1.32 909 10/6/2021
3.7.1.31 2,976 10/1/2021
3.7.1.30 3,135 9/30/2021
3.7.1.29 992 9/29/2021
3.7.1.28 1,256 9/27/2021
3.7.1.27 964 9/24/2021
3.7.1.26 908 9/23/2021
3.7.1.25 848 9/22/2021
3.7.1.24 2,092 9/17/2021
3.7.1.23 986 9/16/2021
3.7.1.22 917 9/16/2021
3.7.1.21 1,109 9/13/2021
3.7.1.20 972 9/10/2021
3.7.1.19 896 9/9/2021
3.7.1.18 2,388 9/7/2021
3.7.1.17 1,648 9/3/2021
3.7.1.16 982 9/3/2021
3.7.1.15 946 9/2/2021
3.7.1.14 885 9/1/2021
3.7.1.13 1,134 8/31/2021
3.7.1.12 1,224 8/27/2021
3.7.1.11 954 8/25/2021
3.7.1.10 1,227 8/23/2021
3.7.1.9 2,942 8/19/2021
3.7.1.8 1,680 8/16/2021
3.7.1.7 22,002 8/12/2021
3.7.1.6 3,673 8/10/2021
3.7.1.5 6,433 8/6/2021
3.7.1.4 936 8/4/2021
3.7.1.3 2,185 7/30/2021
3.7.1.2 979 7/29/2021
3.7.1.1 13,383 7/27/2021
3.7.1 1,166 7/26/2021
3.7.0.45 5,256 7/21/2021
3.7.0.44 1,474 7/16/2021
3.7.0.43 2,191 7/13/2021
3.7.0.42 896 7/12/2021
3.7.0.41 2,595 7/9/2021
3.7.0.40 887 7/8/2021
3.7.0.39 7,117 7/7/2021
3.7.0.38 4,179 7/6/2021
3.7.0.37 3,950 7/1/2021
3.7.0.36 1,673 6/25/2021
3.7.0.35 1,140 6/24/2021
3.7.0.34 19,197 6/21/2021
3.7.0.33 17,792 6/17/2021
3.7.0.32 1,491 6/15/2021
3.7.0.31 1,109 6/11/2021
3.7.0.30 31,118 5/28/2021
3.7.0.29 3,516 5/28/2021
3.7.0.28 833 5/27/2021
3.7.0.27 1,793 5/27/2021
3.7.0.26 6,140 5/24/2021
3.7.0.25 868 5/21/2021
3.7.0.24 985 5/20/2021
3.7.0.23 2,016 5/19/2021
3.7.0.22 1,288 5/18/2021
3.7.0.21 991 5/14/2021
3.7.0.20 1,236 5/12/2021
3.7.0.19 1,250 5/10/2021
3.7.0.18 905 5/10/2021
3.7.0.17 1,093 5/6/2021
3.7.0.16 2,746 4/30/2021
3.7.0.15 1,914 4/27/2021
3.7.0.14 1,369 4/23/2021
3.7.0.13 3,369 4/19/2021
3.7.0.12 3,443 4/15/2021
3.7.0.11 1,202 4/13/2021
3.7.0.10 13,411 4/12/2021
3.7.0.9 2,087 4/8/2021
3.7.0.8 1,747 4/7/2021
3.7.0.7 1,380 4/2/2021
3.7.0.6 882 4/1/2021
3.7.0.5 11,791 3/31/2021
3.7.0.4 841 3/31/2021
3.7.0.3 6,668 3/30/2021
3.7.0.2 5,136 3/29/2021
3.7.0.1 1,308 3/26/2021
3.7.0 7,217 3/26/2021
3.5.2.42 4,360 3/25/2021
3.5.2.41 4,737 3/17/2021
3.5.2.40 17,917 3/15/2021
3.5.2.39 1,841 3/9/2021
3.5.2.38 69,312 3/5/2021
3.5.2.37 985 3/4/2021
3.5.2.36 1,312 3/1/2021
3.5.2.35 1,697 2/23/2021
3.5.2.34 2,210 2/19/2021
3.5.2.33 2,067 2/12/2021
3.5.2.32 1,788 2/9/2021
3.5.2.31 1,029 2/8/2021
3.5.2.30 1,045 2/5/2021
3.5.2.29 1,036 2/4/2021
3.5.2.28 3,047 1/29/2021
3.5.2.27 948 1/28/2021
3.5.2.26 1,215 1/27/2021
3.5.2.25 1,053 1/26/2021
3.5.2.24 6,532 1/20/2021
3.5.2.23 2,271 1/19/2021
3.5.2.22 7,420 1/11/2021
3.5.2.21 6,361 1/7/2021
3.5.2.20 1,395 12/30/2020
3.5.2.19 2,938 12/23/2020
3.5.2.18 2,830 12/22/2020
3.5.2.17 1,100 12/22/2020
3.5.2.16 3,041 12/21/2020
3.5.2.15 1,268 12/18/2020
3.5.2.14 1,166 12/17/2020
3.5.2.13 1,207 12/16/2020
3.5.2.12 1,167 12/14/2020
3.5.2.11 2,090 12/9/2020
3.5.2.10 3,647 12/7/2020
3.5.2.9 3,501 12/3/2020
3.5.2.8 4,117 12/2/2020
3.5.2.7 2,637 12/1/2020
3.5.2.6 3,603 12/1/2020
3.5.2.5 22,590 11/24/2020
3.5.2.4 944 11/23/2020
3.5.2.3 1,143 11/20/2020
3.5.2.2 1,017 11/19/2020
3.5.2.1 25,862 11/18/2020
3.5.2 2,184 11/13/2020
3.5.1.17 1,948 11/5/2020
3.5.1.16 1,056 11/4/2020
3.5.1.15 3,612 10/28/2020
3.5.1.14 1,395 10/27/2020
3.5.1.13 1,158 10/26/2020
3.5.1.12 2,275 10/22/2020
3.5.1.11 4,138 10/21/2020
3.5.1.10 1,174 10/20/2020
3.5.1.9 1,833 10/16/2020
3.5.1.8 1,159 10/15/2020
3.5.1.7 3,739 10/9/2020
3.5.1.6 1,515 10/6/2020
3.5.1.5 1,551 10/2/2020
3.5.1.4 2,285 10/1/2020
3.5.1.3 1,123 9/30/2020
3.5.1.2 1,155 9/29/2020
3.5.1.1 1,437 9/25/2020
3.5.1 1,259 9/24/2020
3.5.0.18 1,526 9/21/2020
3.5.0.17 1,481 9/18/2020
3.5.0.16 1,502 9/17/2020
3.5.0.15 1,273 9/16/2020
3.5.0.14 7,523 9/15/2020
3.5.0.13 1,084 9/14/2020
3.5.0.12 1,146 9/11/2020
3.5.0.11 1,591 9/10/2020
3.5.0.10 1,041 9/9/2020
3.5.0.9 6,864 9/4/2020
3.5.0.8 1,459 9/2/2020
3.5.0.7 1,252 9/1/2020
3.5.0.6 1,078 8/31/2020
3.5.0.5 1,104 8/28/2020
3.5.0.4 1,076 8/27/2020
3.5.0.3 1,150 8/26/2020
3.5.0.2 1,403 8/25/2020
3.5.0.1 1,022 8/24/2020
3.5.0 4,160 8/20/2020
3.5.0-beta 5,137 2/4/2020
3.3.102.115 30,109 8/19/2020
3.3.102.114 2,794 8/14/2020
3.3.102.113 1,323 8/10/2020
3.3.102.112 1,842 8/8/2020
3.3.102.111 1,433 8/6/2020
3.3.102.110 25,654 8/4/2020
